[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2842.43点,跌1.18点跌0.04%;深成指报12443.00点,涨33.98点涨0.27%;两市涨跌比约为1:2,成交量萎缩,沪市成交1076亿,深市成交993亿,总成交不足2100亿。板块方面,银行地产股企稳,有色、煤炭石油等资源股跌幅收窄,部分超跌的题材股也开始反弹。
板块多数下跌,S板、保险、太阳能、地产、农业等板块上涨,运输物流、煤炭石油、券商、铁路基建等板块盘中活跃,医药、黄金、云计算、智能电网等板块拖累股指。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:17.78 今开:17.86 最高:18.16 最低:17.65 成交量:222178手 成交额:39722万 总市值:501.02亿元 市盈率:11.47 市净率:4.19 换手率:0.80% 委比:12.13% 跌0.00%。
青岛海尔(600690)昨收:25.54 今开:25.61 最高:26.15 最低:25.17 成交量:51316手 成交额:13099万 总市值:338.65亿元 市盈率:29.45 市净率:4.64 换手率:0.57% 委比:0.32% 跌-0.94%。
海信电器(600060)昨收:12.88 今开:12.89 最高:12.96 最低:12.8 成交量:50647手 成交额:6523万 总市值:111.80亿元 市盈率:12.77 市净率:2.11 换手率:0.68% 委比:42.21% 涨0.16%。
合肥三洋(600983)昨收:13.6 今开:13.61 最高:13.66 最低:13.27 成交量:40694手 成交额:5443万 总市:71.08亿元 市盈率:21.52 市净率:4.55 换手率:2.07% 委比:63.56% 跌-1.91%。
苏宁电器(002024)昨收:13.93 今开:13.95 最高:14.01 最低:13.82 成交量:177281手 成交额:24689万 总市值:975.27亿元 市盈率:21.78 市净率:5.69 换手率:0.34% 委比:-19.35% 涨0.07%。
四川长虹(600839)昨收:3.79 今开:3.79 最高:3.9 最低:3.73 成交量:308479手 成交额:11754万 总市值:109.34亿元 市盈率:62.95 市净率:1.13 换手率:1.09% 委比:8.92% 涨1.32%。
TCL集团(000100)昨收:3.55 今开:3.55 最高:3.55 最低:3.5 成交量:258266手 成交额:9081万 总市值:149.61亿元 市盈率:21.18 市净率:1.49 换手率:0.92% 委比:19.45% 跌-0.56%。
ST厦华(600870)昨收:5.61 今开:5.58 最高:5.64 最低:5.33 成交量:80324手 成交额:4353万 总市值:19.80亿元 市盈率:19.07 市净率:0 换手率:2.17% 委比:3.68% 涨0.56%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.28 今开:5.27 最高:5.27 最低:5.16 成交量:102028手 成交额:5318万 总市值:62.85亿元 市盈率:41.59 市净率:1.60 换手率:1.70% 委比:12.98% 跌-1.14%。
华帝股份(002035)昨收:16.13 今开:16 最高:16.98 最低:15.81 成交量:107426手 成交额:17656万 总市值:36.29亿元 市盈率:52.42 市净率:9.03 换手率:4.81% 委比:25.02% 涨0.74%。
万家乐(000533) 昨收:12.25 今开:12.3 最高:12.46 最低:11.92 成交量:334158手 成交额:40543万 总市值:84.49亿元 市盈率:35.97 市净率:8.32 换手率:4.92% 委比:-21.29% 跌-0.16%。
苏泊尔(002032)昨收:24.44 今开:24.44 最高:24.46 最低:23.7 成交量:5688手 成交额:1367万 总市值:139.52亿元 市盈率:34.53 市净率:5.93 换手率:0.13% 委比:56.85% 跌-1.10%。
小天鹅A(000418)昨收:19.42 今开:19.38 最高:19.69 最低:18.3 成交量:25271手 成交额:4790万 总市值:120.36亿元 市盈率:46.41 市净率:4.92 换手率:0.72% 委比:46.89% 跌-2.01%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.73 今开:8.72 最高:8.76 最低:8.51 成交量:50138手 成交额:4323万 总市值:29.47亿元 市盈率:57.60 市净率:5.47 换手率:1.47% 委比:32.70% 跌-1.03%。
美菱电器(000521) 昨收:11.58 今开:11.53 最高:12.06 最低:11.5 成交量:134028手 成交额:15895万 总市值:49.39亿元 市盈率:16.40 市净率:3.29 换手率:5.08% 委比:20.97% 涨3.11%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.65 今开:7.65 最高:8.03 最低:7.53 成交量:249095手 成交额:19821万 总市值:108.73亿元 市盈率:53.04 市净率:27.69 换手率:8.83% 委比:100.00% 涨4.97%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.4 今开:6.38 最高:6.39 最低:6.24 成交量:26995手 成交额:1707万 总市值:32.88亿元 市盈率:238.87 市净率:1.75 换手率:0.52% 委比:58.48% 跌-1.09%。
推荐阅读
新近出炉的《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》提出,中国将从家电大国向家电强国转变,未来将加强中国家电行业的国际化,发展5个左右具有综合竞争实力的国际化企业集团和3—5个国际知名品牌。光大证券认为>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128356.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示