[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2911.41点最高2939.05点,跌15.66点跌幅0.54%;深成指报12829.36点,跌97.25点跌幅0.75%;两市涨跌比约为1:2,成交量有所萎缩,沪市成交1449亿,深市成交1310亿,总成交不足2800亿。
板块多数下跌,供水供气、纺织服装、医药、农林牧渔、酿酒食品等板块上涨,化工化纤、券商、锂电池、太阳能等板块盘中活跃,云计算、保险、建材、铁路基建、黄金等板块拖累股指。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:18.3 今开:18.3 最高:18.31 最低:17.8 成交量:220876手 成交额:39901万 总市值:504.97亿元 市盈率:11.56 市净率:4.22 换手率:0.79% 委比:43.52% 跌-2.08%。
青岛海尔(600690昨收:27.12 今开:27 最高:27.19 最低:26.71 成交量:43815手 成交额:11822万 总市值:360.20亿元 市盈率:31.33 市净率:4.94 换手率:0.49% 委比:25.88% 跌-0.77%。
海信电器(600060)昨收:12.95 今开:12.94 最高:13.16 最低:12.89 成交量:94210手 成交额:12259万 总市值:112.58亿元 市盈率:12.86 市净率:2.13 换手率:1.27% 委比:6.10% 涨0.31%。
合肥三洋(600983)昨收:13.65 今开:13.65 最高:14.11 最低:13.6 成交量:105787手 成交额:14771万 总市值:74.11亿元 市盈率:22.44 市净率:4.75 换手率:5.38% 委比:2.28% 涨1.90%。
苏宁电器(002024)昨收:14.3 今开:14.31 最高:14.45 最低:14.2 成交量:283281手 成交额:40530万 总市值:996.26亿元 市盈率:22.25 市净率:5.81 换手率:0.54% 委比:51.78% 跌-0.42%。
TCL集团(000100)昨收:3.58 今开:3.58 最高:3.58 最低:3.54 成交量:207352手 成交额:7385万 总市值:150.88亿元 市盈率:21.36 市净率:1.50 换手率:0.74% 委比:-27.37% 跌-0.56%。
ST厦华(600870)昨收:5.58 今开:5.63 最高:5.69 最低:5.52 成交量:58916手 成交额:3313万 总市值:20.80亿元 市盈率:20.04 市净率:0 换手率:1.59% 委比:-37.51% 涨0.54%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.23 今开:5.24 最高:5.28 最低:5.2 成交量:102519手 成交额:5365万 总市值:62.73亿元 市盈率:41.51 市净率:1.60 换手率:1.71% 委比:-8.91% 跌-0.38%。
华帝股份(002035)昨收:16.18 今开:16.02 最高:16.56 最低:16.01 成交量:42448手 成交额:6898万 总市值:36.47亿元 市盈率:52.68 市净率:9.07 换手率:1.90% 委比:54.92% 涨0.93%。
小天鹅A(000418)昨收:19.13 今开:19.13 最高:19.48 最低:19.01 成交量:15129手 成交额:2912万 总市值:121.63亿元 市盈率:46.90 市净率:4.97 换手率:0.43% 委比:-8.36% 涨0.52%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.52 今开:8.52 最高:8.6 最低:8.21 成交量:82344手 成交额:6944万 总市值:28.14亿元 市盈率:55.00 市净率:5.22 换手率:2.42% 委比:-47.80% 跌-3.17%。
美菱电器(000521) 昨收:11.77 今开:11.7 最高:12.8 最低:11.7 成交量:375899手 成交额:46683万 总市值:51.66亿元 市盈率:17.15 市净率:3.44 换手率:12.84% 委比:-25.06% 涨6.12%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.98 今开:7.96 最高:7.99 最低:7.76 成交量:42499手 成交额:3339万 总市值:106.16亿元 市盈率:51.78 市净率:27.03 换手率:1.51% 委比:65.40% 跌-1.75%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.32 今开:6.34 最高:6.35 最低:6.26 成交量:26467手 成交额:1668万 总市值:32.93亿元 市盈率:239.25 市净率:1.75 换手率:0.51% 委比:-3.05% 涨0.32%。
推荐阅读
[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2904.11点,涨51.20点涨幅1.79%;深成指报12872.45点,涨314.90点涨幅2.51%;两市个股涨跌比约为3:1,成交量有所萎缩,沪市成交1490亿,深市成交1335亿,总成交超过2800亿。 板>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128354.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示