作家
登录

CHEAA:12月23日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:58:43 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2855.22点,跌22.68点跌幅0.79%;深成指报12644.58点,跌122.38点跌幅0.96%;两市个股涨跌比约为1:6,成交量萎缩,沪市成交1109亿,深市成交1003亿,总成交不足2200亿。

  板块显示:有色地产股领跌,银行券商等金融股继续走弱。

  家电类股中,格力电器(000651)昨收:18.48 今开:18.49 最高:18.75 最低:18.05 成交量:257696手 成交额:47254万 总市值:510.60亿元 市盈率:11.69 市净率:4.27 换手率:0.93% 委比:80.39% 跌- -1.95%。

  青岛海尔(600690)昨收:28.17 今开:28.08 最高:28.08 最低:27.11 成交量:55740手 成交额:15356万 总市值:363.27亿元 市盈率:31.59 市净率:4.98 换手率:0.62% 委比:53.37% 跌-3.66%。

  海信电器(600060)昨收:12.83 今开:12.8 最高:12.87 最低:12.64 成交量:65410手 成交额:8337万 总市值:109.98亿元 市盈率:12.56 市净率:2.08 换手率:0.88% 委比:19.22% 跌-1.09% 。

  合肥三洋(600983)昨收:13.2 今开:13.18 最高:13.19 最低:12.99 成交量:39104手 成交额:5111万 总市值:69.58亿元 市盈率:21.06 市净率:4.46 换手率:1.99% 委比:28.74% 跌-1.06%。

  苏宁电器(002024)昨收:13.57 今开:13.58 最高:13.62 最低:13.26 成交量:513064手 成交额:68977万 总市值:929.10亿元 市盈率:20.75 市净率:5.42 换手率:0.99% 委比:53.18% 跌-2.14%。

  TCL集团(000100)昨收:3.47 今开:3.47 最高:3.52 最低:3.45 成交量:217550手 成交额:7589万 总市值:146.64亿元 市盈率:20.76 市净率:1.46 换手率:0.78% 委比:25.26% 跌-0.29%。

  ST厦华(600870)昨收:5.46 今开:5.5 最高:5.68 最低:5.44 成交量:61428手 成交额:3414万 总市值:20.62亿元 市盈率:19.86 市净率:0 换手率:1.66% 委比:-7.60% 涨1.83%。

  深康佳A(000016.sz)昨收:5.04 今开:5.06 最高:5.1 最低:5.01 成交量:100646手 成交额:5085万 总市值:60.44亿元 市盈率:40.00 市净率:1.54 换手率:1.68% 委比:14.41% 跌-0.40%。

  华帝股份(002035)昨收:15.95 今开:15.75 最高:15.94 最低:14.91 成交量:45901手 成交额:7078万 总市值:33.50亿元 市盈率:48.39 市净率:8.33 换手率:2.06% 委比:-39.83% 跌-5.96%。

  小天鹅A(000418)昨收:20.27 今开:20.28 最高:20.48 最低:19.53 成交量:17139手 成交额:3400万 总市值:123.97亿元 市盈率:47.80 市净率:5.06 换手率:0.49% 委比:-49.16% 跌-3.31%。

  澳柯玛(600336) 昨收:8.04 今开:8.02 最高:8.06 最低:7.85 成交量:40746手 成交额:3227万 总市值:26.81亿元 市盈率:52.40 市净率:4.97 换手率:1.20% 委比:45.88% 跌-2.24%。

  美菱电器(000521) 昨收:12.32 今开:12.23 最高:12.55 最低:12.23 成交量:75550手 成交额:9350万 总市值:50.80亿元 市盈率:16.86 市净率:3.38 换手率:2.58% 委比:33.45%跌-0.32%。

  ST科龙 (000921) 昨收:8.1 今开:8.1 最高:8.15 最低:7.92 成交量:36989手 成交额:2967万 总市值:107.51亿元 市盈率:52.44 市净率:27.38 换手率:1.31% 委比:26.20% 涨-1.98%。

  ST春兰 (600854) 昨收:6.32 今开:6.32 最高:6.33 最低:6.25 成交量:21285手 成交额:1336万 总市值:32.62亿元 市盈率:236.98 市净率:1.73 换手率:0.41% 委比:20.29% 跌-0.63%。


  推荐阅读

  CHEAA:12月28日家电类股票交易日快报

[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2732.99点最低2730.41点,跌48.41点跌幅1.74%;深成指报12063.80点,跌239.39点跌幅1.95%;两市个股涨跌比约为1:6,成交量萎缩,沪市成交988亿,深市成交802亿,总成交不足180>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:12月23日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128283.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度