作家
登录

CHEAA:1月21日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:58:37 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 昨日两市放量暴跌之后,今日大盘放量大涨,盘中最大涨幅均超2%,最终沪指报收于2715.29点,涨37.64点,涨幅1.41%,成交1046.61亿元;深成指报收于11639.66点,涨73.22点,涨幅0.63%,成交698.52亿元。

  家电类股中,格力电器(000651)昨收:16.14 今开:16.1 最高:16.49 最低:16.06 成交量:188953手 成交额:30697万 总市值:456.78亿元 市盈率:10.46 市净率:3.82 换手率:0.68% 委比:41.38% 涨0.43%。

  青岛海尔(600690)昨收:24.9 今开:24.58 最高:25.77 最低:24.4 成交量:33979手 成交额:8564万 总市值:334.59亿元 市盈率:29.07 市净率:4.58 换手率:0.38% 委比:-47.53% 涨0.28%。

  海信电器(600060)昨收:11.01 今开:11 最高:11.21 最低:10.85 成交量:72380手 成交额:7988万 总市值:96.11亿元 市盈率:10.98 市净率:1.82 换手率:0.84% 委比:-32.46% 涨0.73%。

  合肥三洋(600983)昨收:10.92 今开:10.9 最高:11.1 最低:10.88 成交量:21613手 成交额:2377万 总市值:58.34亿元 市盈率:17.66 市净率:3.74 换手率:1.10% 委比:15.12% 涨0.27%。

  苏宁电器(002024)昨收:12.01 今开:12.03 最高:12.37 最低:12.03 成交量:264264手 成交额:32153万 总市值:845.84亿元 市盈率:18.89 市净率:4.93 换手率:0.49% 委比:66.29% 涨0.67%。

  TCL集团(000100)昨收:3.63 今开:3.63 最高:3.79 最低:3.62 成交量:394642手 成交额:14645万 总市值:159.78亿元 市盈率:22.62 市净率:1.59 换手率:1.41% 委比:-66.40% 涨3.86%。

  ST厦华(600870)昨收:6.8 今开:6.81 最高:7.05 最低:6.7 成交量:127468手 成交额:8818万 总市值:25.88亿元 市盈率:24.93 市净率:0 换手率:3.44% 委比:0.59% 涨2.65%。

  深康佳A(000016.sz)昨收:4.41 今开:4.43 最高:4.51 最低:4.4 成交量:51321手 成交额:2285万 总市值:53.58亿元 市盈率:35.46 市净率:1.37 换手率:0.86% 委比:3.09% 涨0.91%。

  华帝股份(002035)昨收:13.94 今开:14 最高:14.17 最低:13.72 成交量:23539手 成交额:3272万 总市值:31.28亿元 市盈率:45.19 市净率:7.78 换手率:1.05% 委比:43.99% 涨0.50%。

  小天鹅A(000418)昨收:17.55 今开:17.55 最高:17.79 最低:17.45 成交量:11938手 成交额:2101万 总市值:111.95亿元 市盈率:43.17 市净率:4.57 换手率:0.34% 委比:65.28% 涨0.85%。

  澳柯玛(600336) 昨收:7.05 今开:7.03 最高:7.3 最低:7.03 成交量:28581手 成交额:2057万 总市值:24.73亿元 市盈率:48.33 市净率:4.59 换手率:0.84% 委比:-68.56% 涨2.84%。

  美菱电器(000521) 昨收:10.27 今开:10.28 最高:10.42 最低:10.18 成交量:24146手 成交额:2487万 总市值:54.58亿元 市盈率:14.13 市净率:2.83 换手率:0.82% 委比:49.27% 涨0.19%。

  ST科龙 (000921) 昨收:7.32 今开:7.1 最高:7.44 最低:7.08 成交量:37577手 成交额:2706万 总市值:97.22亿元 市盈率:47.42 市净率:24.76 换手率:1.33% 委比:-16.69% 跌1.91%。

  ST春兰 (600854) 昨收:6.28 今开:6.25 最高:6.34 最低:6.15 成交量:36931手 成交额:2315万 总市值:32.78亿元 市盈率:238.11 市净率:1.74 换手率:0.71% 委比:-17.79% 涨0.48%。


  推荐阅读

  三洋电气:股价创5个月以来最大跌幅

北京时间12月24日消息,本周三(12月22日)上午东京证交所显示,三洋电机股价创下近5个月最大跌幅,业内人士分析,主要是因为松下此前宣布三洋电机将成为旗下全资子公司。 东京时间12月22日上午9:02,三洋电气在东京证>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:1月21日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128277.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度