[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2752.58点最低2721.48点,涨19.59点涨幅0.72%;深成指报12114.56点,涨50.76点涨幅0.42%;两市个股涨跌比约为6:1,成交量大幅萎缩,沪市成交773亿,深市成交680亿,总成交不足1500亿创三个多月来的地量。
板块多数飘红,电子支付、电子信息、物联网、稀土永磁、航天军工等板块领涨,智能电网、旅游酒店、智能电网、机械等板块盘中活跃,券商、保险、期货、煤炭石油等板块下跌拖累股指。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:17.34 今开:17.33 最高:17.57 最低:17.22 成交量:178218手 成交额:30983万 总市值:493.69亿元 市盈率:11.30 市净率:4.12 换手率:0.64% 委比:-6.89% 涨1.04%。
青岛海尔(600690)昨收:26.25 今开:26.25 最高:26.7 最低:25.5 成交量:59317手 成交额:15454万 总市值:355.89亿元 市盈率:30.92 市净率:4.87 换手率:0.66% 委比:-42.67% 涨1.18%。
海信电器(600060)昨收:11.43 今开:11.65 最高:11.75 最低:11.43 成交量:149912手 成交额:17288万 总市值:100.10亿元 市盈率:11.44 市净率:1.89 换手率:1.73% 委比:-0.53% 涨1.05% 。
合肥三洋(600983)昨收:12.14 今开:12.1 最高:12.34 最低:12 成交量:32725手 成交额:3976万 总市值:65.00亿元 市盈率:19.68 市净率:4.16 换手率:1.66% 委比:13.04% 涨0.49%。
苏宁电器(002024)昨收:12.61 今开:12.62 最高:12.95 最低:12.45 成交量:349261手 成交额:44691万 总市值:902.51亿元 市盈率:20.16 市净率:5.27 换手率:0.67% 委比:2.54% 涨2.30%。
TCL集团(000100)昨收:3.44 今开:3.44 最高:3.44 最低:3.38 成交量:180692手 成交额:6149万 总市值:144.94亿元 市盈率:20.52 市净率:1.45 换手率:0.64% 委比:8.77% 跌-0.58%。
ST厦华(600870)昨收:6.13 今开:6 最高:6.3 最低:5.91 成交量:141684手 成交额:8661万 总市值:22.84亿元 市盈率:22.00 市净率:0 换手率:3.82% 委比:-57.53% 涨0.49%。
深康佳A(000016.sz)昨收:4.65 今开:4.67 最高:4.72 最低:4.64 成交量:47827手 成交额:2238万 总市值:56.71亿元 市盈率:37.53 市净率:1.44 换手率:0.80% 委比:0.31% 涨1.29%。
华帝股份(002035)昨收:14.72 今开:14.69 最高:15.27 最低:14.52 成交量:28812手 成交额:4349万 总市值:33.92亿元 市盈率:49.00 市净率:8.44 换手率:1.29% 委比:-56.57% 涨3.19%。
小天鹅A(000418)昨收:18.41 今开:18.55 最高:18.9 最低:18.3 成交量:12268手 成交额:2286万 总市值:119.54亿元 市盈率:46.10 市净率:4.88 换手率:0.35% 委比:49.47% 涨2.66%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.23 今开:7.28 最高:7.36 最低:7.17 成交量:30526手 成交额:2221万 总市值:25.07亿元 市盈率:49.00 市净率:4.65 换手率:0.90% 委比:12.87% 涨1.66%。
美菱电器(000521) 昨收:11.18 今开:11.18 最高:11.43 最低:11.18 成交量:49292手 成交额:5573万 总市值:47.20亿元 市盈率:15.67 市净率:3.14 换手率:1.68% 委比:-42.37% 涨2.06%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.52 今开:7.5 最高:7.79 最低:7.46 成交量:38353手 成交额:2920万 总市值:102.91亿元 市盈率:50.20 市净率:26.21 换手率:1.36% 委比:-26.43% 涨1.06%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.49 今开:6.61 最高:6.7 最低:6.49 成交量:308006手 成交额:20352万 总市值:34.39亿元 市盈率:249.81 市净率:1.83 换手率:5.93% 委比:41.55% 涨2.00%。
推荐阅读
北京时间1月6日消息,美的电器发布公告称,公司预计2010年归属于上市公司股东的净利润为28亿元-38亿元,比上年同期增长50%-100%。 美的电器方面表示,公司业绩增长主要有两方面原因,一是由于空调、冰箱、洗衣机三大>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128222.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示