[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2695.72点,跌20点,跌幅0.72%;深成指报收于11488.92点,跌151点,跌幅1.30%,成交111.36亿元; 沪指报收于2954.23点,跌29点,跌幅0.98%,成交758.05亿元。
从盘面看,仅旅游酒店、铁路基建、石化双雄等板块和个股表现较强,有色、农业、医药等题材股跌幅较大。
家电类股中,格力电器(000651) 昨收:16.21 今开:16.3 最高:16.33 最低:15.9 成交量:140557手 成交额:22587万 总市值:455.09亿元 市盈率:10.42 市净率:3.80 换手率:0.51% 委比:19.23% 跌-0.37%。
青岛海尔(600690) 昨收:24.97 今开:25.12 最高:25.39 最低:24.01 成交量:24864手 成交额:6095万 总市值:328.56亿元 市盈率:28.54 市净率:4.50 换手率:0.28% 委比:20.25% 跌-1.80%。
海信电器(600060) 昨收:11.09 今开:11.1 最高:11.15 最低:10.86 成交量:56053手 成交额:6159万 总市值:94.64亿元 市盈率:10.81 市净率:1.79 换手率:0.65% 委比:70.92% 跌-1.53%。
合肥三洋(600983) 昨收:10.95 今开:10.98 最高:11.1 最低:10.7 成交量:20557手 成交额:2227万 总市值:57.06亿元 市盈率:17.27 市净率:3.66 换手率:1.05% 委比:40.55% 跌-2.19%。
苏宁电器(002024) 昨收:12.09 今开:12.1 最高:12.18 最低:11.8 成交量:300439手 成交额:35862万 总市值:829.05亿元 市盈率:18.52 市净率:4.84 换手率:0.55% 委比:-13.86% 跌-1.99%。
TCL集团(000100) 昨收:3.77 今开:3.77 最高:4.05 最低:3.75 成交量:1134975手 成交额:44926万 总市值:169.52亿元 市盈率:24.00 市净率:1.69 换手率:4.05% 委比:-47.23% 涨3.86%。
ST厦华(600870)昨收:6.8 今开:6.81 最高:7.05 最低:6.7 成交量:127468手 成交额:8818万 总市值:25.88亿元 市盈率:24.93 市净率:0 换手率:3.44% 委比:0.59% 涨6.10%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:4.45 今开:4.45 最高:4.55 最低:4.42 成交量:66116手成交额:2964万 总市值:53.70亿元 市盈率:35.54 市净率:1.37 换手率:1.10% 委比:20.99% 涨0.22%。
华帝股份(002035)停牌。
小天鹅A(000418) 昨收:17.7 今开:17.72 最高:17.77 最低:17.25 成交量:16895手 成交额:2947万 总市值:111.00亿元 市盈率:42.80 市净率:4.53 换手率:0.48% 委比:54.20% 跌-0.85%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.25 今开:7.24 最高:7.35 最低:7.13 成交量:20591手 成交额:1489万 总市值:24.38亿元 市盈率:47.67 市净率:4.52 换手率:0.61% 委比:80.92% 跌-1.38%。
美菱电器(000521) 昨收:10.29 今开:10.3 最高:10.46 最低:10.19 成交量:22704手 成交额:2339万 总市值:55.27亿元 市盈率:14.31 市净率:2.87 换手率:0.78% 委比:-54.92% 涨1.26%。
推荐阅读
家电零售战略转型,定制产品占比提升。国美飞触一代平板电脑自 2010 年 7 月 1 日上市以来,已经实现26 万台的销量。12 月22 日,国美飞触二代平板电脑上市。国美 3C 业务总监赵瑞杰透露,飞触二代平板电脑 2011 年上>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128217.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示