[中国家电网讯] 上证指数[2758.10 1.81%]收于2758.10点,涨1.81%;深圳成指收于12066.5点,涨2.51%。两市A股有1931只股票上涨,36只股票下跌。成交金额小幅上升,上海市场从上一交易日的688.4亿元升至909.9亿元;深圳市场从上一交易日的506.3亿元升至640.9亿元。据在线分析师数据显示,当前市场天气阴天,表明短期大盘趋势处于弱势震荡阶段。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:16.25 今开:16.3 最高:16.65 最低:16.13 成交量:211429手 成交额:34566万 总市值:467.49亿元 市盈率:10.70 市净率:3.91 换手率:0.76% 委比:-40.18% 2.09%。
青岛海尔(600690)昨收:25.3 今开:25 最高:25.79 最低:24.81 成交量:33573手 成交额:8506万 总市值:344.77亿元 市盈率:29.95 市净率:4.72 换手率:0.37% 委比:-49.08% 涨1.70%。
海信电器(600060)昨收:11.3 今开:11.34 最高:11.44 最低:11.22 成交量:63173手 成交额:7176万 总市值:99.06亿元 市盈率:11.32 市净率:1.87 换手率:0.73% 委比:-38.50% 1.15%。
合肥三洋(600983)昨收:11.24 今开:11.25 最高:11.42 最低:11.16 成交量:19459手 成交额:2200万 总市值:60.69亿元 市盈率:18.37 市净率:3.89 换手率:0.99% 委比:-33.34% 1.33%。
苏宁电器(002024)昨收:12.52 今开:12.52 最高:12.66 最低:12.37 成交量:237068手 成交额:29746万 总市值:885.72亿元 市盈率:19.78 市净率:5.17 换手率:0.44% 委比:-38.61% 涨1.12%。
TCL集团(000100)昨收:3.74 今开:3.71 最高:3.84 最低:3.69 成交量:510563手 成交额:19313万 总市值:161.05亿元 市盈率:22.80 市净率:1.61 换手率:1.82% 委比:-58.35% 涨1.60%。
ST厦华(600870)昨收:6.43 今开:6.4 最高:6.49 最低:6.35 成交量:32157手 成交额:2067万 总市值:24.03亿元 市盈率:23.14 市净率:0 换手率:0.87% 委比:-19.18% 涨0.78%。
深康佳A(000016.sz)昨收:4.54 今开:4.55 最高:4.62 最低:4.53 成交量:62540手 成交额:2866万 总市值:55.38亿元 市盈率:36.65 市净率:1.41 换手率:1.04% 委比:-23.49% 涨1.32%。
华帝股份(002035)昨收:14.13 今开:14.3 最高:14.5 最低:14.14 成交量:17840手 成交额:2563万 总市值:32.27亿元 市盈率:46.61 市净率:8.03 换手率:0.80% 委比:-77.43% 涨2.26%。
小天鹅A(000418)昨收:17.82 今开:17.68 最高:18.24 最低:17.68 成交量:8905手 成交额:1616万 总市值:114.80亿元 市盈率:44.27 市净率:4.69 换手率:0.26% 委比:-4.68% 涨1.85%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.19 今开:7.17 最高:7.3 最低:7.1 成交量:34388手 成交额:2482万 总市值:24.69亿元 市盈率:48.27 市净率:4.58 换手率:1.01% 委比:-8.42% 涨0.70%。
美菱电器(000521) 昨收:10.63 今开:10.67 最高:10.75 最低:10.51 成交量:35701手 成交额:3806万 总市值:57.02亿元 市盈率:14.76 市净率:2.96 换手率:1.22% 委比:22.05% 涨1.13%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.29 今开:7.28 最高:7.34 最低:7.26 成交量:29983手 成交额:2190万 总市值:99.12亿元 市盈率:48.35 市净率:25.24 换手率:1.06% 委比:4.58% 涨0.41%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.58 今开:6.58 最高:6.6 最低:6.39 成交量:110448手 成交额:7195万 总市值:34.18亿元 市盈率:248.30 市净率:1.82 换手率:2.13% 委比:-11.27% 涨0.00%。
推荐阅读
昨天,已连续4天逆市大涨的ST厦华再度发威,高开之后急速拉升至涨停位附近,临近尾盘时突然发力冲高,收盘离涨停仅一步之遥,涨5.01%,报7.33元/股,创两年多来的新高。从1月18日启动超跌反弹至昨天收盘,短短5个交易>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128200.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示