[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2808.08点,涨48.74点涨幅1.76%;深成指报12458.55点,涨319.66点涨幅2.63%;两市下跌个股不足百家,成交量明显放大,沪市成交1098亿,深市成交908亿,总成交不足2100亿。
市场热点全面开花,个股普涨,在有色、煤炭、新能源等众多板块的集体推动下,沪指继续上扬突破2800点关口,尾盘继续放量。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:17.73 今开:17.75 最高:18.19 最低:17.63 成交量:296564手 成交额:53079万 总市值:510.88亿元 市盈率:11.70 市净率:4.27 换手率:1.07% 委比:-88.46% 涨2.26%。
青岛海尔(600690)昨收:27.24 今开:27.38 最高:28.28 最低:27.38 成交量:99352手 成交额:27693万 总市值:378.00亿元 市盈率:32.84 市净率:5.18 换手率:1.10% 委比:-68.79% 涨3.56%。
海信电器(600060)昨收:11.38 今开:11.4 最高:11.61 最低:11.34 成交量:166356手 成交额:19080万 总市值:100.10亿元 市盈率:11.44 市净率:1.89 换手率:1.92% 委比:-52.24% 涨1.49% 。
合肥三洋(600983)昨收:12.03 今开:12.1 最高:12.36 最低:12.04 成交量:33913手 成交额:4127万 总市值:65.69亿元 市盈率:19.89 市净率:4.21 换手率:1.72% 委比:-23.69% 涨2.49%。
苏宁电器(002024)昨收:12.88 今开:12.88 最高:13.12 最低:12.79 成交量:423434手 成交额:54859万 总市值:916.50亿元 市盈率:20.47 市净率:5.35 换手率:0.78% 委比:34.78% 涨1.71%。
TCL集团(000100)昨收:3.41 今开:3.41 最高:3.44 最低:3.4 成交量:141770手 成交额:4847万 总市值:145.37亿元 市盈率:20.58 市净率:1.45 换手率:0.51% 委比:-5.37% 涨0.59%。
ST厦华(600870)昨收:6.47 今开:6.6 最高:6.77 最低:6.32 成交量:154356手 成交额:10020万 总市值:23.95亿元 市盈率:23.07 市净率:0 换手率:4.16% 委比:27.12% 跌-0.15%。
深康佳A(000016.sz)昨收:4.68 今开:4.67 最高:4.76 最低:4.67 成交量:72442手 成交额:3418万 总市值:57.31亿元 市盈率:37.93 市净率:1.46 换手率:1.21% 委比:-17.46% 涨1.71%。
华帝股份(002035)昨收:15.2 今开:15.25 最高:15.6 最低:15 成交量:28607手 成交额:4394万 总市值:34.57亿元 市盈率:49.94 市净率:8.60 换手率:1.28% 委比:-52.69% 涨0.07%。
小天鹅A(000418)昨收:19 今开:19 最高:19.99 最低:19 成交量:30691手 成交额:5992万 总市值:124.92亿元 市盈率:48.17 市净率:5.10 换手率:0.88% 委比:-72.60% 涨3.95%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.35 今开:7.35 最高:7.54 最低:7.3 成交量:30116手 成交额:2244万 总市值:25.65亿元 市盈率:50.13 市净率:4.76 换手率:0.89% 委比:-33.50% 涨2.31%。
美菱电器(000521) 昨收:11.25 今开:11.27 最高:11.52 最低:11.26 成交量:54351手 成交额:6188万 总市值:47.40亿元 市盈率:15.74 市净率:3.16 换手率:1.86% 委比:-62.96% 涨1.87%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.61 今开:7.65 最高:7.77 最低:7.63 成交量:31991手 成交额:2457万 总市值:103.99亿元 市盈率:50.73 市净率:26.48 换手率:1.13% 委比:-57.35% 涨0.92%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.62 今开:6.64 最高:6.71 最低:6.55 成交量:157560手 成交额:10477万 总市值:34.39亿元 市盈率:249.81 市净率:1.83 换手率:3.03% 委比:48.20% 涨0.00%。
推荐阅读
家电下乡政策对相关上市公司销售拉升作用毋庸置疑,但从行业已发布业绩预增公告的上市公司来看,高毛利产品在产品销售中比重的上升,似乎对净利增长起到更为突出的作用。昨日,小天鹅(000418)发布的业绩预增公告中>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128162.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示