【中国家电网讯】受欧美股市再创新高刺激,今日两市跳空高开,然而好景不长,伴随着获利盘的蜂拥而出,股指震荡下挫并回补早盘缺口。全天收盘,上证综指报2926.96点,涨2926.96;深证成指报12788.34点,跌-0.75%。两市成交量与昨日基本持平,显示出市场交投依然活跃。
从盘面看,在市场调整之际,S板受到资金强烈青睐,位居涨幅榜首位。同时,受成飞集成强势涨停刺激,锂电池板块集体崛起,板块个股纷纷大涨。另外,盘中热点精彩不断,航天军工、智能电网等题材股轮番活跃,极大刺激了市场人气。而受北京出台限购令细则影响,地产股遭遇沉重抛压,是拖累股指的主要力量。
家电类股中:苏宁电器(002024) 昨收:13.4 今开:13.4 最高:13.55 最低:13.06 成交量:577380手 成交额:76459万 总市值:922.10亿元 市盈率:20.59 市净率:5.38 换手率:1.06% 委比:-87.17% 跌-1.64%。
美的电器(000527) 昨收:18.95 今开:18.86 最高:18.94 最低:18.47 成交量:312993手 成交额:58533万 总市值:584.43亿元 市盈率:19.31 市净率:4.88 换手率:1.00% 委比:22.38% 跌-1.16%。
格力电器(000651) 昨收:19.27 今开:19.27 最高:19.33 最低:18.8 成交量:318300手 成交额:60613万 总市值:535.40亿元 市盈率:12.26 市净率:4.47 换手率:1.14% 委比:-72.08% 跌-1.40%。
青岛海尔(600690) 昨收:28.62 今开:28.68 最高:29.27 最低:28.15 成交量:76321手 成交额:22016万 总市值:389.39亿元 市盈率:33.83 市净率:5.33 换手率:0.85% 委比:0.22% 涨1.54%。
京东方(000725) 昨收:3.14 今开:3.13 最高:3.14 最低:3.08 成交量:736756手 成交额:22829万 总市值:349.31亿元 市盈率:310.00 市净率:1.51 换手率:1.25% 委比:18.39% 跌-1.27%。
四川长虹(600839) 昨收:4.03 今开:4 最高:4.02 最低:3.95 成交量:283457手 成交额:11275万 总市值:113.32亿元 市盈率:65.25 市净率:1.17 换手率:1.00% 委比:-17.11% 跌-1.24%。
九阳股份(002242) 昨收:16.72 今开:16.8 最高:17.31 最低:16.78 成交量:64007手 成交额:10917万 总市值:128.75亿元 市盈率:14.10 市净率:4.62 换手率:3.35% 委比:25.20% 涨1.20%。
小天鹅A(000418) 昨收:18.85 今开:18.85 最高:18.89 最低:18.5 成交量:10299手 成交额:1921万 总市值:117.33亿元 市盈率:45.24 市净率:4.79 换手率:0.30% 委比:-72.94% 跌-1.59%。
海信电器(600060) 昨收:12.91 今开:13.01 最高:13.25 最低:12.92 成交量:250920手 成交额:32723万 总市值:112.58亿元 市盈率:12.86 市净率:2.13 换手率:2.90% 委比:13.57% 涨0.62%。
万家乐(000533) 昨收:9.49 今开:9.5 最高:9.83 最低:9.42 成交量:171381手 成交额:16435万 总市值:67.35亿元 市盈率:28.68 市净率:6.63 换手率:2.53% 委比:-53.00% 涨2.74%。
合肥三洋(600983) 昨收:12.9 今开:12.95 最高:12.95 最低:12.54 成交量:77464手 成交额:9863万 总市值:67.67亿元 市盈率:20.48 市净率:4.33 换手率:3.94% 委比:-3.27% 跌-1.55%。
美菱电器(000521) 昨收:12.15 今开:12 最高:12.28 最低:11.9 成交量:85157手 成交额:10322万 总市值:64.49亿元 市盈率:16.70 市净率:3.35 换手率:2.91% 委比:17.05% 涨0.08%。
深康佳A(000016) 昨收:4.83 今开:4.82 最高:4.85 最低:4.73 成交量:144324手 成交额:6892万 总市值:57.31亿元 市盈率:37.93 市净率:1.46 换手率:2.41% 委比:-1.17% 跌-1.45%。
TCL集团(000100) 昨收:4.36 今开:4.27 最高:4.33 最低:4.19 成交量:1051983手 成交额:44574万 总市值:179.27亿元 市盈率:25.37 市净率:1.79 换手率:3.76% 委比:63.44% 跌-2.98%。
ST厦华(600870) 昨收:7.74 今开:7.75 最高:7.94 最低:7.64 成交量:57907手 成交额:4521万 总市值:29.04亿元 市盈率:27.96 市净率:0 换手率:1.56% 委比:-54.87% 涨1.16%。
华帝股份(002035) 昨收:14.39 今开:14.43 最高:14.79 最低:14.28 成交量:62317手 成交额:9099万 总市值:32.76亿元 市盈率:47.32 市净率:8.15 换手率:2.79% 委比:-18.63% 涨1.95%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.8 今开:7.79 最高:7.83 最低:7.67 成交量:46405手 成交额:3603万 总市值:26.67亿元 市盈率:52.13 市净率:4.95 换手率:1.36% 委比:-7.88% 涨0.26%。
ST科龙(000921) 昨收:7.78 今开:7.75 最高:7.82 最低:7.64 成交量:47569手 成交额:3661万 总市值:104.26亿元 市盈率:50.86 市净率:26.55 换手率:1.69% 委比:-3.05% 跌-1.03%。
ST春兰(600854) 昨收:6.58 今开:6.58 最高:6.77 最低:6.53 成交量:193891手 成交额:12869万 总市值:34.34亿元 市盈率:249.43 市净率:1.83 换手率:3.73% 委比:-0.62% 涨0.46%。
港股中,海尔电器(01169) 今开:8.29 昨收:8.29 最高:8.45 最低:8.30 成交量:200万股 成交额:1673万元 买入价:8.39 卖出价:8.40 涨1.33%。
国美电器(00493) 今开:2.74 昨收:2.75 最高:2.76 最低:2.69 成交量:4247万股 成交额:11495万元 买入价:2.69 卖出价:2.70 跌-1.82%。
志高控股(00449) 今开:0.690 昨收:0.690 最高:0.700 最低:0.670 成交量:3678万股 成交额:2533万元 买入价:0.680 卖出价:0.690 涨0.00%。
推荐阅读
珠海格力集团有限公司2月23日发布公告称,将于28日发行8亿元365天期无担保短期融资券。 本期短融券为固定利率,发行利率根据簿记建档、集中配售方式最终确定。起息日为3月2日,到期兑付日为2012年3月2日。 公司公告称>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128140.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示