[中国家电网讯] 今日两市小幅低开后迅速回补开盘缺口,而后在造纸、煤炭等板块推动下,沪指一度上冲至5日线附近。但因压力巨大及资金跟风意愿不强,指数随之回落,各领涨板块涨幅亦随之回落,带动指数继续下跌。午后盘面继续低迷,股指震荡翻绿,其后券商、传媒板块异军突起,带领沪指一波上涨创日内新高2881.28点,但面对5日线压力,股指再次回落,临近收盘时缓慢回升。昨日强势板块黄金、环保、农林牧渔板块今日表现萎靡。
截止收盘,沪指报2878.60点,涨15.97点,涨幅0.56%,成交1373亿元;深成指报12578.43点,涨85.72点,涨幅0.69%,成交1067亿元。
家电类股中,格力电器(000651)19.63 涨1.34%成交量:239886(手)成交额:46833(万元)今开:19.22 昨收:19.37 最高:19.88 最低:19.05 换手:0.86% 市盈:14.35 量比:0.58 振幅:4.28%。
青岛海尔(600690)28.54 涨0.11%成交量:42608(手)成交额:12027(万元)今开:28.20 昨收:28.51 最高:28.58 最低:27.81 换手:0.47% 市盈:17.91 量比:0.71 振幅:2.70%。
海信电器(600060)13.10 跌0.68%成交量:143059(手)成交额:18925(万元)今开:13.13 昨收:13.19 最高:13.46 最低:12.96 换手:2.95% 市盈:15.12 量比:0.57 振幅:3.79%。
合肥三洋(600983)12.47 涨1.55%成交量:39622(手)成交额:4932(万元)今开:12.33 昨收:12.28 最高:12.57 最低:12.33 换手:2.01% 市盈:14.52 量比:0.66 振幅:1.95%。
苏宁电器(002024)13.68 涨6.29%成交量:1048782(手)成交额:140557(万元)今开:12.92 昨收:12.87 最高:13.70 最低:12.76 换手:1.93% 市盈:25.36 量比:2.43 振幅:7.30%。
TCL集团(000100)4.38 跌2.23%成交量:542444(手)成交额:23781(万元)今开:4.50 昨收:4.48 最高:4.50 最低:4.29 换手:1.94% 市盈:54.21 量比:0.65 振幅:4.69%。
ST厦华(600870)7.78 涨2.91%成交量:59912(手)成交额:4601(万元)今开:7.51 昨收:7.56 最高:7.86 最低:7.50 换手:1.62% 市盈:34.28 量比:0.94 振幅:4.76%。
深康佳A(000016.sz)4.79 涨1.27%成交量:98762(手)成交额:4692(万元)今开:4.72 昨收:4.73 最高:4.79 最低:4.69 换手:1.65% 市盈:70.57 量比:0.79 振幅:2.11%。
华帝股份(002035)13.68 跌1.23%成交量:29423(手)成交额:4006(万元)今开:13.71 昨收:13.85 最高:13.87 最低:13.41 换手:1.32% 市盈:42.22 量比:0.70 振幅:3.32%。
小天鹅A(000418)17.90 涨0.06%成交量:28468(手)成交额:5134(万元)今开:17.90 昨收:17.89 最高:18.31 最低:17.88 换手:0.82% 市盈:27.97 量比:1.26 振幅:2.40%。
澳柯玛(600336)8.09 跌0.49%成交量:117342(手)成交额:9451(万元)今开:8.09 昨收:8.13 最高:8.25 最低:7.90 换手:3.45% 市盈:47.29 量比:1.11 振幅:4.31%。
美菱电器(000521)11.92 涨0.85%成交量:35358(手)成交额:4212(万元)今开:11.82 昨收:11.82 最高:12.03 最低:11.65 换手:1.21% 市盈:12.42 量比:0.47 振幅:3.21%。
ST科龙 (000921)7.60 涨2.43%成交量:47399(手)成交额:3558(万元)今开:7.45 昨收:7.42 最高:7.63 最低:7.40 换手:1.68% 市盈:16.26 量比:0.95 振幅:3.10%。
ST春兰 (600854)6.46 涨1.10%成交量:42474(手)成交额:2724(万元)今开:6.39 昨收:6.39 最高:6.49 最低:6.34 换手:0.82% 市盈:-- 量比:0.49 振幅:2.35%。
推荐阅读
TCL集团昨日发布停牌公告:因拟披露重大事项,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2011年1月25日开始停牌,待刊登相关公告后复牌。 坊间传闻称,公告称所谓的重大事项很可能>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128117.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示