[中国家电网讯] 节后首个交易日,在政策利空的阴影下,两市股指双双震荡收跌。 两市收盘时上证综指收报于2774.07点,跌25点,跌幅0.89%;深成指报收于11807.93点,跌184点,跌幅1.53%,成交126.50亿元; 沪指报收于3040.95点,跌36点,跌幅1.18%,成交781.48亿元。
盘面来看,各类板块跌多涨少,大农业概念的农林牧渔、农药化肥两大板块整体表现抢眼,全天涨幅居前,华英农业[23.60 10.02%]涨停、鲁西化工[6.12 7.18%]涨7.18%;而煤炭行业、有色金属两大资源类板块全天跌幅居前,冀中能源[37.26 -6.85%]跌6.85%、云南铜业[25.48 -5.28%]跌5.28%。
家电类股中,格力电器(000651) 昨收:17.04 今开:16.9 最高:17.58 最低:16.8 成交量:181879手 成交额:31499万 总市值:489.19亿元 市盈率:11.20 市净率:4.09 换手率:0.65% 委比:-66.86% 涨1.88%。
青岛海尔(600690) 昨收:25.19 今开:24.85 最高:25.67 最低:24.76 成交量:38780手 成交额:9874万 总市值:341.69亿元 市盈率:29.69 市净率:4.68 换手率:0.43% 委比:74.92% 涨1.23%。
海信电器(600060) 昨收:11.52 今开:11.49 最高:11.61 最低:11.37 成交量:68649手 成交额:7892万 总市值:99.06亿元 市盈率:11.32 市净率:1.87 换手率:0.79% 委比:34.56% 跌-0.78%。
合肥三洋(600983) 昨收:10.99 今开:10.88 最高:11.08 最低:10.77 成交量:21420手 成交额:2338万 总市值:57.60亿元 市盈率:17.44 市净率:3.69 换手率:1.09% 委比:1.74% 跌-1.64%。
苏宁电器(002024) 昨收:12.64 今开:12.52 最高:12.74 最低:12.29 成交量:267379手 成交额:33399万 总市值:864.03亿元 市盈率:19.30 市净率:5.04 换手率:0.49% 委比:13.25% 跌-2.29%。
TCL集团(000100) 昨收:3.95 今开:3.93 最高:4.04 最低:3.9 成交量:333269手 成交额:13307万 总市值:169.10亿元 市盈率:23.94 市净率:1.69 换手率:1.19% 委比:-34.82% 涨1.01%。
ST厦华(600870) 昨收:7.86 今开:7.84 最高:7.93 最低:7.58 成交量:82197手 成交额:6390万 总市值:28.89亿元 市盈率:27.82 市净率:0 换手率:2.22% 委比:42.67% 跌-0.89%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:4.55 今开:4.54 最高:4.63 最低:4.51 成交量:81033手 成交额:3716万 总市值:55.50亿元 市盈率:36.73 市净率:1.41 换手率:1.35% 委比:-40.31% 涨1.32%。
华帝股份(002035) 昨收:12.89 今开:12.7 最高:12.82 最低:12.49 成交量:18482手 成交额:2342万 总市值:28.18亿元 市盈率:40.71 市净率:7.01 换手率:0.83% 委比:-6.39% 跌-2.09%。
小天鹅A(000418) 昨收:17.88 今开:17.7 最高:18.09 最低:17.6 成交量:9014手 成交额:1607万 总市值:111.95亿元 市盈率:43.17 市净率:4.57 换手率:0.26% 委比:76.48% 跌-1.01%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.35 今开:7.28 最高:7.99 最低:7.26 成交量:40927手 成交额:3086万 总市值:25.51亿元 市盈率:49.87 市净率:4.73 换手率:1.20% 委比:-29.61% 涨1.77%。
美菱电器(000521) 昨收:10.72 今开:10.7 最高:10.75 最低:10.58 成交量:22969手 成交额:2450万 总市值:56.22亿元 市盈率:14.56 市净率:2.92 换手率:0.78% 委比:47.00% 跌-1.12%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.3 今开:7.23 最高:7.35 最低:7.18 成交量:13488手 成交额:980万 总市值:98.30亿元 市盈率:47.95 市净率:25.03 换手率:0.48% 委比:21.88% 跌-0.55%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.59 今开:6.58 最高:6.63 最低:6.51 成交量:107715手 成交额:7109万 总市值:34.23亿元 市盈率:248.68 市净率:1.82 换手率:2.07% 委比:57.50% 涨0.00%。
推荐阅读
【中国家电网讯】早盘报收时,上证综指报2876.81点,涨1.75%;深证成指报12632.63点,涨2.77%。两市早盘成交合计逾1630亿元,较前一交易日早盘放量两成。 从盘面看,各大板块全线上扬,券商、水泥股表现尤为强势,煤炭>>>详细阅读
本文标题:CHEAA:2月9日家电类股票交易日快报
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128102.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示