【中国家电网讯】在有色板块带动下,沪深股指周三午盘双双震荡走高,均在日内高位报收。全天收盘,上证综指报2923.90点,涨0.85%;深证成指报12884.87点,涨1.36%。两市成交合计2800亿元,较前一交易日缩量一成。
从盘面看,除银行、保险板块飘绿外,其他板块全线上扬。机械、钢铁、有色等板块涨幅居前。有色金属概念股午盘表现极为强势,尤其稀有金属品种股价走势强劲。受钢厂相继调高产品出厂价消息影响,钢铁板块早盘领涨,个股全线上涨。银行股全天表现相对弱势,个股涨跌持平。两市个股普涨,仅一成个股下跌,除ST和未股改个股外,25个股涨停,无个股跌停
家电类股中:苏宁电器(002024) 昨收:13.36 今开:13.35 最高:13.5 最低:13.1 成交量:464477手 成交额:61534万 总市值:937.49亿元 市盈率:20.94 市净率:5.47 换手率:0.85% 委比:-79.53% 涨0.30%。
美的电器(000527) 昨收:18.8 今开:18.85 最高:19.06 最低:18.33 成交量:463722手 成交额:86486万 总市值:591.29亿元 市盈率:19.54 市净率:4.93 换手率:1.49% 委比:17.44% 涨0.80%。
格力电器(000651) 昨收:19.08 今开:19.05 最高:19.44 最低:18.84 成交量:424119手 成交额:81296万 总市值:543.01亿元 市盈率:12.43 市净率:4.54 换手率:1.53% 委比:-40.52% 涨1.00%。
青岛海尔(600690) 昨收:28.3 今开:28.4 最高:28.66 最低:28.02 成交量:64954手 成交额:18451万 总市值:383.50亿元 市盈率:33.32 市净率:5.25 换手率:0.72% 委比:-6.37% 涨1.13%。
京东方(000725) 昨收:3.06 今开:3.07 最高:3.14 最低:3.05 成交量:1227051手 成交额:38216万 总市值:353.81亿元 市盈率:314.00 市净率:1.53 换手率:2.07% 委比:-41.33% 涨2.61%。
四川长虹(600839) 昨收:3.94 今开:3.93 最高:4.03 最低:3.91 成交量:488004手 成交额:19421万 总市值:114.75亿元 市盈率:66.07 市净率:1.19 换手率:1.72% 委比:-33.17% 涨2.28%。
九阳股份(002242) 昨收:16.36 今开:16.4 最高:16.73 最低:16.32 成交量:44665手 成交额:7386万 总市值:127.23亿元 市盈率:13.93 市净率:4.57 换手率:2.34% 委比:-25.85% 涨2.20%。
小天鹅A(000418) 昨收:18.78 今开:18.75 最高:18.9 最低:18.6 成交量:13850手 成交额:2594万 总市值:119.22亿元 市盈率:45.98 市净率:4.87 换手率:0.40% 委比:64.35% 涨0.37%。
海信电器(600060) 昨收:12.3 今开:12.3 最高:13.03 最低:12.26 成交量:382282手 成交额:48443万 总市值:111.88亿元 市盈率:12.78 市净率:2.12 换手率:4.41% 委比:8.15% 涨4.96%。
万家乐(000533) 昨收:9.19 今开:9.18 最高:9.57 最低:9.12 成交量:139686手 成交额:13066万 总市值:65.56亿元 市盈率:27.91 市净率:6.46 换手率:2.06% 委比:7.45% 涨3.26%。
合肥三洋(600983) 昨收:12.31 今开:12.28 最高:12.94 最低:12.2 成交量:85163手 成交额:10713万 总市值:68.73亿元 市盈率:20.81 市净率:4.40 换手率:4.33% 委比:-45.71% 涨4.79%。
美菱电器(000521) 昨收:12 今开:11.93 最高:12.18 最低:11.8 成交量:80072手 成交额:9668万 总市值:64.44亿元 市盈率:16.68 市净率:3.35 换手率:2.74% 委比:-39.58% 涨1.25%。
深康佳A(000016) 昨收:4.72 今开:4.73 最高:4.84 最低:4.7 成交量:170524手 成交额:8150万 总市值:58.15亿元 市盈率:38.49 市净率:1.48 换手率:2.84% 委比:-15.65% 涨2.33%。
TCL集团(000100) 昨收:4.06 今开:4.06 最高:4.37 最低:4.05 成交量:1641922手 成交额:69238万 总市值:184.78亿元 市盈率:26.15 市净率:1.84 换手率:5.86% 委比:50.71% 涨7.39%。
ST厦华(600870) 昨收:7.6 今开:7.6 最高:7.81 最低:7.46 成交量:76884手 成交额:5853万 总市值:28.70亿元 市盈率:27.64 市净率:0 换手率:2.07% 委比:-91.60% 涨1.84%。
华帝股份(002035) 昨收:14.2 今开:14.2 最高:14.6 最低:13.95 成交量:68604手 成交额:9801万 总市值:32.13亿元 市盈率:46.42 市净率:7.99 换手率:3.07% 委比:11.13% 涨1.34%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.68 今开:7.76 最高:7.82 最低:7.72 成交量:40708手 成交额:3163万 总市值:26.60亿元 市盈率:52.00 市净率:4.93 换手率:1.20% 委比:-28.23% 涨1.56%。
ST科龙(000921) 昨收:7.69 今开:7.7 最高:7.82 最低:7.61 成交量:51551手 成交额:3983万 总市值:105.35亿元 市盈率:51.39 市净率:26.83 换手率:1.83% 委比:-77.62% 涨1.17%。
ST春兰(600854) 昨收:6.6 今开:6.6 最高:6.6 最低:6.51 成交量:53399手 成交额:3499万 总市值:34.18亿元 市盈率:248.30 市净率:1.82 换手率:1.03% 委比:21.55% 跌-0.30%。
港股中,海尔电器(01169) 今开:8.31 昨收:8.11 最高:8.31 最低:8.07 成交量:194万股 成交额:1591万元 买入价:8.27 卖出价:8.28 涨2.10%。
国美电器(00493) 今开:2.71 昨收:2.71 最高:2.77 最低:2.69 成交量:2952万股 成交额:8048万元 买入价:2.73 卖出价:2.74 涨0.74%。
志高控股(00449) 今开:0.630 昨收:0.630 最高:0.690 最低:0.620 成交量:7112万股 成交额:4720万元 买入价:0.680 卖出价:0.690 涨9.52%。
推荐阅读
[中国家电网讯] 今日两市早盘低开高走,沪指2900点附近强势震荡,受准备金率上调消息影响两市量能有所萎缩,多晶硅、酒店旅游板块领涨。午后股指在震荡中强势上攻,沪指快速收复5日线后一路上扬,多方在把握主动后发>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128021.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示