[中国家电网讯] 沪指报收于2752.75点,上涨3.6点,涨幅0.13%,成交992.9亿,深成指报收11894.2点,上涨98.9点,涨幅0.84%,成交635.6亿,两市合计成交1628.5亿,较上一交易日量能有所萎缩。两市大盘整体呈现窄幅震荡格局,盘面个股涨多跌少,由于节日的临近投资者为避免春节期间政策风险而减仓或者空仓,大部分股票不是十分活跃。
两市大盘双双收小阳线,板块处于多数上涨状态,其中只有金融板块下跌,下跌幅度为0.65%,而飞机制造、水泥、农林牧渔、机械、玻璃、供水供气、摩托车板块领涨,涨幅度均在1.5%以上。
家电类股中,苏宁电器(002024)昨收:12.34 今开:12.3 最高:12.59 最低:12.28 成交量:256904手 成交额:32036万总市值:871.73亿元 市盈率:19.47 市净率:5.09 换手率:0.47% 委比:-37.81% 涨0.97%。
美的电器(000527)昨收:16 今开:15.93 最高:16.3 最低:15.79 成交量:226992手 成交额:36464万总市值:505.80亿元 市盈率:16.71 市净率:4.22 换手率:0.73% 委比:-47.76% 涨1.31%。
格力电器(000651)昨收:17.06 今开:17.02 最高:17.3 最低:16.82 成交量:177498手 成交额:30247万总市值:483.27亿元 市盈率:11.06 市净率:4.04 换手率:0.64% 委比:-13.46% 涨0.53%。
青岛海尔(600690)昨收:24.49 今开:24.52 最高:24.8 最低:24.19 成交量:57586手 成交额:14130万总市值:330.03亿元 市盈率:28.67 市净率:4.52 换手率:0.64% 委比:72.12% 跌0.57%。
京东方(000725)昨收:3.01 今开:3.01 最高:3.02 最低:2.97 成交量:493098手 成交额:14723万总市值:336.91亿元 市盈率:299.00 市净率:1.46 换手率:0.83% 委比:11.90% 跌0.66%。
四川长虹(600839)昨收:3.82 今开:3.82 最高:3.88 最低:3.81 成交量:355661手 成交额:13675万总市值:109.62亿元 市盈率:63.11 市净率:1.14 换手率:1.25% 委比:-11.83% 涨0.79%。
九阳股份(002242)昨收:15.29 今开:15.29 最高:15.48 最低:15.22 成交量:19158手 成交额:2942万总市值:116.73亿元 市盈率:12.78 市净率:4.19 换手率:1.00% 委比:-21.56% 涨0.33%。
小天鹅A(000418)昨收:17.28 今开:17.35 最高:17.43 最低:17 成交量:16487手 成交额:2850万总市值:108.16亿元 市盈率:41.71 市净率:4.42 换手率:0.47% 委比:-24.14% 跌1.04%。
海信电器(600060)昨收:11.23 今开:11.24 最高:11.31 最低:11.12 成交量:60964手 成交额:6843万总市值:97.50亿元 市盈率:11.14 市净率:1.84 换手率:0.70% 委比:-17.41% 涨0.18%。
万家乐(000533)昨收:8.82 今开:8.79 最高:8.9 最低:8.75 成交量:45311手 成交额:3999万总市值:61.48亿元 市盈率:26.18 市净率:6.05 换手率:0.67% 委比:-33.26% 涨0.91%。
合肥三洋(600983)昨收:10.73 今开:10.77 最高:10.84 最低:10.62 成交量:24760手 成交额:2657万总市值:57.44亿元 市盈率:17.39 市净率:3.68 换手率:1.26% 委比:16.83% 涨0.47%。
美菱电器(000521) 昨收:10.7 今开:10.63 最高:10.89 最低:10.53 成交量:45606手 成交额:4870万总市值:57.23亿元 市盈率:14.82 市净率:2.97 换手率:1.56% 委比:-46.69% 涨0.84%。
深康佳A(000016)昨收:4.5 今开:4.53 最高:4.54 最低:4.48 成交量:51910手 成交额:2341万总市值:54.54亿元 市盈率:36.10 市净率:1.39 换手率:0.87% 委比:33.56% 涨0.67%。
TCL集团(000100)停牌。
ST厦华(600870)昨收:7.08 今开:7.04 最高:7.43 最低:6.96 成交量:130237手 成交额:9601万总市值:27.55亿元 市盈率:26.54 市净率:0 换手率:3.51% 委比:-64.48% 涨4.94%。
华帝股份(002035)昨收:12.65 今开:12.7 最高:12.85 最低:12.4 成交量:40714手 成交额:5128万总市值:28.00亿元 市盈率:40.45 市净率:6.97 换手率:1.82% 委比:85.38% 跌0.87%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.25 今开:7.24 最高:7.33 最低:7.2 成交量:21001手 成交额:1526万总市值:24.90亿元 市盈率:48.67 市净率:4.62 换手率:0.62% 委比:-40.13% 涨0.69%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.22 今开:7.2 最高:7.3 最低:7.2 成交量:13573手 成交额:984万总市值:98.17亿元 市盈率:47.89 市净率:25.00 换手率:0.48% 委比:-3.67% 涨0.42%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.25 今开:6.26 最高:6.28 最低:6.2 成交量:29835手 成交额:1863万总市值:32.57亿元 市盈率:236.60 市净率:1.73 换手率:0.57% 委比:-51.92% 涨0.32%。
港股中,海尔电器(01169)今开:7.68 昨收:7.76 最高:8.08 最低:7.68 成交量:172万股 成交额:1374万元 涨 3.09%
国美电器(00493)今开:2.93 昨收:2.91 最高:2.96 最低:2.88 成交量:4308万股 成交额:12610万元 买入价:2.94 卖出价:2.95 涨1.38% 。
志高控股(00449)今开:0.630 昨收:0.630 最高:0.650 最低:0.610 成交量:3205万股 成交额:2026万元 买入价:0.640 卖出价:0.650 涨3.18%。
推荐阅读
美的电器[18.11 10.02%](000527,收盘价18.11元)、合肥三洋[11.89 9.99%](600983,收盘价11.89元)昨日双双涨停,青岛海尔[27.40 7.45%](600690,收盘价27.4元)、格力电器[18.35 5.70%](000651,收盘价18.35元)等个股>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128003.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示