【中国家电网讯】两市收盘时上证综指收报于2827.33点,涨9.17点,涨幅0.33%;深成指报收于12292.49点,涨121.98 点,涨幅1.00%,成交184.64亿元; 沪指报收于3120.96点,涨16.79 点,涨幅0.54%,成交990.02亿元。
盘面上:板块大多数上扬,具备估值优势的地产股后来居上,成为市场的绝对热点,其中中粮地产[6.67 7.93%]、中华企业[7.44 10.06%]均出现大涨。随着抗通胀题材股的轮番活跃,商业连锁板块也不甘寂寞,鄂武商A[17.45 4.55%]、苏宁电器[13.23 4.50%]等个股涨幅逾4%,刺激板块个股纷纷走强。另外,建材、机械板块受到资金青睐,表现较为为抢眼。而煤炭石油、水利建设板块走势疲软,是做空大盘的主要力量。
家电类股中,苏宁电器(002024) 昨收:12.66 今开:12.68 最高:13.57 最低:12.66 成交量:670008手 成交额:88565万 总市值:925.60亿元 市盈率:20.67 市净率:5.40 换手率:1.23% 委比:13.75% 涨4.50%。
美的电器(000527) 昨收:18.11 今开:18.25 最高:18.73 最低:18 成交量:615085手 成交额:113399万 总市值:569.45亿元 市盈率:18.81 市净率:4.75 换手率:1.97% 委比:-93.27% 涨0.77%。
格力电器(000651) 昨收:18.35 今开:18.32 最高:18.9 最低:18.15 成交量:464069手 成交额:86390万 总市值:518.21亿元 市盈率:11.86 市净率:4.33 换手率:1.67% 委比:64.33% 涨0.22%。
青岛海尔(600690) 昨收:27.4 今开:27.23 最高:28.8 最低:27.23 成交量:141902手 成交额:40062万 总市值:372.64亿元 市盈率:32.37 市净率:5.10 换手率:1.58% 委比:72.71% 涨1.50%。
京东方(000725) 昨收:3.02 今开:3.01 最高:3.05 最低:2.99 成交量:751981手 成交额:22676万 总市值:341.42亿元 市盈率:303.00 市净率:1.48 换手率:1.27% 委比:-6.19% 涨0.33%。
四川长虹(600839) 昨收:3.9 今开:3.89 最高:3.91 最低:3.87 成交量:285415手 成交额:11101万 总市值:111.05亿元 市盈率:63.93 市净率:1.15 换手率:1.00% 委比:-34.55% 涨0.00%。
九阳股份(002242) 昨收:15.69 今开:15.72 最高:16.55 最低:15.51 成交量:59092手 成交额:9593万 总市值:124.72亿元 市盈率:13.66 市净率:4.48 换手率:3.09% 委比:-23.77% 涨4.46%。
小天鹅A(000418) 昨收:18.52 今开:18.65 最高:19.34 最低:18.41 成交量:20366手 成交额:3859万 总市值:118.28亿元 市盈率:45.61 市净率:4.83 换手率:0.58% 委比:-49.69% 涨0.97%。
海信电器(600060) 昨收:11.99 今开:12.03 最高:12.13 最低:11.82 成交量:124971手 成交额:14986万 总市值:103.48亿元 市盈率:11.82 市净率:1.96 换手率:1.44% 委比:60.46% 跌-0.42%。
万家乐(000533) 昨收:9.03 今开:9.03 最高:9.17 最低:8.99 成交量:70270手成交额:6385万 总市值:63.28亿元 市盈率:26.94 市净率:6.23 换手率:1.04% 委比:-42.90% 涨1.44%。
合肥三洋(600983) 昨收:11.89 今开:12.19 最高:12.4 最低:11.98 成交量:125130手 成交额:15284万 总市值:65.05亿元 市盈率:19.69 市净率:4.17 换手率:6.36% 委比:9.22% 涨2.69%。
美菱电器(000521) 昨收:11.08 今开:11.03 最高:11.25 最低:11 成交量:44380手 成交额:4943万 总市值:58.82亿元 市盈率:15.23 市净率:3.06 换手率:1.52% 委比:-53.15% 涨0.09%。
深康佳A(000016) 昨收:4.72 今开:4.73 最高:4.73 最低:4.66 成交量:93628手 成交额:4396万 总市值:56.59亿元 市盈率:37.45 市净率:1.44 换手率:1.56% 委比:10.73% 跌-0.42%。
TCL集团(000100) 昨收:4.02 今开:4.01 最高:4.01 最低:3.92 成交量:404231手 成交额:16045万 总市值:166.98亿元 市盈率:23.64 市净率:1.67 换手率:1.44% 委比:2.70% 跌-1.99%。
ST厦华(600870) 昨收:7.69 今开:7.74 最高:7.95 最低:7.52 成交量:77884手 成交额:5991万 总市值:28.89亿元 市盈率:27.82 市净率:0 换手率:2.10% 委比:-2.76% 涨1.30%。
华帝股份(002035) 昨收:13.16 今开:13.16 最高:14.48 最低:13.14 成交量:64942手成交额:8939万 总市值:32.33亿元 市盈率:46.71 市净率:8.04 换手率:2.91% 委比:100.00% 涨10.03%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.64 今开:7.63 最高:7.73 最低:7.55 成交量:31273手 成交额:2397万 总市值:26.12亿元 市盈率:51.07 市净率:4.85 换手率:0.92% 委比:-52.56% 涨0.26%。
ST科龙(000921) 昨收:7.38 今开:7.35 最高:7.55 最低:7.31 成交量:28928手 成交额:2161万 总市值:100.88亿元 市盈率:49.21 市净率:25.69 换手率:1.03% 委比:-16.24% 涨0.95%。
ST春兰(600854) 昨收:6.59 今开:6.58 最高:6.61 最低:6.51 成交量:50571手 成交额:3318万 总市值:34.13亿元 市盈率:247.92 市净率:1.81 换手率:0.97% 委比:-3.95% 跌-0.30%。
港股中,海尔电器(01169) 昨收:7.70 今开:7.70 最高:7.80 最低:7.50 成交量:146万股 成交额:1106万元 买入价:7.52 卖出价:7.58 跌-1.56%。
国美电器(00493) 昨收:2.6 今开:2.69 9 最高:2.85 最低:2.69 成交量:9245万股 成交额:25885万元 买入价:2.80 卖出价:2.81 涨4.46%。
志高控股(00449) 昨收:0.560 今开:0.560 最高:0.580 最低:0.550 成交量:1312万股 成交额:739万元 买入价:0.560 卖出价:0.570 涨0.00%。
推荐阅读
公司日前公告限制性股票激励预案: 拟授予246人股票共426万股,是目前总股本的0.56%;股票来源为公司向激励对象定向发行新股,行权价为7.59元;解锁期在授予日后3年分3期解锁,每期按授予股票总数的40%、30%和30%;解锁条件>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127982.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示