作家
登录

CHEAA:2月23日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:52:40 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯]今日两市小幅低开后快速回补早盘缺口,随后围绕2850点震荡整理。在黄金、开发区、造纸、生物制药、新能源等板块轮番启动下,股指缓慢上升,并创出日内高点2868点。由于拉升时量能明显不足,显示昨日大跌后市场谨慎,追高意愿不强,股指随后回落。在两桶油杀跌及地产股等板块加速回落下,临近收盘,沪指现一波放量跳水,并创日内新低2839.20点。因下方承接力强大,沪指随后在大量买盘推动下再次回到2860上方,日K线收缩量小阳线。

  截止收盘,沪指报2862.63点,涨7.12点,涨幅0.25%,成交1376亿元;深成指报12492.70点,跌19.37点,涨幅0.16%,成交1068亿元。

  家电类股中,格力电器(000651)跌0.82%成交量:327142(手)成交额:63663(万元)今开:19.47 昨收:19.53 最高:19.85 最低:19.05 换手:1.18% 市盈:14.16 量比:0.75 振幅:4.10%。

  青岛海尔(600690)28.51 跌0.56%成交量:48213(手)成交额:13660(万元)今开:28.51 昨收:28.67 最高:29.10 最低:27.78 换手:0.54% 市盈:17.88 量比:0.76 振幅:4.60%。

  海信电器(600060)13.19 跌1.57%成交量:193549(手)成交额:25601(万元)今开:13.30 昨收:13.40 最高:13.47 最低:12.95 换手:3.99% 市盈:15.25 量比:0.67 振幅:3.88%。

  合肥三洋(600983)12.28 涨0.66%成交量:35034(手)成交额:4276(万元) 今开:12.20 昨收:12.20 最高:12.31 最低:12.11 换手:1.78% 市盈:14.30 量比:0.50 振幅:1.64%。

  苏宁电器(002024)12.87 涨1.18%成交量:300493(手)成交额:38742(万元)今开:12.73 昨收:12.72 最高:13.00 最低:12.73 换手:0.55% 市盈:23.86 量比:0.65 振幅:2.12%。

  TCL集团(000100)4.48 涨2.28%成交量:606573(手)成交额:26696(万元)今开:4.36 昨收:4.38 最高:4.49 最低:4.33 换手:2.17% 市盈:55.45 量比:0.58 振幅:3.65% 。

  ST厦华(600870)7.56 涨0.67% 成交量:58310(手)成交额:4399(万元)今开:7.51 昨收:7.51 最高:7.64 最低:7.44 换手:1.57% 市盈:33.40 量比:0.86 振幅:2.66%。

  深康佳A(000016.sz)4.73 涨0.85%成交量:92367(手)成交额:4333(万元)今开:4.69 昨收:4.69 最高:4.74 最低:4.64 换手:1.54% 市盈:69.83 量比:0.66 振幅:2.13%。

  华帝股份(002035)13.85 涨0.36%成交量:23761(手)成交额:3287(万元)今开:13.75 昨收:13.80 最高:14.03 最低:13.68 换手:1.06% 市盈:42.75 量比:0.47 振幅:2.54%。

  小天鹅A(000418)17.89 跌3.82%成交量:32655(手)成交额:5899(万元)今开:18.51 昨收:18.60 最高:18.60 最低:17.83 换手:0.94% 市盈:27.94 量比:1.74 振幅:4.14%。

  澳柯玛(600336)8.13 跌0.12%成交量:167169(手)成交额:13594(万元)今开:8.07 昨收:8.14 最高:8.34 最低:7.96 换手:4.92% 市盈:47.58 量比:2.08 振幅:4.67%。

  美菱电器(000521)11.82 涨0.85%成交量:35928(手)成交额:4242(万元)今开:11.72 昨收:11.72 最高:11.93 最低:11.62 换手:1.23% 市盈:12.31 量比:0.43 振幅:2.65%。

  ST科龙 (000921)7.42 跌0.13%成交量:43850(手)成交额:3256(万元)今开:7.40 昨收:7.43 最高:7.47 最低:7.39 换手:1.55% 市盈:15.88 量比:0.85 振幅:1.08%。

  ST春兰 (600854)6.39 涨0.79%成交量:35954(手)成交额:2293(万元)今开:6.36 昨收:6.34 最高:6.41 最低:6.32 换手:0.69% 市盈:-- 量比:0.40 振幅:1.42%。


  推荐阅读

  万和电气:2010年净利1.86亿 同比增47%

[中国家电网3 月1日讯] 厨卫企业上市新秀万和电气今日公布了其2010年年度报告,报告显示,万和电气2010年共实现营业利润2.35亿元,营业总收入22.93亿元,同比上升了32.27%;归属于上市公司股东的净利润1.86亿元,同比>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:2月23日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127960.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度