[中国家电网讯] 今日资金净流入较大的板块:有色金属、锂电池、磁材概念、造纸印刷、医药、新能源及材料。今日资金净流出较大的板块:银行、券商、煤炭石油、钢铁.
截至收盘,沪指涨3.73点报2999.94点,涨幅0.12%,成交1704亿元;深成指涨3.30点报13144.2点,涨幅0.12%,成交1207亿元,两市成交额较上一交易日有所萎缩。
盘面上,稀土,船舶制造、开发区、自行车、造纸、环保等板块涨幅居前,煤炭、水泥、石油、黄金、钢铁、交运等板块跌幅居前。
家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:14.40 最 高:14.61 涨停价:15.91 振 幅:2.35% 成交量:439464手昨 收:14.46 最 低:14.27 跌停价:13.01 换手率:0.81% 成交额:63535万元 涨0.07%;
美的电器(000527)今 开:20.59 最 高:20.69 涨停价:22.68 振 幅:2.62% 成交量:201896手昨 收:20.62 最 低:20.15 跌停价:18.56 换手率:0.65% 成交额:41101万元,跌1.02%。
格力电器(000651) 今 开:22.58 最 高:22.88 涨停价:24.85 振 幅:3.19% 成交量:225770手昨 收:22.59 最低:22.16 跌停价:20.33 换手率:0.81% 成交额:50966万元 涨0.40%
青岛海尔(600690)今 开:30.80 最 高:30.95 涨停价:34.20 振 幅:2.28% 成交量:46775手昨 收:31.09 最 低:30.24 跌停价:27.98 换手率:0.52% 成交额:14292万元 跌1.22%
京东方(000725)今 开:3.29 最 高:3.46 涨停价:3.62 振 幅:6.08% 成交量:3298693手昨 收:3.29 最 低:3.26 跌停价:2.96 换手率:5.57% 成交额:111341万元 涨2.74%
四川长虹(600839)今 开:4.08 最 高:4.09 涨停价:4.50 振 幅:1.47% 成交量:266715手昨 收:4.09 最 低:4.03 跌停价:3.68 换手率:0.94% 成交额:10829万元 跌0.98%。
九阳股份(002242)今 开:16.59 最 高:16.59 涨停价:18.25 振 幅:1.39% 成交量:27428手昨 收:16.59 最 低:16.36 跌停价:14.93 换手率:1.44% 成交额:4514万元 跌0.54%。
小天鹅A(000418)今 开:20.97 最 高:21.20 涨停价:23.05 振 幅:2.39% 成交量:18892手昨 收:20.95 最 低:20.70 跌停价:18.86 换手率:0.54% 成交额:3943万元 涨0.38%。
海信电器(600060)今 开:14.37 最 高:14.67 涨停价:15.87 振 幅:2.56% 成交量:247869手昨 收:14.43 最 低:14.30 跌停价:12.99 换手率:2.86% 成交额:35934万元 涨0.07%。
万家乐(000533)今 开:10.10 最 高:10.37 涨停价:11.10 振 幅:4.66% 成交量:211128手昨 收:10.09 最 低:9.90 跌停价:9.08 换手率:3.11% 成交额:21448万元 涨1.59%。
合肥三洋(600983)今 开:14.21 最 高:14.21 涨停价:15.63 振 幅:2.53% 成交量:85555手昨 收:14.21 最 低:13.85 跌停价:12.79 换手率:4.35% 成交额:11984万元 跌0.77%。
美菱电器(000521) 今 开:12.90 最 高:12.90 涨停价:14.27 振 幅:3.62% 成交量:110589手昨 收:12.97 最低:12.43 跌停价:11.67 换手率:3.78% 成交额:13975万元 跌1.46%。
深康佳A(000016)今 开:5.02 最 高:5.09 涨停价:5.52 振 幅:1.79% 成交量:130082手昨 收:5.02 最 低:5.00 跌停价:4.52 换手率:2.17% 成交额:6568万元 涨0.80%。
TCL集团(000100)今 开:4.64 最 高:4.67 涨停价:5.10 振 幅:1.51% 成交量:463529手昨 收:4.64 最 低:4.60 跌停价:4.18 换手率:1.65% 成交额:21495万元 跌0.43%。
ST厦华(600870)今 开:7.20 最 高:7.50 涨停价:7.62 振 幅:4.55% 成交量:64762手昨 收:7.26 最 低:7.17跌停价:6.90 换手率:1.75% 成交额:4776万元 涨0.83%。
华帝股份(002035)今 开:15.95 最 高:16.14 涨停价:17.72 振 幅:3.91% 成交量:152806手昨 收:16.11 最 低:15.51 跌停价:14.50 换手率:6.84% 成交额:24154万元 跌0.74%。
澳柯玛(600336) 今 开:8.26 最 高:8.28 涨停价:9.06 振 幅:1.70% 成交量:52804手昨 收:8.24 最 低:8.14跌停价:7.42 换手率:1.55% 成交额:4334万元 涨0.24%。
ST科龙 (000921) 今 开:7.94 最 高:8.31 涨停价:8.34 振 幅:5.79% 成交量:88469手昨 收:7.94 最 低:7.85 跌停价:7.54 换手率:3.14% 成交额:7100万元 涨3.40%。
ST春兰 (600854) 今 开:6.62 最 高:6.63 涨停价:6.93 振 幅:1.67% 成交量:49205手昨 收:6.60 最 低:6.52 跌停价:6.27 换手率:0.95% 成交额:3232万元 跌0.30%。
港股中,海尔电器(01169)今开:8.39 昨收:8.29 最高:8.75 最低:8.30 成交量:763万股 成交额:6515万元 买入价:8.50 卖出价:8.51 涨2.53%。
国美电器(00493)今开:2.96 昨收:2.96 最高:2.98 最低:2.80 成交量:12960万股 成交额:36927万元 买入价:2.81卖出价:2.82 跌4.73%。
志高控股(00449)今开:0.670 昨收:0.680 最高:0.700 最低:0.650 成交量:4643万股 成交额:3126万元 买入价:0.680 卖出价:0.690 涨1.47%。
推荐阅读
TCL集团3月15日发布了关于诉讼事项的进展公告,公告称,法国南特商业法庭2011年3月10日就TTE欧洲重组诉讼案进行了初审,要求TCL集团、TCL多媒体及其4家全资子公司向TTE欧洲之法定清盘人赔偿2310万欧元(折合人民币约2>>>详细阅读
本文标题:CHEAA:3月8日家电类股票交易日快报
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127942.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示