作家
登录

CHEAA:3月9日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:51:40 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 今日两市全天围绕3000点进行窄幅震荡,虽然午盘前后有一波小幅下跌,数次跌破3000点关口,但总的来说有惊无险,尾盘终于收在3000点上方,是自去年11月15日以来首次收盘站上3000点,但全天的走势整体来说较为平淡,权重股表现平淡,热点板块不多,是制约股指上行的重要原因。

  截止收盘,沪指报3002.15点,上涨2.21点,涨幅0.07% ,成交1648.07亿元;深成指报13158.47点,上涨14.03点,涨幅0.11% ,成交1155.82亿元,两市成交量不足3000亿,较昨日出现较所回升。

  家电类股中,格力电器(000651)22.45 跌1.01%成交量:212175(手)成交额:47575(万元)今开:22.68 昨收:22.68 最高:22.96 最低:22.25 换手:0.76% 市盈:16.41 量比:0.56 振幅:3.13%。

  青岛海尔(600690)30.26 跌1.47%成交量:63202(手)成交额:19044(万元)今开:30.92 昨收:30.71 最高:31.17 最低:29.71 换手:0.70% 市盈:18.97 量比:0.71 振幅:4.75%。

  海信电器(600060)14.36 跌0.55%成交量:164075(手)成交额:23701(万元)今开:14.40 昨收:14.44 最高:14.67 最低:14.25 换手:1.89% 市盈:16.62 量比:0.75 振幅:2.91%。

  合肥三洋(600983)14.30 涨1.42%成交量:108992(手)成交额:15333(万元)今开:14.08 昨收:14.10 最高:14.31 最低:13.86 换手:5.54% 市盈:26.66 量比:0.66 振幅:3.19%。

  苏宁电器(002024)14.47 0.00%成交量:400317(手)成交额:58094(万元)今开:14.53 昨收:14.47 最高:14.65 最低:14.40 换手:0.74% 市盈:26.85 量比:0.65 振幅:1.73%。

  TCL集团(000100)4.68 涨1.30%成交量:680881(手)成交额:31784(万元)今开:4.62 昨收:4.62 最高:4.71 最低:4.62 换手:2.43% 市盈:37.57 量比:0.97 振幅:1.95%

  ST厦华(600870)7.49 涨2.32%成交量:77245(手)成交额:5799(万元)今开:7.36 昨收:7.32 最高:7.64 最低:7.31 换手:2.08% 市盈:44.06 量比:0.66 振幅:4.51%。

  深康佳A(000016.sz)5.04 跌0.40%成交量:120096(手)成交额:6074(万元)今开:5.06 昨收:5.06 最高:5.10 最低:5.03 换手:2.00% 市盈:74.41 量比:0.96 振幅:1.38% 。

  华帝股份(002035)16.02 涨0.19%成交量:120181(手)成交额:19275(万元)今开:15.88 昨收:15.99 最高:16.20 最低:15.80 换手:5.38% 市盈:29.67 量比:0.72 振幅:2.50%。

  小天鹅A(000418)21.35 涨1.52%成交量:31402(手)成交额:6644(万元)今开:21.01 昨收:21.03 最高:21.37 最低:20.89 换手:0.90% 市盈:38.75 量比:0.74 振幅:2.28%。

  澳柯玛(600336)8.28 涨0.24%成交量:71764(手)成交额:5964(万元)今开:8.26 昨收:8.26 最高:8.43 最低:8.23 换手:2.11% 市盈:48.46 量比:1.24 振幅:2.42%。

  美菱电器(000521)12.64 跌1.10%成交量:79462(手)成交额:9981(万元)今开:12.70 昨收:12.78 最高:12.72 最低:12.47 换手:2.71% 市盈:20.57 量比:0.95 振幅:1.96%。

  ST科龙 (000921)8.26 涨0.61%成交量:69666(手)成交额:5702(万元)今开:8.21 昨收:8.21 最高:8.32 最低:8.08 换手:2.47% 市盈:17.70 量比:0.93 振幅:2.92%。

  ST春兰 (600854)6.53 跌0.76%成交量:48643(手)成交额:3179(万元)今开:6.58 昨收:6.58 最高:6.59 最低:6.52 换手:0.94% 市盈:-- 量比:0.75 振幅:1.06%。


  推荐阅读

  九阳股份:2010年净利5.9亿同比下降3.09%

作为豆浆机代言企业的九阳股份(002242)今日公布年报,2010年公司实现营业总收入53.4亿元,较上年同期增长15.32%;实现利润总额 8.3亿元,较上年同期增长5.63%;全年净利润5.9亿元,较上年同期下降3.09%;基本每股收益>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:3月9日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127902.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度