[中国家电网讯] 大盘今日呈现窄幅整理、缩量下跌走势。受上周五美股继续反弹的影响,两市得以双双高开,随后,在两桶油、金融、地产等大象股的拉台下,股指迅速走高并攻击至20日线,不过由于没有强势个股的表现,以及成交量及其萎缩,市场人气始终得不到聚集。
盘面上:在近期强势品种如多晶硅等板块的带动下,中小盘股逐步走弱,盘中并多次考验2900点整数关口的支撑。根据华讯[2.91 5.44%]财经个股评测王软件监测数据显示,盘中热点较为涣散,仅有零星黄金、旅游、新三板、煤炭、商业地产等品种有所挣钱机会。尾盘,股指勉强翻红,至收盘时,沪指收在2909.14,涨0.08%,深成指下跌0.62%,两市4只个股涨停,1只个股跌停,成交量比上一交易日继续大幅萎缩。
家电类股中,格力电器(000651) 成交量:237107(手)成交额:51550(万元) 今开:21.64 昨收:21.43 最高:22.16 最低:21.30 换手:0.85% 市盈:15.76 量比:0.93 振幅:4.01% 涨0.56%
青岛海尔(600690) 成交量:34556(手)成交额:10071(万元) 今开:29.20 昨收:29.16 最高:29.76 最低:28.51 换手:0.38% 市盈:18.08 量比:0.39 振幅:4.29% 跌-1.13%
海信电器(600060) 成交量:87224(手)成交额:11770(万元) 今开:13.41 昨收:13.44 最高:13.64 最低:13.38 换手:1.01% 市盈:15.59 量比:0.48 振幅:1.93% 涨0.22%
合肥三洋(600983) 成交量:152524(手)成交额:22021(万元) 今开:13.98 昨收:13.91 最高:14.65 最低:13.98 换手:7.75% 市盈:25.51 量比:1.18 振幅:4.82% 涨4.53%
苏宁电器(002024) 成交量:227307(手)成交额:31053(万元) 今开:13.68 昨收:13.58 最高:13.85 最低:13.55 换手:0.42% 市盈:23.88 量比:0.65 振幅:2.21% 涨0.22%
TCL集团(000100) 成交量:322267(手)成交额:14685(万元) 今开:4.54 昨收:4.55 最高:4.61 最低:4.52 换手:1.15% 市盈:36.52 量比:0.47 振幅:1.98% 跌-0.22%
ST厦华(600870) 成交量:31545(手)成交额:2390(万元) 今开:7.61 昨收:7.61 最高:7.67 最低:7.51 换手:0.85% 市盈:44.76 量比:0.48 振幅:2.10% 涨0.00%
深康佳A(000016.sz) 今开4.96 最高5.01 成交13.72 市盈73.01 上证指数2909.14(0.08%) 昨收5.01 最低4.92 换手2.29 振幅1.80 深证成指12643.73(-0.62%) 跌-1.20%
华帝股份(002035) 成交量:72624(手)成交额:10394(万元) 今开:14.75 昨收:14.73 最高:14.75 最低:14.07 换手:3.25% 市盈:26.19 量比:0.58 振幅:4.62% 跌-4.01%
小天鹅A(000418) 成交量:13963(手) 成交额:2766(万元) 今开:19.69 昨收:19.63 最高:20.09 最低:19.48 换手:0.64% 市盈:24.48 量比:0.67 振幅:3.11% 跌-0.20%
澳柯玛(600336) 成交量:149318(手)成交额:12427(万元) 今开:8.18 昨收:8.19 最高:8.44 最低:8.13 换手:4.39% 市盈:48.87 量比:2.56 振幅:3.79% 涨1.95%
美菱电器(000521) 成交量:66169(手) 成交额:7916(万元) 今开:11.71 昨收:11.76 最高:12.09 最低:11.71 换手:2.26% 市盈:19.63 量比:1.07 振幅:3.23% 涨2.55%
ST科龙 (000921) 今开8.12 最高8.40 成交6.17 市盈18.09 上证指数2909.14(0.08%) 昨收8.16 最低8.12 换手2.19 振幅3.43 深证成指12643.73(-0.62%) 涨2.33%
ST春兰 (600854) 成交量:71458(手)成交额:5052(万元) 今开:6.83 昨收:6.80 最高:7.14 最低:6.80 换手:1.38% 市盈:-- 量比:0.43 振幅:5.00% 涨5.00%
港股中,海尔电器(01169) 今开:7.81 昨收:7.81 最高:8.09 最低:7.82 成交量:216万股 成交额:1724万元 买入价:7.98 卖出价:7.99 涨2.18%。
国美电器(00493) 今开:2.48 昨收:2.45 最高:2.62 最低:2.46 成交量:9785万股 成交额:25093万元 买入价:2.62 卖出价:2.63 涨6.94%。
志高控股(00449) 今开:0.680 昨收:0.720 最高:0.690 最低:0.650 成交量:8481万股 成交额:5626万元 买入价:0.650 卖出价:0.660 跌-8.33%。
推荐阅读
[中国家电网讯] 两市股指早盘双双高开,此后展开积极上攻,沪指一度收复3000点大关,深成指收复13000点,但可惜未能有效站住,此后一路震荡回落,整数关口均得而复失。从盘面上看,传统蓝筹板块成为拉升主力,钢铁、>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127860.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示