[中国家电网3月10日讯] 两市股指早盘双双低开,沪指开盘即跌破3000点关口,此后低开低走,此后虽一度反弹,但沪指仍是震荡下跌,两市尾盘未能止跌企稳,反而继续下挫,沪指跌近50点,跌幅超过1.5%。今日煤炭、金融、有色、造纸等诸多权重股表现低迷疲软,并一度领跌,带动大盘回落,拖累股指,使大盘一直震荡下跌。
截止收盘,沪指报2957.14点,下跌45.01点,跌幅1.50% ,成交1660.49亿元;深成指报13004.85 点,下跌153.36 点,跌幅1.17% ,成交1213.65亿元。两市成交量不足3000亿元,与昨日基本持平,未呈现扩大趋势。
家电类股中,苏宁电器(002024) 跌0.62% 成交量:383920(手)成交额:55439(万元)今开:14.42 昨收:14.47 最高:14.60 最低:14.25 换手:0.71% 市盈:26.68 量比:0.68 振幅:2.42% ;
美的电器(000527)跌0.84%成交量:183214(手)成交额:36852(万元)今开:20.04 昨收:20.17 最高:20.40 最低:19.90 换手:0.59% 市盈:17.21 量比:0.67 振幅:2.48% 。
格力电器(000651) 跌0.94%成交量:253124(手)成交额:56151(万元)今开:22.44 昨收:22.45 最高:22.53 最低:21.93 换手:0.91% 市盈:16.26 量比:0.74 振幅:2.67% ;
青岛海尔(600690)跌1.16%成交量:32133(手)成交额:9607(万元)今开:30.03 昨收:30.26 最高:30.19 最低:29.75 换手:0.36% 市盈:18.75 量比:0.37 振幅:1.45% ;
京东方(000725)涨2.10%成交量:1592456(手)成交额:53527(万元)今开:3.33 昨收:3.34 最高:3.41 最低:3.30 换手:2.69% 市盈:-- 量比:0.77 振幅:3.29% ;
四川长虹(600839)跌1.72%成交量:241834(手)成交额:9690(万元)今开:4.06 昨收:4.06 最高:4.06 最低:3.99 换手:0.85% 市盈:90.68 量比:0.88 振幅:1.72% ;
九阳股份(002242)跌0.84%成交量:18669(手)成交额:3076(万元)今开:16.62 昨收:16.61 最高:16.66 最低:16.36 换手:0.98% 市盈:20.23 量比:0.57 振幅:1.81% ;
小天鹅A(000418)跌3.61%成交量:14800(手)成交额:3083(万元)今开:21.25 昨收:21.35 最高:21.40 最低:20.58 换手:0.42% 市盈:37.35 量比:0.38 振幅:3.84% ;
海信电器(600060)涨1.53%成交量:205022(手)成交额:29575(万元)今开:14.34 昨收:14.36 最高:14.60 最低:14.25 换手:2.37% 市盈:16.85 量比:0.93 振幅:2.44% ;
万家乐(000533)跌1.19%成交量:110348(手)成交额:10973(万元)今开:10.06 昨收:10.05 最高:10.06 最低:9.86 换手:1.63% 市盈:27.20 量比:0.56 振幅:1.99% ;
合肥三洋(600983)涨1.40%成交量:156156(手)成交额:22492(万元)今开:14.30 昨收:14.30 最高:14.59 最低:14.09 换手:7.94% 市盈:27.01 量比:0.98 振幅:3.50% ;
美菱电器(000521) 跌0.95%成交量:50809(手)成交额:6336(万元)今开:12.58 昨收:12.64 最高:12.61 最低:12.37 换手:1.74% 市盈:20.41 量比:0.61 振幅:1.90% ;
深康佳A(000016)跌1.59%成交量:110522(手)成交额:5498(万元)今开:5.02 昨收:5.04 最高:5.03 最低:4.93 换手:1.84% 市盈:73.23 量比:0.92 振幅:1.98%;
TCL集团(000100)跌2.78%成交量:827059(手)成交额:37874(万元)今开:4.67 昨收:4.68 最高:4.67 最低:4.53 换手:2.95% 市盈:36.60 量比:1.31 振幅:2.99% ;
ST厦华(600870)跌2.14%成交量:38520(手)成交额:2853(万元)今开:7.46 昨收:7.49 最高:7.59 最低:7.30 换手:1.04% 市盈:43.18 量比:0.42 振幅:3.87% ;
华帝股份(002035)跌3.81%成交量:109012(手)成交额:16933(万元)今开:16.00 昨收:16.02 最高:16.00 最低:15.40 换手:4.88% 市盈:28.56 量比:0.60 振幅:3.75% ;
澳柯玛(600336) 跌1.69%成交量:46955(手)成交额:3830(万元)今开:8.29 昨收:8.28 最高:8.29 最低:8.12 换手:1.38% 市盈:47.53 量比:0.79 振幅:2.05% ;
ST科龙 (000921) 跌0.24%成交量:63442(手)成交额:5217(万元)今开:8.20 昨收:8.26 最高:8.33 最低:8.12 换手:2.25% 市盈:17.66 量比:0.85 振幅:2.54% ;
ST春兰 (600854) 涨0.61%成交量:47224(手)成交额:3098(万元)今开:6.51 昨收:6.53 最高:6.62 最低:6.51 换手:0.91% 市盈:-- 量比:0.76 振幅:1.68% ;
港股中,海尔电器(01169)跌4.68%成交量:151.02(万股)成交额:1243(万港元)2011-03-10 15:27:29今开:8.510昨收:8.550最高:8.510最低:8.150换手:0.00%市盈:0.000量比:0.306振幅:4.21%;
国美电器(00493)涨1.44%成交量:16727.20(万股)成交额:48071(万港元)2011-03-10 15:28:16今开:2.840昨收:2.770最高:2.950最低:2.790换手:0.00%市盈:0.000量比:1.794振幅:5.78%;
志高控股(00449)涨0.00%成交量:3855.40(万股)成交额:2752(万港元)2011-03-10 15:29:01今开:0.720昨收:0.720最高:0.730最低:0.700换手:0.00%市盈:0.000量比:0.589振幅:4.17%。
推荐阅读
[中国家电网讯] 今日截止下午2点,沪深股市继续反弹,日本地震导致日本央行大放水,同时美国央行坚持继续注入货币,并表示在较长时间内维持低利率,中国央行紧缩步伐可能因日本大地震而放慢。但当日本从核危机解脱出>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127822.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示