[中国家电网讯] 继昨日收出带长上影线十字星后,今日两市继续震荡回落,虽然午盘前后以银行、地产为代表的权重板块集体拉升,但无力扭转整个市场的疲弱表现。特别是午后,一路震荡下午,尾盘也未组织起有效的反弹。对市场拖累最大的仍然是以创业板为代表的中小盘股,创业板指数大跌3.14%,两日跌幅达到5%,中小板指(7224.182,-153.12,-2.08%)数也下跌2.3%,两日跌幅达到3.6%。而从热点上看,稀土概念、中小钢铁、地产股、水利股等表现较为活跃。
截止收盘,沪指报2958.08点,下跌25.93点,跌幅0.87%,成交2017亿元;深成指报12677.61点,下跌197.91点,跌幅1.54%,成交1359亿元。
家电类股中,格力电器(000651)23.20 跌3.61%成交量:266056(手)成交额:62710(万元)今开:24.06 昨收:24.07 最高:24.24 最低:23.02 换手:0.96% 市盈:15.26 量比:0.91 振幅:5.07%
青岛海尔(600690)28.99 跌4.32%成交量:86102(手)成交额:25566(万元)今开:30.25 昨收:30.30 最高:30.45 最低:28.83 换手:0.96% 市盈:18.17 量比:0.93 振幅:5.35%
海信电器(600060)13.99 跌2.03%成交量:141356(手)成交额:20100(万元)今开:14.21 昨收:14.28 最高:14.50 最低:13.96 换手:1.63% 市盈:16.18 量比:1.14 振幅:3.78%
合肥三洋(600983)14.08 跌4.61%成交量:137261(手)成交额:19709(万元)今开:14.61 昨收:14.76 最高:14.74 最低:14.01 换手:6.98% 市盈:24.70 量比:0.90 振幅:4.95%
苏宁电器(002024)13.05 跌1.66%成交量:383719(手)成交额:50319(万元)今开:13.28 昨收:13.27 最高:13.36 最低:13.03 换手:0.71% 市盈:22.89 量比:1.12 振幅:2.49%
TCL集团(000100)4.57 涨1.56%成交量:644788(手)成交额:29424(万元)今开:4.50 昨收:4.50 最高:4.62 最低:4.48 换手:2.30% 市盈:36.77 量比:2.38 振幅:3.11%
ST厦华(600870)8.86 涨4.98%成交量:187601(手)成交额:16592(万元)今开:8.80 昨收:8.44 最高:8.86 最低:8.69 换手:5.06% 市盈:52.06 量比:3.34 振幅:2.01%
深康佳A(000016.sz)5.05 涨0.20%成交量:210606(手)成交额:10647(万元)今开:5.03 昨收:5.04 最高:5.12 最低:4.97 换手:3.51% 市盈:74.56 量比:1.93 振幅:2.98%
华帝股份(002035)13.84 跌6.30%成交量:93137(手)成交额:13034(万元)今开:14.73 昨收:14.77 最高:14.73 最低:13.80 换手:4.17% 市盈:25.61 量比:2.64 振幅:6.30%
小天鹅A(000418)20.99 涨1.89%成交量:33612(手)成交额:6844(万元)今开:20.61 昨收:20.60 最高:20.99 最低:19.99 换手:1.55% 市盈:26.09 量比:1.44 振幅:4.85%
澳柯玛(600336)8.40 跌2.10%成交量:67630(手)成交额:5712(万元)今开:8.50 昨收:8.58 最高:8.55 最低:8.35 换手:1.99% 市盈:49.05 量比:0.60 振幅:2.33%
美菱电器(000521)11.76 跌1.34%成交量:36012(手)成交额:4266(万元)今开:11.94 昨收:11.92 最高:12.10 最低:11.71 换手:1.23% 市盈:19.14 量比:0.85 振幅:3.27%
ST科龙 (000921)8.45 跌2.20%成交量:49719(手)成交额:4284(万元)今开:8.65 昨收:8.64 最高:8.75 最低:8.44 换手:1.76% 市盈:18.04 量比:1.15 振幅:3.59%
ST春兰 (600854)7.06 跌3.42%成交量:95631(手)成交额:6850(万元)今开:7.31 昨收:7.31 最高:7.33 最低:7.05 换手:1.84% 市盈:-- 量比:0.62 振幅:3.83%
推荐阅读
今日美菱电器(000521,收盘价12.97元)公布了2010年年报,当年业绩在2009年高基数的基础上继续实现了增长。有意思的是,美菱电器此次拟实施10送2派0.5的分红方案,一举结束了连续11年未分红的 “铁公鸡”生涯。 业绩增>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127817.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示