[中国家电网讯] 两市股指今日宽幅震荡,但未能组织起有力的反弹,全天围绕2950点上下震荡。早盘虽然银行股一度集体拉升,但仍然出现一波杀跌行情。虽然农行、浦发等银行股公布年报业绩大增,但银行股的这波反弹行情已明显减弱。午后的亮点集中在石化双雄身上,中石油(11.94,0.07,0.59%)、中石化先后拉升,成功收复了上午的下跌失地,但其他权重股未能跟进,导致反弹力度不大。两市成交量也明显萎缩,市场观望气氛较浓。
截止收盘,沪指报2955.77点,下跌2.31点,跌幅0.08%,成交1544亿元;深成指报12661.22点,下跌16.39点,跌幅0.13%,成交1054亿元。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:23.13 最 高:23.52 涨停价:25.52 振 幅:3.53% 成交量:168297手 昨 收:23.20 最 低:22.70 跌停价:20.88 换手率:0.61% 成交额:38842万元 涨0.22%
青岛海尔(600690)今 开:28.99 最 高:29.26 涨停价:31.89 振 幅:3.31% 成交量:49153手 昨 收:28.99 最 低:28.30 跌停价:26.09 换手率:0.55% 成交额:14053万元 跌-1.03%
海信电器(600060)今 开:13.93 最 高:14.10 涨停价:15.39 振 幅:2.86% 成交量:103853手 昨 收:13.99 最 低:13.70 跌停价:12.59 换手率:1.20% 成交额:14374万元 跌-1.72%
合肥三洋(600983)今 开:14.00 最 高:14.43 涨停价:15.49 振 幅:3.98% 成交量:80190手 昨 收:14.08 最 低:13.87 跌停价:12.67 换手率:4.08% 成交额:11342万元 涨1.35%
苏宁电器(002024)今 开:13.05 最 高:13.19 涨停价:14.36 振 幅:1.30% 成交量:284529手 昨 收:13.05 最 低:13.02 跌停价:11.75 换手率:0.52% 成交额:37243万元 涨0.00%
TCL集团(000100)今 开:4.57 最 高:4.74 涨停价:5.03 振 幅:3.72% 成交量:729674手 昨 收:4.57 最 低:4.57 跌停价:4.11 换手率:2.60% 成交额:34092万元 涨1.97%
ST厦华(600870)今 开:8.85 最 高:9.30 涨停价:9.30 振 幅:6.77% 成交量:231258手 昨 收:8.86 最 低:8.70 跌停价:8.42 换手率:6.24% 成交额:20806万元 涨2.03%
深康佳A(000016.sz)今 开:5.08 最 高:5.10 涨停价:5.56 振 幅:1.58% 成交量:141405手 昨 收:5.05 最 低:5.02 跌停价:4.55 换手率:2.36% 成交额:7145万元 跌-0.40%
华帝股份(002035)今 开:13.88 最 高:13.89 涨停价:15.22 振 幅:6.29% 成交量:97392手 昨 收:13.84 最 低:13.02 跌停价:12.46 换手率:4.36% 成交额:12917万元 跌-4.05%
小天鹅A(000418)今 开:20.86 最 高:21.80 涨停价:23.09 振 幅:8.10% 成交量:45436手 昨 收:20.99 最 低:20.10 跌停价:18.89 换手率:2.09% 成交额:9568万元 跌-3.76%
澳柯玛(600336)今 开:8.38 最 高:8.58 涨停价:9.24 振 幅:3.33% 成交量:67867手 昨 收:8.40 最 低:8.30 跌停价:7.56 换手率:2.00% 成交额:5743万元 涨1.67%
美菱电器(000521)今 开:11.77 最 高:11.88 涨停价:12.94 振 幅:2.81% 成交量:33187手 昨 收:11.76 最 低:11.55 跌停价:10.58 换手率:1.13% 成交额:3874万元 涨0.34%
ST科龙 (000921)今 开:8.48 最 高:8.58 涨停价:8.87 振 幅:2.72% 成交量:41876手 昨 收:8.45 最 低:8.35 跌停价:8.03 换手率:1.48% 成交额:3545万元 涨0.00%
ST春兰 (600854)今 开:7.07 最 高:7.19 涨停价:7.41 振 幅:2.83% 成交量:76453手 昨 收:7.06 最 低:6.99 跌停价:6.71 换手率:1.47% 成交额:5415万元 涨1.27%
推荐阅读
公司净利超过3亿元。美菱电器(000521)今日发布年报,公司拟向全体股东每10股送2股派发现金红利0.5元(含税)。 美菱电器今日发布的年报数据显示,2010年公司实现营业总收入为82.27亿元,同比增长30.09%;归属于上市公司>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127797.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示