作家
登录

CHEAA:3月23日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:49:15 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 多头不甘寂寞,周三A股市场收得红盘。上证指数[2948.48 1.00%]收于2948.48点,涨1.01 %;深圳成指收于12845.5点,涨1.41%。两市A股有1712只股票上涨,270只股票下跌。成交金额小幅上升,上海市场从上一交易日的1219亿元升至1398亿元;深圳市场从上一交易日的885.0亿元升至1010亿元。

  从今日盘面的行业跟踪情况来看,传媒娱乐板块午后发力,终盘涨2.78%,雄踞沪深两市涨幅榜榜首。房地产板块上午猛拉,后涨2.70%,位列涨幅榜第二位。飞机制造板块今日走强,个股全线飘红,收盘涨2.56%,在涨幅榜排名第三。此外,家具行业、物资外贸和发电设备等板块强于大盘;陶瓷行业、酒店旅游和食品行业等板块弱于大盘。

  家电类股中,格力电器(000651) 开盘: 21.75 成交量: 251718手 最高: 22.55 换手: 0.89% 最低: 21.36 市值: 632.33亿元 涨4.13%

  青岛海尔(600690) 开盘: 29.50 成交量: 77890手 最高: 30.29 换手: 0.87% 最低: 29.26 市值: 404.00亿元 涨1.65%

  海信电器(600060) 开盘: 13.60 成交量: 117296手 最高: 13.95 换手: 1.35% 最低: 13.44 市值: 120.81亿元 涨2.58%

  合肥三洋(600983) 开盘: 14.81 成交量: 116817手 最高: 14.98 换手: 5.94% 最低: 14.58 市值: 79.01亿元 涨0.14%

  苏宁电器(002024) 开盘: 13.55 成交量: 183830手 最高: 13.75 换手: 0.26% 最低: 13.51 市值: 959.88亿元 涨1.33%

  TCL集团(000100) 开盘: 4.48 成交量: 305069手 最高: 4.53 换手: 1.06% 最低: 4.46 市值: 191.14亿元 涨0.45%

  ST厦华(600870) 开盘: 7.78 成交量: 41761手 最高: 7.78 换手: 1.13% 最低: 7.46 市值: 28.40亿元 跌-1.03%

  深康佳A(000016.sz) 开盘: 4.91 成交量: 84464手 最高: 4.98 换手: 1.41% 最低: 4.91 市值: 59.84亿元 涨0.81%

  华帝股份(002035) 开盘: 14.25 成交量: 41852手 最高: 14.55 换手: 1.87% 最低: 14.20 市值: 32.45亿元 涨1.96%

  小天鹅A(000418) 开盘: 20.02 成交量: 25244手 最高: 20.65 换手: 1.16% 最低: 19.80 市值: 130.29亿元 涨2.85%

  澳柯玛(600336) 开盘: 8.41 成交量: 72102手 最高: 8.48 换手: 2.12% 最低: 8.29 市值: 28.72亿元 涨0.12%

  美菱电器(000521) 开盘: 12.21 成交量: 37423手 最高: 12.31 换手: 1.28% 最低: 12.00 市值: 65.08亿元 涨0.49%

  ST科龙 (000921) 开盘: 8.35 成交量: 35871手 最高: 8.51 换手: 1.27% 最低: 8.33 市值: 113.61亿元 涨0.48%

  ST春兰 (600854) 开盘: 7.09 成交量: 126884手 最高: 7.23 换手: 2.44% 最低: 7.02 市值: 37.30亿元 跌-0.28%

  港股中,海尔电器(01169) 今开: 8.14 成交量: 15657手 昨收: 8.12 换手率: -- 最高: 8.14 市值: 147.37亿元 最低: 7.99 跌-1.47%。

  国美电器(00493) 今开: 2.61 成交量: 426679手 昨收: 2.61 换手率: -- 最高: 2.61 市值: 324.07亿元 最低: 2.53 跌-2.68%。

  志高控股(00449) 今开: 0.69 成交量: 168860手 昨收: 0.69 换手率: -- 最高: 0.71 市值: 53.62亿元 最低: 0.68 跌-1.45%。


  推荐阅读

  科龙:2010年净利润5.85亿元 同比增加274%

北京时间3月30日消息,据海信科龙(微博)电器股份有限公司发布的年度报告显示,其2010年实现营业收入177亿元,同比增长36.4%;净利润5.85亿元,同比增加274%。 其冰箱业务营业收入80亿元,毛利率同比降低5.96%;空调业>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:3月23日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127760.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度