作家
登录

CHEAA:4月18日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:48:13 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 截止收盘,上证指数[3057.33 0.22%]收于3057.33点,涨0.22%;深圳成指收于13001.3点,涨0.27%。两市A股有1020只股票上涨,928只股票下跌。成交金额小幅上升,上海市场从上一交易日的1507亿元升至1629亿元;深圳市场从上一交易日的1026亿元升至1123亿元。。

  从今日盘面的行业跟踪情况来看,纺织机械板块今日整日走势强劲,个股基本飘红;其午后再度发力,至收盘涨2.30%,涨幅领衔沪深两市。

  家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:12.91 最 高:13.30 涨停价:14.29 振 幅:3.16% 成交量:379299手 昨 收:12.99 最 低:12.89 跌停价:11.69 换手率:0.70% 成交额:49807万元。

  美的电器(000527)今开:18.39  最高:18.52  涨停价:20.23  振幅:2.77% 成交量:228329手 昨收:18.39 最低:18.01 跌停价:16.55 换手率:0.73% 成交额:41449万元。

  格力电器(000651)今开:22.38  最高:22.55  涨停价:24.81  振幅:1.64% 成交量:132428手 昨收:22.55 最低:22.18 跌停价:20.30 换手率:0.48% 成交额:29574万元。

  青岛海尔(600690)今开:28.07  最高:28.38  涨停价:31.19  振幅:3.10% 成交量:84008手 昨收:28.35 最低:27.50 跌停价:25.52 换手率:0.93% 成交额:23411万元。

  京东方(000725)今开:3.25  最高:3.29  涨停价:3.60  振幅:1.53%  成交量:734579手 昨收:3.27 最低:3.24 跌停价:2.94 换手率:1.24% 成交额:23978万元。

  四川长虹(600839)今开:4.45  最高:4.49  涨停价:4.92  振幅:1.79%  成交量:297588手 昨收:4.47 最低:4.41 跌停价:4.02 换手率:1.05% 成交额:13222万元。

  九阳股份(002242)今开:15.00  最高:15.11  涨停价:16.60  振幅:3.51%  成交量:53320手 昨收:15.09 最低:14.58 跌停价:13.58 换手率:2.79% 成交额:7848万元。

  小天鹅A(000418)今开:19.30  最高:19.88  涨停价:21.34  振幅:3.92%  成交量:17900手 昨收:19.40 最低:19.12 跌停价:17.46 换手率:0.82% 成交额:3482万元。

  海信电器(600060)今开:15.50  最高:15.70  涨停价:17.05  振幅:4.65%  成交量:214126手 昨收:15.50 最低:14.98 跌停价:13.95 换手率:2.47% 成交额:32548万元。

  万家乐(000533)今开:8.57  最高:8.66  涨停价:9.52  振幅:1.62%  成交量:83008手 昨收:8.65 最低:8.52 跌停价:7.79 换手率:1.22% 成交额:7122万元。

  合肥三洋(600983)今日停牌。

  美菱电器(000521) 今开:10.87  最高:10.94  涨停价:12.13  振幅:1.72%  成交量:46931手 昨收:11.03  最低:10.75  跌停价:9.93  换手率:1.60%  成交额:5083万元。

  深康佳A(000016)今开:5.18  最高:5.33  涨停价:5.73  振幅:3.07%  成交量:215159手 昨收:5.21  最低:5.17  跌停价:4.69 换手率:3.59% 成交额:11289万元。

  TCL集团(000100)今开:5.24  最高:5.34  涨停价:5.64  振幅:4.09%  成交量:1559279手 昨收:5.13  最低:5.13  跌停价:4.62 换手率:5.57% 成交额:81553万元。

  ST厦华(600870)今开:9.90  最高:10.35  涨停价:10.48  振幅:8.72%  成交量:146464手 昨收:9.98  最低:9.48  跌停价:9.48 换手率:3.95% 成交额:14271万元。

  华帝股份(002035)今开:12.99  最高:12.99  涨停价:14.37  振幅:1.45%  成交量:33402手 昨收:13.06  最低:12.80  跌停价:11.75 换手率:1.50% 成交额:4304万元。

  澳柯玛(600336) 今开:8.25 最高:8.35  涨停价:9.12  振幅:1.81%  成交量:58550手 昨收:8.29  最低:8.20  跌停价:7.46  换手率:1.72%  成交额:4851万元。

  ST科龙 (000921) 今开:8.09  最高:8.18  涨停价:8.51  振幅:1.60%  成交量:50977手 昨收:8.10  最低:8.05  跌停价:7.69  换手率:1.81%  成交额:4136万元。

  ST春兰 (600854) 今开:7.21 最高:7.52  涨停价:7.60  振幅:4.97%  成交量:92016手 昨收:7.24  最低:7.16 跌停价:6.88  换手率:1.77%  成交额:6787万元。

  港股中,海尔电器(01169)今开:10.42  昨收:10.26  最高:10.44  最低:10.16  成交量:519万股 成交额:5328万元 买入价:10.18  卖出价:10.20 。

  国美电器(00493)今开:2.76  昨收:2.76  最高:2.83  最低:2.76  成交量:3774万股 成交额:10566万元 买入价:2.80  卖出价:2.81。

  志高控股(00449)今开:0.700  昨收:0.700  最高:0.700  最低:0.690  成交量:3427万股 成交额:2386万元 买入价:0.690  卖出价:0.700 。


  推荐阅读

  CHEAA:4月21日家电类股票交易日快报

[中国家电网讯] 截止收盘,上证指数收于3026.67点,涨0.65%;深圳成指收于12798.8点,涨0.35%。两市A股有1257只股票上涨,704只股票下跌。成交金额小幅上升,上海市场从上一交易日的1449亿元升至1483亿元;深圳市场从上>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:4月18日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127699.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度