作家
登录

CHEAA:4月1日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:47:54 阅读 我要评论 直达商品

  中国家电网讯 今日是清明节小长假前的最后一个交易日,整体表现是先抑后扬,上午走势非常平淡,保持缩量整理,今日行情主要集中在午后,在煤炭、地产、金融、石油等板块的带动下,股指节节攀升,尽管有周末加息的预期存在,但清明节期间有两天休市,而近期海外市场表现较佳,美股持续反弹,特别是原油、黄金等大宗商品表现强劲,在这种预期的带动下,煤炭石油板块联手上涨。在上午成交极为清淡的情况下,午后成交量也节节攀升,资金积极入场期待节后行情。

  截止收盘,沪指报2967.41点,上涨39.30点,涨幅1.34%,成交1273亿元;深成指报12699.42点,上涨136.52点,跌幅1.09%,成交774亿元。

  家电类股中,格力电器(000651)22.82 涨0.71%成交量:165093(手)成交额:37197(万元)今开:22.50 昨收:22.66 最高:22.85 最低:22.30 换手:0.59% 市盈:15.00 量比:0.58 振幅:2.43%

  青岛海尔(600690)28.16 跌0.04%成交量:94619(手)成交额:26270(万元)今开:28.33 昨收:28.17 最高:28.58 最低:27.40 换手:1.05% 市盈:18.53 量比:1.22 振幅:4.19%

  海信电器(600060)13.63 涨2.17%成交量:58066(手)成交额:7841(万元)今开:13.40 昨收:13.34 最高:13.65 最低:13.37 换手:0.67% 市盈:15.78 量比:0.46 振幅:2.10%

  合肥三洋(600983)13.88 涨0.43%成交量:49693(手)成交额:6817(万元)今开:13.80 昨收:13.82 最高:13.92 最低:13.50 换手:2.53% 市盈:24.39 量比:0.43 振幅:3.04%

  苏宁电器(002024)12.98 涨1.17%成交量:240168(手)成交额:30983(万元)今开:12.85 昨收:12.83 最高:12.99 最低:12.83 换手:0.44% 市盈:22.74 量比:0.56 振幅:1.25%

  TCL集团(000100)4.37 跌0.46%成交量:725077(手)成交额:31589(万元)今开:4.42 昨收:4.39 最高:4.45 最低:4.32 换手:2.59% 市盈:35.08 量比:1.06 振幅:2.96%

  ST厦华(600870)9.19 涨5.03%成交量:88055(手)成交额:8007(万元)今开:8.80 昨收:8.75 最高:9.19 最低:8.80 换手:2.37% 市盈:54.06 量比:0.71 振幅:4.46%

  深康佳A(000016.sz)4.93 涨0.61%成交量:74468(手)成交额:3650(万元)今开:4.90 昨收:4.90 最高:4.94 最低:4.86 换手:1.24% 市盈:72.79 量比:0.49 振幅:1.63%

  华帝股份(002035)13.47 涨2.20%成交量:47547(手)成交额:6388(万元)今开:13.18 昨收:13.18 最高:13.65 最低:13.18 换手:2.13% 市盈:24.93 量比:0.84 振幅:3.57%

  小天鹅A(000418)19.66 涨0.20%成交量:11603(手)成交额:2280(万元)今开:19.62 昨收:19.62 最高:20.02 最低:19.31 换手:0.53% 市盈:24.58 量比:0.38 振幅:3.62%

  澳柯玛(600336)0.19 涨2.18%成交量:258800(手)成交额:22795(万元)今开:8.68 昨收:8.71 最高:9.05 最低:8.45 换手:7.61% 市盈:51.91 量比:2.56 振幅:6.89%

  美菱电器(000521)11.67 涨1.13%成交量:15230(手)成交额:1771(万元)今开:11.52 昨收:11.54 最高:11.68 最低:11.52 换手:0.52% 市盈:18.99 量比:0.45 振幅:1.39%

  ST科龙 (000921)7.96 跌0.87%成交量:54657(手)成交额:4320(万元)今开:7.80 昨收:8.03 最高:7.99 最低:7.80 换手:1.94% 市盈:18.26 量比:0.90 振幅:2.37%

  ST春兰 (600854)7.10 涨1.72%成交量:66292(手)成交额:4681(万元)今开:6.96 昨收:6.98 最高:7.15 最低:6.90 换手:1.28% 市盈:-- 量比:0.71 振幅:3.58%


  推荐阅读

  CHEAA:4月7日家电类股票交易日快报

[中国家电网讯] 沪指今日未能延续昨日大阳线的走势,围绕3000点展开窄幅震荡整理走势,昨日领涨的金融板块今日全面休整,导致沪指表现较为疲弱。而深市则表现较强,万科、深发展、苏宁电器(13.26,0.28,2.16%)等权重股>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:4月1日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127682.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度