[中国家电网讯] 受标普将美国信用评级前景由稳定降至负面导致美股下跌的影响,两市早盘双双低开,开盘后未能展开有效反弹,一路震荡下挫,沪指再度失守3000点整数关口,午后虽然有所反弹,但尾盘再度回落,沪指最终没能收于3000点上方。由于两市股指近期未有明显回调,今日借美股下跌而展开的回调导致资金争相出逃,也使得A股跌幅远超过美股三大股指的跌幅。
截止收盘,沪指报2999.04点,下跌58.29点,跌幅1.91%,成交1679亿元;深成指报12799.24点,下跌202.09点,跌幅1.55%,成交1218亿元。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:22.20 最 高:22.30 涨停价:24.50 振 幅:2.47% 成交量:173782手 昨 收:22.27 最 低:21.75 跌停价:20.04 换手率:0.63% 成交额:38230万元 跌-0.94%
青岛海尔(600690)今 开:27.70 最 高:28.28 涨停价:30.64 振 幅:2.73% 成交量:48351手 昨 收:27.85 最 低:27.52 跌停价:25.07 换手率:0.54% 成交额:13467万元 跌-0.14%
海信电器(600060)今 开:15.04 最 高:15.68 涨停价:16.54 振 幅:5.85% 成交量:225591手 昨 收:15.04 最 低:14.80 跌停价:13.54 换手率:2.60% 成交额:34401万元 涨1.73%
合肥三洋(600983)今 开:13.50 最 高:13.50 涨停价:14.75 振 幅:3.73% 成交量:62562手 昨 收:13.41 最 低:13.00 跌停价:12.07 换手率:3.18% 成交额:8269万元 跌-0.45%
苏宁电器(002024)今 开:13.13 最 高:13.45 涨停价:14.49 振 幅:3.42% 成交量:512350手 昨 收:13.17 最 低:13.00 跌停价:11.85 换手率:0.94% 成交额:67970万元 涨1.53%
TCL集团(000100)今 开:5.17 最 高:5.75 涨停价:5.75 振 幅:11.47% 成交量:3918351手 昨 收:5.23 最 低:5.15 跌停价:4.71 换手率:13.99% 成交额:218670万元 涨7.84%
ST厦华(600870)今 开:9.01 最 高:9.01 涨停价:9.95 振 幅:0.00% 成交量:30796手 昨 收:9.48 最 低:9.01 跌停价:9.01 换手率:0.83% 成交额:2774万元 跌-4.96%
深康佳A(000016.sz)今 开:5.20 最 高:5.44 涨停价:5.76 振 幅:5.34% 成交量:298159手 昨 收:5.24 最 低:5.16 跌停价:4.72 换手率:4.97% 成交额:15810万元 涨1.15%
华帝股份(002035)今 开:12.86 最 高:13.08 涨停价:14.21 振 幅:2.94% 成交量:42062手 昨 收:12.92 最 低:12.70 跌停价:11.63 换手率:1.88% 成交额:5415万元 涨0.70%
小天鹅A(000418)今 开:19.18 最 高:19.29 涨停价:21.07 振 幅:6.21% 成交量:27506手 昨 收:19.15 最 低:18.10 跌停价:17.24 换手率:1.27% 成交额:5147万元 跌-2.35%
澳柯玛(600336)今 开:8.30 最 高:8.49 涨停价:9.19 振 幅:3.23% 成交量:78972手 昨 收:8.35 最 低:8.22 跌停价:7.52 换手率:2.32% 成交额:6606万元 涨0.72%
美菱电器(000521)今 开:10.77 最 高:11.01 涨停价:11.94 振 幅:2.76% 成交量:38396手 昨 收:10.85 最 低:10.71 跌停价:9.77 换手率:1.31% 成交额:4172万元 涨0.55%
ST科龙 (000921)今 开:8.11 最 高:8.29 涨停价:8.53 振 幅:2.96% 成交量:84549手 昨 收:8.12 最 低:8.05 跌停价:7.71 换手率:3.00% 成交额:6901万元 涨1.35%
ST春兰 (600854)今 开:7.31 最 高:7.39 涨停价:7.77 振 幅:3.11% 成交量:71517手 昨 收:7.40 最 低:7.16 跌停价:7.03 换手率:1.38% 成交额:5192万元 跌-2.70%
推荐阅读
昨日晚间,格力电器(000651)公布其2011年第一季度季报。季报显示,第一季度格力电器营业收入为172.74亿元,同比增长68.91%;归属于上市公司股东的净利润为9.34亿元,同比增长46.27%,基本每股收益0.3317元。业绩虽然有>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127578.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示