[中国家电网讯] 今日两市小幅高开,随即震荡回落,沪指一度翻绿。昨日强势题材股陷入调整,有色煤炭股支撑大盘。早盘指数低位震荡一段时间后,金融股携有色煤炭石油等权重股发起一波上攻,带领沪指逼近半年线。但因量能不济,指数随后回落。午后,有色板块再次发力,带领指数冲破早盘高点,逼近半年线。但资金追涨意愿不强,指数再度回落,临近2点时现一波放量小跳水逼近5日线。但多头及时发动电力股,券商、地产板块纷纷走强,化工、有色等涨幅回落板块再次上涨,股指在多方推动下,再次攀升并于尾盘成功收复半年线。
截止收盘,沪指报2890.63点,涨18.17点,涨幅0.63%,成交960亿元;深成指报12216.94点,涨91.93点,涨幅0.76%,成交639亿元。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:22.99 最 高:23.43 涨停价:25.12 振 幅:2.41% 成交量:231402手 昨 收:22.84 最 低:22.88 跌停价:20.56 换手率:0.83% 成交额:53559万元 涨23.09%
青岛海尔(600690)今 开:28.16 最 高:28.33 涨停价:30.95 振 幅:1.88% 成交量:36574手 昨 收:28.14 最 低:27.80 跌停价:25.33 换手率:0.41% 成交额:10247万元 跌-28.01%
海信电器(600060)今 开:14.32 最 高:14.35 涨停价:15.74 振 幅:1.89% 成交量:84848手 昨 收:14.31 最 低:14.08 跌停价:12.88 换手率:0.98% 成交额:12014万元 跌-14.24%
合肥三洋(600983)今 开:12.67 最 高:12.83 涨停价:13.89 振 幅:3.48% 成交量:43788手 昨 收:12.63 最 低:12.39 跌停价:11.37 换手率:2.23% 成交额:5528万元 涨12.78%
苏宁电器(002024)今 开:13.17 最 高:13.30 涨停价:14.49 振 幅:1.44% 成交量:136678手 昨 收:13.17 最 低:13.11 跌停价:11.85 换手率:0.25% 成交额:18054万元 涨13.23%
TCL集团(000100)今 开:6.22 最 高:6.31 涨停价:6.91 振 幅:3.82% 成交量:1781111手 昨 收:6.28 最 低:6.07 跌停价:5.65 换手率:6.36% 成交额:110182万元 涨6.31%
ST厦华(600870)今 开:7.72 最 高:7.78 涨停价:8.14 振 幅:3.87% 成交量:31708手 昨 收:7.75 最 低:7.48 跌停价:7.36 换手率:0.86% 成交额:2412万元 跌-7.60%
深康佳A(000016.sz)今 开:4.80 最 高:4.81 涨停价:5.27 振 幅:2.71% 成交量:52223手 昨 收:4.79 最 低:4.68 跌停价:4.31 换手率:0.87% 成交额:2469万元 跌-4.77%
华帝股份(002035)今 开:11.78 最 高:11.85 涨停价:12.97 振 幅:2.12% 成交量:15612手 昨 收:11.79 最 低:11.60 跌停价:10.61 换手率:0.70% 成交额:1833万元 涨11.82%
小天鹅A(000418)今 开:18.80 最 高:18.80 涨停价:20.46 振 幅:3.82% 成交量:22485手 昨 收:18.60 最 低:18.09 跌停价:16.74 换手率:1.03% 成交额:4122万元 跌-18.21%
澳柯玛(600336)今 开:7.75 最 高:7.85 涨停价:8.55 振 幅:1.67% 成交量:43171手 昨 收:7.77 最 低:7.72 跌停价:6.99 换手率:1.27% 成交额:3359万元 涨7.83%
美菱电器(000521)今 开:10.76 最 高:10.79 涨停价:11.83 振 幅:1.58% 成交量:18314手 昨 收:10.75 最 低:10.62 跌停价:9.68 换手率:0.63% 成交额:1956万元 跌-10.69%
ST科龙 (000921)今 开:7.60 最 高:7.68 涨停价:7.97 振 幅:1.45% 成交量:14219手 昨 收:7.59 最 低:7.57 跌停价:7.21 换手率:0.50% 成交额:1086万元 涨7.67%
ST春兰 (600854)今 开:6.61 最 高:6.63 涨停价:6.90 振 幅:1.67% 成交量:34516手 昨 收:6.57 最 低:6.52 跌停价:6.24 换手率:0.66% 成交额:2266万元 涨6.61%
推荐阅读
—— 第二财季公认会计准则(GAAP)每股摊薄后收益同比增长15%,非公认会计准则(Non-GAAP)每股摊薄后收益为同比增14%,运营现金流增28% —— 第二财季毛利润率以及运营利润率分别同比增长1.0%以及0.1% —— 商业业务持>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127518.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示