[中国家电网讯] 市场心态趋稳,周三A股市场小幅收涨。上证指数[2872.77 0.70%]收于2872.77点,涨0.70%;深圳成指收于12230.7点,涨0.84%。两市A股有1285只股票上涨,626只股票下跌。成交金额大幅下降,上海市场从上一交易日的1109亿元下降至913亿元;深圳市场从上一交易日的807.7亿元下降至631.6亿元。据今日投资“在线分析师”系统数据显示,当前市场天气阴天,表明短期大盘趋势处于弱势震荡阶段。
家电类股中,苏宁电器(002024)今开:12.85 昨收:12.84 最高:12.94 最低:12.73 换手:0.28% 市盈:20.02 量比:0.93 振幅:1.64%成交量:151701(手)成交额:19547(万元) 涨0.23% 。
美的电器(000527)今开:18.63 昨收:18.63 最高:19.05 最低:18.56 换手:0.34% 市盈:22.56 量比:0.81 振幅:2.63% 成交量:106502(手)成交额:20143(万元) 涨1.88%。
格力电器(000651)今开:22.70 昨收:22.82 最高:23.20 最低:22.68 换手:0.37% 市盈:17.40 量比:0.57 振幅:2.28% 成交量:102061(手)成交额:23472(万元) 涨1.23%。
青岛海尔(600690)今开:26.86 昨收:26.99 最高:27.46 最低:26.86 换手:0.20% 市盈:17.26 量比:0.51 振幅:2.22% 成交量:26961(手)成交额:7337(万元) 涨1.33%。
京东方(000725)今开:3.23 昨收:3.25 最高:3.26 最低:3.22 换手:1.13% 市盈:-- 量比:0.94 振幅:1.23% 成交量:669617(手) 成交额:21668(万元)跌0.62%。
四川长虹(600839)今开:4.26 昨收:4.26 最高:4.27 最低:4.20 换手:0.59% 市盈:29.27 量比:0.56 振幅:1.64% 成交量:167395(手)成交额:7100(万元) 跌0.47%。
九阳股份(002242)今开:13.98 昨收:14.01 最高:14.05 最低:13.90 换手:0.87% 市盈:21.66 量比:0.58 振幅:1.07% 成交量:16598(手)成交额:2318(万元) 跌0.57%。
小天鹅A(000418)今开:17.11 昨收:17.27 最高:17.45 最低:17.11 换手:0.53% 市盈:20.35 量比:0.64 振幅:1.97% 成交量:11606(手)成交额:2009(万元) 涨0.98%。
海信电器(600060)今开:14.23 昨收:14.25 最高:14.45 最低:14.11 换手:0.73% 市盈:11.77 量比:0.74 振幅:2.39% 成交量:63153(手)成交额:9043(万元) 涨0.49%。
万家乐(000533)今开:8.45 昨收:8.42 最高:8.48 最低:8.35 换手:0.48% 市盈:275.33 量比:0.54 振幅:1.54% 成交量:32750(手)成交额:2747(万元) 跌0.59%。
合肥三洋(600983)今开:12.65 昨收:12.60 最高:12.88 最低:12.55 换手:3.34% 市盈:18.71 量比:2.08 振幅:2.62% 成交量:65728(手)成交额:8395(万元) 涨2.22%。
美菱电器(000521) 今开:10.36 昨收:10.36 最高:10.51 最低:10.33 换手:0.53% 市盈:36.30 量比:0.78 振幅:1.74% 成交量:15528(手)成交额:1622(万元) 涨0.97%。
深康佳A(000016)今开:5.08 昨收:5.19 最高:5.26 最低:5.00 换手:8.12% 市盈:-- 量比:2.76 振幅:5.01% 成交量:487049(手)成交额:25049(万元) 跌0.19%。
TCL集团(000100)今开:6.67 昨收:6.71 最高:6.70 最低:6.40 换手:6.78% 市盈:30.66 量比:1.05 振幅:4.47% 成交量:1900691(手)成交额:123842(万元) 跌3.87%。
ST厦华(600870)今开:6.61 昨收:6.94 最高:7.15 最低:6.59 换手:5.06% 市盈:108.18 量比:4.43 振幅:8.07% 成交量:187753(手)成交额:12645(万元) 涨0.86%。
华帝股份(002035)今开:11.80 昨收:11.80 最高:11.96 最低:11.65 换手:0.77% 市盈:38.97 量比:0.98 振幅:2.63% 成交量:17243(手)成交额:2042(万元) 涨1.27%。
澳柯玛(600336) 今开:7.75 昨收:7.76 最高:7.87 最低:7.72 换手:0.89% 市盈:133.67 量比:0.89 振幅:1.93% 成交量:30384(手)成交额:2373(万元) 涨1.29%。
ST科龙 (000921) 今开:7.50 昨收:7.52 最高:7.55 最低:7.46 换手:0.54% 市盈:24.04 量比:0.76 振幅:1.20% 成交量:15102(手)成交额:1133(万元) 涨0.40%。
ST春兰 (600854) 今开:6.39 昨收:6.43 最高:6.46 最低:6.35 换手:0.46% 市盈:-- 量比:0.57 振幅:1.71% 成交量:23964(手)成交额:1535(万元) 跌0.16%。
港股中,海尔电器(01169)今开:9.800昨收:9.690最高:9.800最低:9.650换手:0.00%市盈:0.000量比:0.895振幅:1.55% 成交量:449.09(万股)成交额:4353(万港元) 涨0.31%
国美电器(00493)今开:2.750昨收:2.750最高:2.780最低:2.710换手:0.00%市盈:0.00量比:0.575振幅:2.55% 成交量:4481.47(万股)成交额:12288(万港元) 涨0.36% 。
志高控股(00449)今开:0.870昨收:0.860最高:0.880最低:0.840换手:0.00%市盈:0.000量比:0.354振幅:4.65% 成交量:6664.50(万股)成交额:5735(万港元) 涨1.16%。
推荐阅读
据港媒报道,港股近期上上落后,走势显得颇为反覆,不过市场却不乏炒作亮点,当中家电股便属其中之一。家电股有势,相信与行业受到国策支持有很大关连。事实上,商务部公布3月份全国家电下乡产品销售1,471万台,销售>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127495.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示