[中国家电网讯] 大盘今日呈现冲高回落、个股涨少跌多局面。盘面上看,水利、水泥、西藏、食品、地产等板块处于跌幅板前列。至收盘时,沪指下跌0.46%,收在2859.57点,深成指下跌0.59%,收于12158.1点,跌0.60%,两市共8只个股涨停,无非ST个股跌停,3成个股上扬,成交量比上一交易日小幅放出。
板块方面,酿酒板块承接升势涨幅居前,服装、化工以及近期部分低估值强势股也都有较好表现,蓝筹股整体相对低迷,对股指有所拖累,煤炭有色高开低走,地产股调整居前。
家电类股中,苏宁电器(002024)今开:12.89 昨收:12.87 最高:13.06 最低:12.83 换手:0.38% 市盈:20.03 量比:1.37 振幅:1.79% 成交量:209343(手)成交额:27059(万元) 不涨不跌 。
美的电器(000527)今开:19.00 昨收:18.98 最高:19.44 最低:18.76 换手:0.37% 市盈:22.34 量比:0.88 振幅:3.58% 成交量:116744(手)成交额:22411(万元) 跌0.95%。
格力电器(000651)今开:23.28 昨收:23.10 最高:23.72 最低:22.79 换手:0.57% 市盈:17.18 量比:0.92 振幅:4.03% 成交量:157780(手)成交额:36706(万元) 跌1.3%。
青岛海尔(600690)今开:27.35 昨收:27.35 最高:28.08 最低:27.21 换手:0.31% 市盈:17.23 量比:0.85 振幅:3.18% 成交量:41061(手)成交额:11349(万元) 跌0.18%。
京东方(000725)今开:3.24 昨收:3.23 最高:3.27 最低:3.22 换手:0.95% 市盈:-- 量比:0.76 振幅:1.55% 成交量:559568(手) 成交额:18154(万元) 跌0.62%。
四川长虹(600839)今开:4.26 昨收:4.26 最高:4.27 最低:4.20 换手:0.59% 市盈:29.27 量比:0.56 振幅:1.64% 成交量:167395(手)成交额:7100(万元) 跌0.0%。
九阳股份(002242)今开:14.00 昨收:13.93 最高:14.02 最低:13.82 换手:0.72% 市盈:21.59 量比:0.53 振幅:1.44% 成交量:13717(手)成交额:1904(万元) 跌0.57%。
小天鹅A(000418)今开:17.44 昨收:17.44 最高:17.75 最低:17.40 换手:0.45% 市盈:20.35 量比:0.58 振幅:2.01% 成交量:9828(手)成交额:1724(万元) 涨0.11%。
海信电器(600060)今开:14.38 昨收:14.32 最高:14.42 最低:13.84 换手:1.34% 市盈:11.44 量比:1.49 振幅:4.05% 成交量:115817(手)成交额:16277(万元) 涨2.79%。
万家乐(000533)今开:8.36 昨收:8.37 最高:8.43 最低:8.23 换手:0.58% 市盈:272.04 量比:0.68 振幅:2.39% 成交量:39467(手)成交额:3277(万元) 跌0.24%。
合肥三洋(600983)今开:12.95 昨收:12.88 最高:12.95 最低:12.64 换手:2.32% 市盈:18.60 量比:1.19 振幅:2.41% 成交量:45537(手)成交额:5816(万元) 跌0.7%。
美菱电器(000521) 今开:10.46 昨收:10.46 最高:10.51 最低:10.30 换手:0.61% 市盈:36.02 量比:0.98 振幅:2.01% 成交量:17978(手)成交额:1867(万元) 涨0.96%。
深康佳A(000016)今开:5.10 昨收:5.18 最高:5.22 最低:5.08 换手:3.05% 市盈:-- 量比:0.71 振幅:2.70% 成交量:182682(手) 成交额:9406(万元) 跌1.16%。
TCL集团(000100)今开:3.25 昨收:3.23 最高:3.40 最低:3.22 换手:8.21% 市盈:31.08 量比:2.78 振幅:5.57% 成交量:4600630(手)成交额:152226(万元) 涨1.24%。
ST厦华(600870)今开:6.81 昨收:7.00 最高:6.85 最低:6.65 换手:5.85% 市盈:102.62 量比:2.93 振幅:2.86% 成交量:216938(手)成交额:14492(万元) 涨5.00%。
华帝股份(002035)今开:11.93 昨收:11.95 最高:12.37 最低:11.89 换手:1.77% 市盈:39.78 量比:2.43 振幅:4.02% 成交量:39522(手)成交额:4822(万元) 涨2.01%。
澳柯玛(600336) 今开:7.85 昨收:7.86 最高:7.88 最低:7.70 换手:0.78% 市盈:131.63 量比:0.81 振幅:2.29% 成交量:26372(手)成交额:2057(万元) 跌1.65%。
ST科龙 (000921) 今开:7.58 昨收:7.55 最高:7.61 最低:7.46 换手:0.48% 市盈:23.76 量比:0.72 振幅:1.99% 成交量:13650(手)成交额:1027(万元) 跌1.06%。
ST春兰 (600854) 开:6.44 昨收:6.42 最高:6.44 最低:6.35 换手:0.57% 市盈:-- 量比:0.77 振幅:1.40% 成交量:29815(手)成交额:1906(万元) 跌0.93%。
港股中,海尔电器(01169)今开:9.720昨收:9.720最高:9.720最低:9.430换手:0.00% 市盈:0.000量比:0.991振幅:2.98% 成交量:385.31(万股)成交额:3697(万港元) 跌2.26%
国美电器(00493)今开:2.750昨收:2.750最高:2.810最低:2.750换手:0.00%市盈:0.000量比:1.170振幅:2.18% 成交量:4481.47(万股)成交量:7859.80(万股)成交额:21808(万港元) 涨1.82% 。
志高控股(00449)今开:0.870昨收:0.870最高:0.910最低:0.870换手:0.00%市盈:0.000量比:0.726振幅:4.60% 成交量:6664.50(万股)成交量:13281.20(万股)成交额:11876(万港元)涨1.15%。
推荐阅读
4月26日消息,全球最大的数码相机制造商佳能公布,其第一季营业利润下滑5%,并将2011年财测下调至市场预期水平以下,主要是因为要应对日本地震的影响。 佳能利润面临压力,因公司一些工厂无法完全恢复生产。佳能在相>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127475.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示