[中国家电网讯] 今日两市股指开盘后高位震荡,静待经济数据。10点后,4月经济数据出炉,CPI涨幅5.3%,略超市场预期,指数应声回落。多数板块飘绿,昨日强势权重股悉数调整,题材股表现低迷。沪指震荡下跌破半年线,并一度下破5日均线,随后,造纸、纺织机械、开发区、物联网等题材板块齐拉升,地产板块探底企稳强势回升,多方作用下,沪指震荡回拉再次翻红。午后,股指在地产等板块带领下,冲击2900点,但因量能和力度不济,沪指最高冲至2897.10点即回落。两点后,有色、煤炭板块小幅跳水,地产亦高位回落,股指现一波放量下跌走势,后在半年线处企稳。临近尾盘,股指再次放量小幅下跌,破半年线。
截止收盘,沪指报2883.42点,跌7.21点,跌幅0.25%,成交1078亿元;深成指报12202.6点,跌14.32点,跌幅0.12%,成交724.6亿元。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:23.10 最 高:23.35 涨停价:25.40 振 幅:1.95% 成交量:134741手 昨 收:23.09 最 低:22.90 跌停价:20.78 换手率:0.48% 成交额:31178万元 跌-22.99%
青岛海尔(600690)今 开:27.90 最 高:28.20 涨停价:30.81 振 幅:2.14% 成交量:51584手 昨 收:28.01 最 低:27.60 跌停价:25.21 换手率:0.57% 成交额:14353万元 跌-27.80%
海信电器(600060)今 开:14.25 最 高:14.25 涨停价:15.66 振 幅:2.74% 成交量:104307手 昨 收:14.24 最 低:13.86 跌停价:12.82 换手率:1.20% 成交额:14634万元 跌-21.62%
合肥三洋(600983)今 开:12.79 最 高:12.84 涨停价:14.06 振 幅:1.80% 成交量:32593手 昨 收:12.78 最 低:12.61 跌停价:11.50 换手率:1.66% 成交额:4146万元 跌-12.70%
苏宁电器(002024)今 开:13.15 最 高:13.19 涨停价:14.44 振 幅:1.83% 成交量:200364手 昨 收:13.13 最 低:12.95 跌停价:11.82 换手率:0.37% 成交额:26158万元 跌-12.96%
TCL集团(000100)今 开:6.28 最 高:6.70 涨停价:6.94 振 幅:8.40% 成交量:2702028手 昨 收:6.31 最 低:6.17 跌停价:5.68 换手率:9.65% 成交额:175192万元 涨6.50%
ST厦华(600870)今 开:7.61 最 高:7.74 涨停价:7.98 振 幅:3.16% 成交量:30723手 昨 收:7.60 最 低:7.50 跌停价:7.22 换手率:0.83% 成交额:2344万元 涨7.72%
深康佳A(000016.sz)今 开:4.77 最 高:4.89 涨停价:5.25 振 幅:3.35% 成交量:89898手 昨 收:4.77 最 低:4.73 跌停价:4.29 换手率:1.50% 成交额: 涨4.82%
华帝股份(002035)今 开:11.85 最 高:12.13 涨停价:13.00 振 幅:2.71% 成交量:23890手 昨 收:11.82 最 低:11.81 跌停价:10.64 换手率:1.07% 成交额:2862万元 涨12.02%
小天鹅A(000418)今 开:18.31 最 高:18.35 涨停价:20.03 振 幅:2.58% 成交量:18311手 昨 收:18.21 最 低:17.88 跌停价:16.39 换手率:0.84% 成交额:3314万元 跌-18.06%
澳柯玛(600336)今 开:7.80 最 高:7.86 涨停价:8.61 振 幅:2.30% 成交量:38274手 昨 收:7.83 最 低:7.68 跌停价:7.05 换手率:1.13% 成交额:2975万元 跌-7.78%
美菱电器(000521)今 开:10.71 最 高:10.72 涨停价:11.76 振 幅:1.87% 成交量:23594手 昨 收:10.69 最 低:10.52 跌停价:9.62 换手率:0.81% 成交额:2501万元 跌-10.58%
ST科龙 (000921)今 开:7.67 最 高:7.69 涨停价:8.05 振 幅:1.56% 成交量:20327手 昨 收:7.67 最 低:7.57 跌停价:7.29 换手率:0.72% 成交额:1551万元 跌-7.63%
ST春兰 (600854)今 开:6.61 最 高:6.71 涨停价:6.94 振 幅:2.12% 成交量:40071手 昨 收:6.61 最 低:6.57 跌停价:6.28 换手率:0.77% 成交额:2669万元 涨6.68%
推荐阅读
2011年深圳光电显示周5月6日开幕,台湾友达光电首次参展,并展出一系列3D显示技术及3D液晶电视面板等结合触控功能的互动创新应用。 在开幕的前一天,友达光电全球业务执行副总经理彭双浪和副总经理柯富仁博士共同接受>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127458.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示