作家
登录

CHEAA:5月12日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:43:02 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 受美股收低及大宗商品大跌影响,今日两市早盘双双低开。开盘后,多板块开始反弹,家电、酿酒、农药等板块率先翻红,地产板块适时启动,深成指震荡收红重回5日线上,沪指因有色、石油压制,上行力度偏弱,未能收复5日线。临近午盘,地产股再次发力,电力股异军突起,沪指随即再次上行逼近5日线。午后沪指5日线下震荡,地产、电力再发力带领股指冲击,沪指再次上行至5日线附近。但银行、保险、钢铁、有色等忽砸盘,股指瞬间小幅放量下挫,多头启动券商股试图护盘,但无奈空头力量强大,股指随即放量下挫,地产、电力等领涨板块亦大幅回落,沪指跌破早盘低点后仍节节败退直至尾盘。

  截止收盘,沪指报2844.08点,跌39.34点,跌幅1.36%,成交1150亿元;深成指报12072.2点,跌130.41点,跌幅1.07%,成交762.6亿元。

  家电类股中,格力电器(000651)今 开:22.67 最 高:24.05 涨停价:25.29 振 幅:6.00% 成交量:316079手 昨 收:22.99 最 低:22.67 跌停价:20.69 换手率:1.14% 成交额:74559万元 涨23.25%

  青岛海尔(600690)今 开:27.56 最 高:28.34 涨停价:30.58 振 幅:2.91% 成交量:69510手 昨 收:27.80 最 低:27.53 跌停价:25.02 换手率:0.77% 成交额:19494万元 跌-27.71%

  海信电器(600060)今 开:13.82 最 高:14.13 涨停价:15.41 振 幅:3.07% 成交量:93100手 昨 收:14.01 最 低:13.70 跌停价:12.61 换手率:1.07% 成交额:12969万元 跌-13.86%

  合肥三洋(600983)今 开:12.62 最 高:12.69 涨停价:13.97 振 幅:3.07% 成交量:31112手 昨 收:12.70 最 低:12.30 跌停价:11.43 换手率:1.58% 成交额:3900万元 跌-12.30%

  苏宁电器(002024)今 开:12.91 最 高:13.12 涨停价:14.26 振 幅:2.93% 成交量:202817手 昨 收:12.96 最 低:12.74 跌停价:11.66 换手率:0.37% 成交额:26315万元 跌-12.88%

  TCL集团(000100)今 开:6.41 最 高:6.53 涨停价:7.15 振 幅:5.38% 成交量:1797675手 昨 收:6.50 最 低:6.18 跌停价:5.85 换手率:6.42% 成交额:114713万元 跌-6.21%

  ST厦华(600870)今今 开:7.64 最 高:7.72 涨停价:8.11 振 幅:2.59% 成交量:35869手 昨 收:7.72 最 低:7.52 跌停价:7.33 换手率:0.97% 成交额:2729万元 跌-7.65%

  深康佳A(000016.sz)今 开:4.76 最 高:4.83 涨停价:5.30 振 幅:2.07% 成交量:62434手 昨 收:4.82 最 低:4.73 跌停价:4.34 换手率:1.04% 成交额:2980万元 跌-4.73%

  华帝股份(002035)今 开:11.91 最 高:11.95 涨停价:13.22 振 幅:1.25% 成交量:16712手 昨 收:12.02 最 低:11.80 跌停价:10.82 换手率:0.75% 成交额:1986万元 跌-11.80%

  小天鹅A(000418)今 开:18.05 最 高:18.19 涨停价:19.87 振 幅:5.92% 成交量:25830手 昨 收:18.06 最 低:17.12 跌停价:16.25 换手率:1.19% 成交额:4590万元 跌-17.12%

  澳柯玛(600336)今 开:7.72 最 高:7.90 涨停价:8.56 振 幅:2.83% 成交量:33932手 昨 收:7.78 最 低:7.68 跌停价:7.00 换手率:1.00% 成交额:2643万元 跌-7.74%

  美菱电器(000521)今 开:10.53 最 高:10.67 涨停价:11.64 振 幅:2.65% 成交量:22617手 昨 收:10.58 最 低:10.39 跌停价:9.52 换手率:0.77% 成交额:2379万元 跌-10.49%

  ST科龙 (000921)今 开:7.59 最 高:7.69 涨停价:8.01 振 幅:2.49% 成交量:22792手 昨 收:7.63 最 低:7.50 跌停价:7.25 换手率:0.81% 成交额:1731万元 跌-7.52%

  ST春兰 (600854)今 开:6.63 最 高:6.75 涨停价:7.01 振 幅:2.54% 成交量:36234手 昨 收:6.68 最 低:6.58 跌停价:6.35 换手率:0.70% 成交额:2422万元 跌-6.61%


  推荐阅读

  禾盛新材:国内领先家电用复合材料供应商

公司为国内高档涂层复合材料细分行业唯一的上市公司,专业从事家电用外观部件复合材料的研发、生产和销售。产能的扩张、新产品的研发以及海外业务的拓展都将助推公司业绩实现新一轮的增长。 家电复合材料替代传统的喷>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:5月12日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127418.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度