作家
登录

CHEAA:6月7日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:40:51 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 今日是端午节后第一个交易日,两市早盘延续节前的上涨走势,午后有色金属、钢铁、石油等权重板块轮番发力带动股指上扬,各板块携手做多,沪指站稳10日均线。虽然成交量稍有放大,但量能显得依旧略有不足,市场上各板块轮动较好。两市总体表现深市强于沪市,中小板个股活跃,创业板勉强收红。

  截止收盘,沪指报2744.30点,上涨16.28点,涨幅0.60%,成交799亿元;深成指报11741.26点,上涨98.86点,涨幅0.85%,成交541亿元。

  家电类股中,格力电器(000651)21.91 涨1.01%成交量:96720(手)成交额:21103(万元)今开:21.64 昨收:21.69 最高:22.05 最低:21.51 换手:0.35% 市盈:16.51 量比:0.76 振幅:2.49%

  青岛海尔(600690)26.20 涨1.95%成交量:33695(手)成交额:8787(万元)今开:25.56 昨收:25.70 最高:26.30 最低:25.50 换手:0.25% 市盈:16.53 量比:1.41 振幅:3.11%

  海信电器(600060)12.92 涨1.65%成交量:60297(手)成交额:7722(万元)今开:12.71 昨收:12.71 最高:12.95 最低:12.63 换手:0.70% 市盈:10.61 量比:0.88 振幅:2.52%

  合肥三洋(600983)11.14 涨0.45%成交量:15474(手)成交额:1720(万元)今开:11.08 昨收:11.09 最高:11.20 最低:11.02 换手:0.79% 市盈:16.21 量比:0.57 振幅:1.62%

  苏宁电器(002024)12.38 涨4.03%成交量:230296(手)成交额:28078(万元)今开:11.93 昨收:11.90 最高:12.40 最低:11.92 换手:0.42% 市盈:19.22 量比:1.27 振幅:4.03%

  TCL集团(000100)2.72 涨1.49%成交量:2011124(手)成交额:53885(万元)今开:2.66 昨收:2.68 最高:2.73 最低:2.63 换手:3.59% 市盈:25.86 量比:1.15 振幅:3.73%

  ST厦华(600870)5.75 涨1.05%成交量:46370(手)成交额:2672(万元)今开:5.68 昨收:5.69 最高:5.83 最低:5.66 换手:1.25% 市盈:88.73 量比:0.75 振幅:2.99%

  深康佳A(000016.sz)4.54 涨0.22%成交量:42070(手)成交额:1908(万元)今开:4.51 昨收:4.53 最高:4.56 最低:4.49 换手:0.70% 市盈:-- 量比:0.65 振幅:1.55%

  华帝股份(002035)11.18 涨2.19%成交量:14910(手)成交额:1663(万元)今开:10.90 昨收:10.94 最高:11.30 最低:10.89 换手:0.67% 市盈:36.49 量比:0.75 振幅:3.75%

  小天鹅A(000418)16.480 涨1.73%成交量:7377(手)成交额:1220(万元)今开:16.21 昨收:16.20 最高:16.66 最低:16.21 换手:0.34% 市盈:19.24 量比:1.00 振幅:2.78%

  澳柯玛(600336)7.23 涨1.26%成交量:12394(手)成交额:891(万元)今开:7.11 昨收:7.14 最高:7.23 最低:7.11 换手:0.36% 市盈:122.96 量比:0.81 振幅:1.68%

  美菱电器(000521)9.28 跌0.11%成交量:11291(手)成交额:1049(万元)今开:9.32 昨收:9.29 最高:9.34 最低:9.26 换手:0.39% 市盈:32.30 量比:1.12 振幅:0.86%

  ST科龙 (000921)6.62 涨0.61%成交量:10034(手)成交额:661(万元)今开:6.52 昨收:6.58 最高:6.65 最低:6.52 换手:0.36% 市盈:21.05 量比:0.73 振幅:1.98%

  ST春兰 (600854)5.62 涨1.26%成交量:22257(手)成交额:1241(万元)今开:5.52 昨收:5.55 最高:5.64 最低:5.50 换手:0.43% 市盈:-- 量比:0.92 振幅:2.52%


  推荐阅读

  CHEAA:6月14日家电类股票交易日快报

[中国家电网讯] 今日沪深股市双双低开,沪指再次跌破2700点。但随后在地产板块的带动下,大盘展开反弹。券商、水泥板块亦表现活跃,助推大盘。沪指一鼓作气,连续收复5日、10日两根均线。午后,两市横盘整理,走势平>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:6月7日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127299.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度