作家
登录

CHEAA:6月9日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:40:07 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯]受美股收低影响,沪深两市双双低开,股指在5日线附近得到支撑,保持盘整格局。午后B股大幅跳水,两市股指相继跌破5日线和10日线。板块方面仅黄金股勉强红盘,地产、石油、钢铁、银行、煤炭等权重板块全面下跌,个股行情惨淡,尾盘因B股继续杀跌,沪指弱势未改,最终以全日次低点收盘。两市成交量较昨日有所放大。国际板的挤出效应、海外中资股的暴跌,以及近来资本市场资金紧张被认为是B股暴跌的三大缘由。

  截止收盘,沪指报2703.35点,下跌46.94点,跌幅1.71%,成交960亿元;深成指报11513.20点,下跌247.90点,跌幅2.11%,成交616亿元。

  家电类股中,格力电器(000651)21.38 跌3.35%成交量:129317(手)成交额:27907(万元)今开:21.94 昨收:22.12 最高:22.09 最低:21.21 换手:0.47% 市盈:16.11 量比:1.18 振幅:3.98%。

  青岛海尔(600690)25.67 跌2.02%成交量:21772(手)成交额:5655(万元)今开:26.10 昨收:26.20 最高:26.30 最低:25.50 换手:0.16% 市盈:16.19 量比:0.79 振幅:3.05%。

  海信电器(600060)12.58 跌2.63%成交量:51056(手)成交额:6476(万元)今开:12.92 昨收:12.92 最高:12.92 最低:12.50 换手:0.59% 市盈:10.33 量比:0.86 振幅:3.25%。

  合肥三洋(600983)10.81 跌3.65%成交量:18251(手)成交额:2012(万元)今开:11.20 昨收:11.22 最高:11.20 最低:10.79 换手:0.93% 市盈:15.70 量比:0.92 振幅:3.65%。

  苏宁电器(002024)12.02 跌1.88%成交量:112863(手)成交额:13739(万元)今开:12.24 昨收:12.25 最高:12.36 最低:12.02 换手:0.21% 市盈:18.74 量比:0.63 振幅:2.78%。

  TCL集团(000100)3.17 涨6.02%成交量:4617056(手)成交额:140596(万元)今开:3.00 昨收:2.99 最高:3.17 最低:2.96 换手:8.24% 市盈:30.13 量比:4.20 振幅:7.02%。

  ST厦华(600870)5.83 跌3.48%成交量:84500(手)成交额:5018(万元)今开:6.03 昨收:6.04 最高:6.06 最低:5.82 换手:2.28% 市盈:90.12 量比:1.24 振幅:3.97%。

  深康佳A(000016.sz)4.51 跌2.59%成交量:85454(手)成交额:3908(万元)今开:4.58 昨收:4.63 最高:4.65 最低:4.50 换手:1.42% 市盈:-- 量比:1.26 振幅:3.24%。

  华帝股份(002035)11.00 涨0.46%成交量:17781(手)成交额:1928(万元)今开:10.93 昨收:10.95 最高:11.02 最低:10.72 换手:0.80% 市盈:35.90 量比:0.83 振幅:2.74%。

  小天鹅A(000418)15.81 跌3.01%成交量:27617(手)成交额:4388(万元)今开:16.33 昨收:16.30 最高:16.49 最低:15.76 换手:1.27% 市盈:18.47 量比:4.51 振幅:4.48%。

  澳柯玛(600336)7.09 跌2.48%成交量:19087(手)成交额:1369(万元)今开:7.26 昨收:7.27 最高:7.29 最低:7.05 换手:0.56% 市盈:120.41 量比:1.37 振幅:3.30%。

  美菱电器(000521)9.13 跌2.56%成交量:10530(手)成交额:973(万元)今开:9.37 昨收:9.37 最高:9.38 最低:9.13 换手:0.36% 市盈:31.78 量比:1.01 振幅:2.67%。

  ST科龙 (000921)6.55 跌1.06%成交量:17426(手)成交额:1149(万元)今开:6.61 昨收:6.62 最高:6.66 最低:6.51 换手:0.62% 市盈:20.96 量比:1.40 振幅:2.27%。

  ST春兰 (600854)5.43 跌3.72%成交量:19488(手)成交额:1083(万元)今开:5.60 昨收:5.64 最高:5.63 最低:5.40 换手:0.38% 市盈:-- 量比:0.86 振幅:4.08%。


  推荐阅读

  TCL集团:5月份主营产品销量全线增长

6月15日,TCL集团(000100.SZ)发布2011年5月份主要产品销量公告,公司各主营产品销量均保持稳步增长。 5月份公司通讯业务延续快速发展态势,全球手机及其他产品销量达357.63万台,同比增长29.29%。公司多媒体业务增长>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:6月9日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127259.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度