[中国家电网讯] 今日,上证指数开于2707.56点,市场在午盘13:53之前都比较谨慎,之后在以煤炭、有色和券商为代表的蓝筹股的引领下,快速向上,最后收于2743.47点,上涨37.11点,全天沪市成交790.55亿,深市成交542.80亿。中小板指今日收于5580.80点,全天上涨92.42点,涨幅1.68%。
家电类股中,苏宁电器(002024) 今 开: 11.99 最 高: 12.20 最 低: 11.93 振 幅: 2.26% 涨停价: 13.13 昨 收: 11.94 成交量: 144396手 成交额: 17431.53万 换手率: 0.27% 跌停价: 10.75 市盈率LYR: 21.22 市盈率TTM: 20.03 市净率: 4.36 总市值: 851.44亿 流通市值: 662.30亿
美的电器(000527) 今 开: 17.71 最 高: 18.05 最 低: 17.48 振 幅: 3.23% 涨停价: 19.44 昨 收: 17.67 成交量: 82073手 成交额: 14573.53万 换手率: 0.26% 跌停价: 15.90 市盈率LYR: 19.39 市盈率TTM: 18.91 市净率: 3.50 总市值: 606.48亿 流通市值: 559.15亿
格力电器(000651) 今 开: 21.22 最 高: 21.45 最 低: 20.91 振 幅: 2.56% 涨停价: 23.21 昨 收: 21.10 成交量: 120397手 成交额: 25490.78万 换手率: 0.43% 跌停价: 18.99 市盈率LYR: 14.12 市盈率TTM: 13.21 市净率: 4.24 总市值: 603.87亿 流通市值: 595.75亿
青岛海尔(600690) :今 开: 25.25 最 高: 26.26 最 低: 25.12 振 幅: 4.53% 涨停价: 27.69 昨 收: 25.17 成交量: 24585手 成交额: 6299.19万 换手率: 0.18% 跌停价: 22.65 市盈率LYR: 17.26 市盈率TTM: 15.91 市净率: 4.63 总市值: 351.07亿 流通市值: 351.07亿
京东方(000725) 今 开: 3.02 最 高: 3.06 最 低: 3.01 振 幅: 1.66% 涨停价: 3.32 昨 收: 3.02 成交量: 455099手 成交额: 13789.78万 换手率: 0.77% 跌停价: 2.72 市盈率LYR: -17.21 市盈率TTM: -14.48 市净率: 1.42 总市值: 344.80亿 流通市值: 181.07亿
四川长虹(600839) 今 开: 3.85 最 高: 3.96 最 低: 3.85 振 幅: 2.86% 涨停价: 4.22 昨 收: 3.84 成交量: 150037手 成交额: 5865.52万 换手率: 0.53% 跌停价: 3.46 市盈率LYR: 38.58 市盈率TTM: 28.92 市净率: 1.13 总市值: 112.75亿 流通市值: 112.53亿
九阳股份(002242) 今 开: 12.68 最 高: 12.96 最 低: 12.68 振 幅: 2.19% 涨停价: 14.06 昨 收: 12.78 成交量: 11516手 成交额: 1483.46万 换手率: 0.15% 跌停价: 11.50 市盈率LYR: 16.68 市盈率TTM: 15.64 市净率: 3.25 总市值: 98.54亿 流通市值: 98.54亿
小天鹅A(000418) 今 开: 16.01 最 高: 16.28 最 低: 16.00 振 幅: 1.75% 涨停价: 17.59 昨 收: 15.99 成交量: 7972手 成交额: 1286.59万 换手率: 0.37% 跌停价: 14.39 市盈率LYR: 20.31 市盈率TTM: 18.25 市净率: 3.22 总市值: 102.97亿 流通市值: 35.40亿
海信电器(600060) 今 开: 12.35 最 高: 12.70 最 低: 12.28 振 幅: 3.40% 涨停价: 13.57 昨 收: 12.34 成交量: 72896手 成交额: 9136.16万 换手率: 0.84% 跌停价: 11.11 市盈率LYR: 13.14 市盈率TTM: 11.41 市净率: 1.85 总市值: 109.72亿 流通市值: 109.72亿
万家乐(000533) 今 开: 7.51 最 高: 7.53 最 低: 7.23 振 幅: 4.00% 涨停价: 8.25 昨 收: 7.50 成交量: 47042手 成交额: 3465.84万 换手率: 0.69% 跌停价: 6.75 市盈率LYR: 39.69 市盈率TTM: -174.22 市净率: 5.45 总市值: 51.60亿 流通市值:50.70亿
合肥三洋(600983) 今 开: 10.56 最 高: 11.00 最 低: 10.56 振 幅: 4.15% 涨停价: 11.65 昨 收: 10.59 成交量: 28005手 成交额: 3010.70万 换手率: 1.42% 跌停价: 9.53 市盈率LYR: 19.35 市盈率TTM: 18.72 市净率: 5.13 总市值: 58.45亿 流通市值: 21.58亿
美菱电器(000521) 今 开: 9.17 最 高: 9.34 最 低: 9.14 振 幅: 2.18% 涨停价: 10.10 昨 收: 9.18 成交量: 9720手 成交额: 897.15万 换手率: 0.33% 跌停价: 8.26 市盈率LYR: 15.19 市盈率TTM: 19.54 市净率: 1.80 总市值: 49.48亿 流通市值: 27.31亿
深康佳A(000016) 今 开:4.48 最 高:4.54 涨停价:4.88 振 幅:3.15% 成交量:64577手昨 收:4.44 最 低:4.40 跌停价:4.00 换手率:1.08% 成交额:2887万元
TCL集团(000100) 今 开: 2.62 最 高: 2.72 最 低: 2.57 振 幅: 5.75% 涨停价: 2.87 昨 收: 2.61 成交量: 2263813手 成交额: 60160.79万 换手率: 4.04% 跌停价: 2.35 市盈率LYR: 53.11 市盈率TTM: 38.87 市净率: 1.09 总市值: 229.71亿 流通市值: 151.84亿
ST厦华(600870) 今 开: 5.82 最 高: 5.93 最 低: 5.55 振 幅: 6.52% 涨停价: 6.12 昨 收: 5.83 成交量: 85561手 成交额: 4867.61万 换手率: 2.31% 跌停价: 5.54 市盈率LYR: 34.90 市盈率TTM: 40.85 市净率: -2.35 总市值: 21.43亿 流通市值: 21.43亿
华帝股份(002035) 今 开: 10.12 最 高: 10.52 最 低: 10.12 振 幅: 3.94% 涨停价: 11.18 昨 收: 10.16 成交量: 14387手 成交额: 1479.52万 换手率: 0.64% 跌停价: 9.14 市盈率LYR: 19.25 市盈率TTM: 18.48 市净率: 4.80 总市值: 23.38亿 流通市值: 23.38亿
澳柯玛(600336) 今 开: 7.10 最 高: 7.14 最 低: 6.96 振 幅: 2.57% 涨停价: 7.70 昨 收: 7.00 成交量: 15413手 成交额: 1089.04万 换手率: 0.45% 跌停价: 6.30 市盈率LYR: 35.09 市盈率TTM: 35.96 市净率: 4.28 总市值: 24.35亿 流通市值: 24.28亿
ST科龙 (000921) 今 开:6.41 最 高:6.54 涨停价:6.73 振 幅:2.34% 成交量:11838手昨 收:6.41 最 低:6.39 跌停价:6.09 换手率:0.42% 成交额:763万元
ST春兰(600854) 今 开: 5.51 最 高: 5.65 最 低: 5.51 振 幅: 2.52% 涨停价: 5.83 昨 收: 5.55 成交量: 19868手 成交额: 1109.04万 换手率: 0.38% 跌停价: 5.27 市盈率LYR: -8.90 市盈率TTM: -9.65 市净率: 1.60 总市值: 29.25亿 流通市值: 29.25亿
港股中,海尔电器(01169) 今开:9.72 昨收:9.71 最高:9.80 最低:9.48 成交量:724万股 成交额:6982万元 买入价:9.51 卖出价:9.53 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.39
国美电器(00493) 今开:3.05 昨收:3.05 最高:3.07 最低:3.02 成交量:10227万股 成交额:31122万元 买入价:3.06 卖出价:3.07 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.38 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今开:0.840 昨收:0.830 最高:0.850 最低:0.820 成交量:3299万股 成交额:2745万元 买入价:0.820 卖出价:0.830 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推荐阅读
昨天中午,TCL集团昨天发布停牌公告,称因媒体报道了TCL集团拟投资风电项目等传言。截至停牌前,TCL集团当天已经上涨了6%。 有消息称,最早是在一些金融网站的股吧中传出“TCL涉足风电项目”的消息,该消息称,“TCL>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127240.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示