作家
登录

CHEAA:5月27日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:38:42 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 上证指数收于2709.95点,跌0.97%;深圳成指收于11492.7点,跌0.33%。两市A股278只股票上涨,1739只股票下跌。成交金额略微下降,上海市场从上一交易日的935.2亿元下降至931.9亿元;深圳市场从上一交易日的597.3亿元下降至591.6亿元。

  家电类股中,苏宁电器(002024) 今开:11.99  最高:12.19  涨停价:13.18  振幅:3.26%  成交量:213816手 昨收:11.98 最低:11.80  跌停价:10.78  换手率:0.39%  成交额:25654万元 。

  美的电器(000527) 今 开:17.27  最高:17.52  涨停价:18.93  振幅:2.03%  成交量:123366手 昨收:17.21  最低:17.17  跌停价:15.49  换手率:0.40%  成交额:21392万元

  格力电器(000651) 今开:21.61  最高:21.76 涨停价:23.72 振幅:3.53% 成交量:139940手 昨收:21.56 最低:21.00 跌停价:19.40 换手率:0.50% 成交额:29876万元

  青岛海尔(600690) :今开:25.70  最高:25.89  涨停价:28.12  振幅:2.78%  成交量:34985手 昨收:25.56  最低:25.18  跌停价:23.00  换手率:0.26%   成交额:8893万元

  京东方(000725)今开:3.05  最高:3.07  涨停价:3.36  振幅:1.97%  成交量:466533手 昨收:3.05  最低:3.01  跌停价:2.75  换手率:0.79%  成交额:14150万元。

  四川长虹(600839) 今开:3.97  最高:3.99  涨停价:4.36  振幅:2.78%  成交量:155869手 昨收:3.96  最低:3.88  跌停价:3.56  换手率:0.55%  成交额:6118万元 。

  九阳股份(002242) 今开:12.65  最高:12.89  涨停价:13.89  振幅:2.30%  成交量:19322手 昨收:12.63 最低:12.60  跌停价:11.37  换手率:1.01%  成交额:2466万元。

  小天鹅A(000418) 今开:16.03 最高:16.18  涨停价:17.63  振幅:3.56%  成交量:6606手 昨收:16.03  最低:15.61  跌停价:14.43  换手率:0.30%  成交额:1051万元 。

  海信电器(600060) 今开:12.91 最高:13.10  涨停价:14.16  振幅:3.81%  成交量:50440手 昨收:12.87  最低:12.61  跌停价:11.58  换手率:0.58%  成交额:6503万元。

  万家乐(000533) 今开:7.92  最高:7.95  涨停价:8.72  振幅:7.57%  成交量:62547手  昨收:7.93  最低:7.35  跌停价:7.14  换手率:0.92%  成交额:4766万元 。

  合肥三洋(600983)今开:12.25  最高:12.33  涨停价:13.60  振幅:8.50%  成交量:48642手 昨收:12.36 最低:11.28  跌停价:11.12  换手率:2.47%  成交额:5739万元。

  美菱电器(000521) 今开:9.91  最高:9.91  涨停价:10.96  振幅:4.02%  成交量:18661手 昨收:9.96 最低:9.51  跌停价:8.96  换手率:0.64%  成交额:1800万元 。

  深康佳A(000016) 今开:4.75 最高:4.82  涨停价:5.29  振幅:5.41%  成交量:151319手 昨收:4.81 最低:4.56  跌停价:4.33  换手率:2.52%  成交额:7024万元。

  TCL集团(000100) 今开:2.73 最高:2.74  涨停价:3.05  振幅:5.05%  成交量:2674996手 昨收:2.77 最低:2.60  跌停价:2.49  换手率:4.74%  成交额:70853万元。

  ST厦华(600870) 今开:5.85 最高:6.07  涨停价:6.17 振幅:4.25%  成交量:61180手 昨收:5.88  最低:5.82 跌停价:5.59 换手率:1.65%  成交额:3626万元。

  华帝股份(002035) 今开:10.95  最高:10.99  涨停价:11.99 振幅:4.95%  成交量:25233手  昨收:10.90  最低:10.45  跌停价:9.81  换手率:1.13%  成交额:2696万元 。

  澳柯玛(600336) 今开:7.35  最高:7.35 涨停价:8.09 振幅:3.95%  成交量:22034手 昨收:7.35  最低:7.06   跌停价:6.62   换手率:0.65%  成交额:1581万元。

  ST科龙 (000921) 今开:6.83  最高:6.85  涨停价:7.16  振幅:5.43%  成交量:26321手 昨收:6.82  最低:6.48 跌停价:6.48  换手率:0.93%  成交额:1735万元。

  ST春兰(600854)今开:5.92  最高:5.97  涨停价:6.20  振幅:4.75%  成交量:31990手 昨收:5.90  最低:5.69 跌停价:5.61  换手率:0.62%  成交额:1859万元。

  港股中,海尔电器(01169)  今开:9.49  昨收:9.49  最高:9.70  最低:9.27  成交量:315万股 成交额:2997万元  买入价:9.63  卖出价:9.66。

  国美电器(00493) 今开:2.93 昨收:2.81 最高:3.04 最低:2.90 成交量:41452万股 成交额:123386万元 买入价:3.03  卖出价:3.04。

  志高控股(00449) 今开:0.840  昨收:0.840  最高:0.850  最低:0.770  成交量:8045万股 成交额:6468万元 买入价:0.780 卖出价:0.790。


  推荐阅读

  联想:2.31亿欧元购德国Medion电脑

继吞并IBM和NEC的PC业务后,联想集团昨天宣布,将以每股13欧元的价格收购德国消费电子公司Medion36.66%的股份,交易总价约2.31亿欧元。收购完成后,联想在德国的市场份额扩大一倍,成为欧洲第三大电脑厂商。 联想方面>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:5月27日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127182.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度