[中国家电网讯] 受外围市场不佳拖累,沪深两市早盘双双大幅低开,沪指开盘于10日线下。开盘后,沪指一度上冲,但在10日线压力下,随后快速下跌至2762点附近。此后,沪指在2760-2774点狭窄区间内震荡。盘面上,金融、地产、,煤炭、有色等权重股全线低迷,仅水利、农业、船舶、家电等题材股维持活跃,稳定股指。临近尾盘,权重股再度下挫,带动股指跌破2760点,逼近2750点。今日沪市成交量较昨日放大10%左右。
截止收盘,沪指报2754.58点,跌48.11点,跌幅1.72%,成交1124亿元;深成指报12268.2点,跌170.37点,跌幅1.37%,成交975.8亿元。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:23.30 最 高:24.07 涨停价:25.83 振 幅:3.92% 成交量:311442手 昨 收:23.48 最 低:23.15 跌停价:21.13 换手率:1.12% 成交额:73849万元 涨23.56%
青岛海尔(600690)今 开:27.95 最 高:28.64 涨停价:30.67 振 幅:3.41% 成交量:168439手 昨 收:27.88 最 低:27.69 跌停价:25.09 换手率:1.26% 成交额:47375万元 涨28.28%
海信电器(600060)今 开:13.52 最 高:13.93 涨停价:15.07 振 幅:3.28% 成交量:123909手 昨 收:13.70 最 低:13.48 跌停价:12.33 换手率:1.43% 成交额:17043万元 跌-13.69%
合肥三洋(600983)今 开:12.25 最 高:12.52 涨停价:13.51 振 幅:3.34% 成交量:78798手 昨 收:12.28 最 低:12.11 跌停价:11.05 换手率:4.01% 成交额:9745万元 涨12.33%
苏宁电器(002024)今 开:12.90 最 高:12.90 涨停价:14.29 振 幅:1.46% 成交量:235329手 昨 收:12.99 最 低:12.71 跌停价:11.69 换手率:0.43% 成交额:30178万元 跌-12.80%
TCL集团(000100)今 开:2.97 最 高:2.97 涨停价:3.28 振 幅:2.35% 成交量:1591576手 昨 收:2.98 最 低:2.90 跌停价:2.68 换手率:2.82% 成交额:46660万元 跌-2.91%
ST厦华(600870)今 开:6.05 最 高:6.05 涨停价:6.36 振 幅:4.46% 成交量:65349手 昨 收:6.06 最 低:5.78 跌停价:5.76 换手率:1.76% 成交额:3863万元 跌-5.86%
深康佳A(000016.sz)今 开:4.49 最 高:4.50 涨停价:4.97 振 幅:2.21% 成交量:73543手 昨 收:4.52 最 低:4.40 跌停价:4.07 换手率:1.23% 成交额:3266万元 跌-4.43%
华帝股份(002035)今 开:13.50 最 高:13.50 涨停价:14.87 振 幅:3.70% 成交量:35261手 昨 收:13.52 最 低:13.00 跌停价:12.17 换手率:1.58% 成交额:4690万元 跌-13.28%
小天鹅A(000418)今 开:15.70 最 高:15.87 涨停价:17.30 振 幅:1.84% 成交量:27282手 昨 收:15.73 最 低:15.58 跌停价:14.16 换手率:1.25% 成交额:4300万元 跌-15.69%
澳柯玛(600336)今 开:7.43 最 高:7.43 涨停价:8.22 振 幅:1.87% 成交量:18073手 昨 收:7.47 最 低:7.29 跌停价:6.72 换手率:0.53% 成交额:1325万元 跌-7.31%
美菱电器(000521)今 开:9.50 最 高:9.56 涨停价:10.58 振 幅:2.49% 成交量:30585手 昨 收:9.62 最 低:9.32 跌停价:8.66 换手率:1.04% 成交额:2887万元 跌-9.33%
ST科龙 (000921)今 开:6.47 最 高:6.49 涨停价:6.85 振 幅:3.07% 成交量:23358手 昨 收:6.52 最 低:6.29 跌停价:6.19 换手率:0.83% 成交额:1494万元 跌-6.33%
ST春兰 (600854)今 开:6.27 最 高:6.45 涨停价:6.60 振 幅:5.09% 成交量:50319手 昨 收:6.29 最 低:6.13 跌停价:5.98 换手率:0.97% 成交额:3168万元 跌-6.15%
推荐阅读
ST厦华(600870)发布上半年净利润预减公告,公告称预计上半年归属于上市公司股东的净利润4086.74万元,同比下降幅度约50%以上,预计实现每股收益0.11 元。 ST厦华称,净利润同比下降的主要原因为,市场增长不如预期,>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127018.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示