作家
登录

CHEAA:6月28日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:35:22 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 6月28日沪深两市早盘微幅高开后震荡下行,午后止跌回升,至收盘时均微幅上涨。截至收盘,上证指数报2759.20点,上涨0.97点,涨幅0.04%,连续6个交易日收涨,成交1049.0亿元,成交量较上一交易日小幅减少;深证成指报12047.09点,上涨20.80点,涨幅0.17%,连续6个交易日收涨,成交759.2亿元,成交量也有所减少;中小板指数报5772.46点,上涨21.60点,涨幅0.38%,成交288.6亿元。

  盘面上看,各板块多数上涨;水泥、有色金属、酿酒等板块涨幅居前;水利建设、稀土永磁、黄金、多晶硅等概念股也表现较好,涨幅居前;跌幅方面,飞机制造、船舶制造、农药化肥等板块跌幅居前,金融板块也表现较弱。

  家电类股中,苏宁电器(002024) 今 开:12.80 最 高:12.83 涨停价:14.03 振 幅:2.27% 成交量:270298手昨 收:12.75 最 低:12.54 跌停价:11.48 换手率:0.50% 成交额:34247万元

  美的电器(000527) 今 开:18.37 最 高:18.50 涨停价:20.10 振 幅:1.92% 成交量:82357手昨 收:18.27 最 低:18.15 跌停价:16.44 换手率:0.26% 成交额:15129万元

  格力电器(000651) 今 开:23.26 最 高:23.50 涨停价:25.52 振 幅:2.37% 成交量:206275手昨 收:23.20 最 低:22.95 跌停价:20.88 换手率:0.74% 成交额:47777万元

  青岛海尔(600690) 今 开:27.78 最 高:28.00 涨停价:30.39 振 幅:2.17% 成交量:41284手昨 收:27.63 最 低:27.40 跌停价:24.87 换手率:0.31% 成交额:11437万元

  京东方(000725) 今 开:2.65 最 高:2.66 涨停价:2.92 振 幅:1.51% 成交量:512602手昨 收:2.65 最 低:2.62 跌停价:2.39 换手率:0.72% 成交额:13516万元

  四川长虹(600839) 今 开:3.35 最 高:3.43 涨停价:3.70 振 幅:3.57% 成交量:378157手昨收:3.36 最 低:3.31 跌停价:3.02 换手率:1.06% 成交额:1275

  九阳股份(002242) 今 开:12.59 最 高:12.72 涨停价:13.86 振 幅:2.30% 成交量:16999手昨 收:12.60 最 低:12.43 跌停价:11.34 换手率:0.22% 成交额:2129万元8万元

  小天鹅A(000418) 今 开:16.41 最 高:16.41 涨停价:18.06 振 幅:1.95% 成交量:11521手昨 收:16.42 最 低:16.09 跌停价:14.78 换手率:0.53% 成交额:1870万元

  海信电器(600060) 今 开:13.49 最 高:13.78 涨停价:14.81 振 幅:3.19% 成交量:104696手昨 收:13.46 最 低:13.35 跌停价:12.11 换手率:1.21% 成交额:14194万元

  万家乐(000533) 今 开:7.40 最 高:7.48 涨停价:8.14 振 幅:1.76% 成交量:36616手昨 收:7.40 最 低:7.35 跌停价:6.66 换手率:0.54% 成交额:2710万元

  合肥三洋(600983) 今 开:11.62 最 高:11.74 涨停价:12.80 振 幅:1.89% 成交量:22406手昨 收:11.64 最 低:11.52 跌停价:10.48 换手率:1.14% 成交额:2599万元

  美菱电器(000521) 今 开:9.15 最 高:9.26 涨停价:10.13 振 幅:2.17% 成交量:45531手昨 收:9.21 最 低:9.06 跌停价:8.29 换手率:1.56% 成交额:4165万元

  深康佳A(000016) 今 开:4.43 最 高:4.47 涨停价:4.87 振 幅:2.03% 成交量:53487手昨 收:4.43 最 低:4.38 跌停价:3.99 换手率:0.89% 成交额:2372万元

  TCL集团(000100) 今 开:3.01 最 高:3.08 涨停价:3.31 振 幅:3.65% 成交量:2627243手昨 收:3.01 最 低:2.97 跌停价:2.71 换手率:4.66% 成交额:79972万元

  ST厦华(600870) 今 开:5.64 最 高:5.73 涨停价:5.95 振 幅:2.47% 成交量:46155手昨 收:5.67 最 低:5.59 跌停价:5.39 换手率:1.24% 成交额:2607万元

  华帝股份(002035) 今 开:12.30 最 高:12.47 涨停价:13.62 振 幅:2.50% 成交量:20013手昨 收:12.38 最 低:12.16 跌停价:11.14 换手率:0.90% 成交额:2466万元

  澳柯玛(600336) 今 开:7.32 最 高:7.37 涨停价:8.06 振 幅:1.23% 成交量:14346手昨 收:7.33 最 低:7.28 跌停价:6.60 换手率:0.42% 成交额:1051万元

  ST科龙 (000921) 今 开:6.49 最 高:6.54 涨停价:6.74 振 幅:2.34% 成交量:24366手昨 收:6.42 最 低:6.39 跌停价:6.10 换手率:0.86% 成交额:1569万元

  ST春兰 (600854) 今 开:6.02 最 高:6.08 涨停价:6.35 振 幅:3.14% 成交量:49654手昨 收:6.05 最 低:5.89 跌停价:5.75 换手率:0.96% 成交额:2957万元

  港股中,海尔电器(01169) 今开:8.99 昨收:8.98 最高:9.30 最低:8.80 成交量:405万股 成交额:3664万元 买入价:8.81 卖出价:8.82 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.69

  国美电器(00493) 今开:3.12 昨收:3.09 最高:3.12 最低:3.08 成交量:3389万股 成交额:10501万元 买入价:3.10 卖出价:3.11 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.38 52周最低:2.12

  志高控股(00449) 今开:0.730 昨收:0.730 最高:0.740 最低:0.700 成交量:3138万股 成交额:2262万元 买入价:0.710 卖出价:0.720 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530


  推荐阅读

  创维:连续五年持续增长 盈利12.81亿港元

2011年6月29日晚间,创维数码控股有限公司(香港联交所股票代码编号:00751)在香港公布了2010年4月1日至2011年3月31日止,共12个月的全年业绩。报告显示,创维数码2010财年在复杂多变的市场竞争中,把握战略方向,发挥>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:6月28日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127002.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度