[中国家电网讯] 今日沪深股市双双低开,呈现冲高受阻,震荡回落态势。早盘,金融、地产两大权重板块企稳反弹,石油板块也一度快速拉升,推动大盘走高。但市场做多动能不足,上涨未能持续,两市股指双双翻绿。各板块先后走低,中小盘个股表现不佳,有色、煤炭、钢铁等资源类股表现低迷。
午后,两市股指震荡走低,沪指最低下探2681点,市场仅金融地产红盘。14点过后,金融股忽然崛起,中信银行一马当先,冲上涨停,带动银行、券商、保险股快速拉升,其它板块纷纷跟进,大盘直线拉升,快速翻红。但在2720点附近,大盘冲高受阻,震荡回落,最终勉强收于2700点上方。
截止收盘,沪指报2701.73点,跌7.05点,跌幅0.26%,成交846亿元;深成指报11990.43点,跌95.49点,跌幅0.79%,成交714亿元。
家电类股中,苏宁电器(002024) 今 开:12.70 最 高:12.75 涨停价:13.97 振 幅:3.46% 成交量:330340手昨 收:12.70 最 低:12.31 跌停价:11.43 换手率:0.61% 成交额:41104万元
美的电器(000527) 今 开:17.63 最 高:17.82 涨停价:19.49 振 幅:2.88% 成交量:64239手昨 收:17.72 最 低:17.31 跌停价:15.95 换手率:0.21% 成交额:11287万元
格力电器(000651) 今 开:23.80 最 高:23.88 涨停价:26.17 振 幅:3.45% 成交量:127741手昨 收:23.79 最 低:23.06 跌停价:21.41 换手率:0.46% 成交额:29854万元
青岛海尔(600690) 今 开:12.73 最 高:12.88 涨停价:13.93 振 幅:2.53% 成交量:94560手昨 收:12.66 最 低:12.56 跌停价:11.39 换手率:0.35% 成交额:12070万元
京东方(000725) 今 开:2.48 最 高:2.50 涨停价:2.73 振 幅:1.61% 成交量:409276手昨 收:2.48 最 低:2.46 跌停价:2.23 换手率:0.58% 成交额:10139万元
四川长虹(600839) 今 开:3.60 最 高:3.61 涨停价:3.96 振 幅:3.89% 成交量:460327手昨 收:3.60 最 低:3.47 跌停价:3.24 换手率:1.30% 成交额:16195万元
九阳股份(002242) 今 开:11.64 最 高:11.68 涨停价:12.76 振 幅:1.12% 成交量:12143手昨 收:11.60 最 低:11.55 跌停价:10.44 换手率:0.16% 成交额:1409万元
小天鹅A(000418) 今 开:14.95 最 高:15.06 涨停价:16.48 振 幅:2.54% 成交量:13877手昨 收:14.98 最 低:14.68 跌停价:13.48 换手率:0.63% 成交额:2058万元
海信电器(600060) 今 开:0.00 最 高:0.00 涨停价:14.37 振 幅:0.00% 成交量:0手昨 收:13.06 最 低:0.00 跌停价:11.75 换手率:0.00% 成交额:0万元
万家乐(000533) 今 开:7.28 最 高:7.40 涨停价:8.05 振 幅:2.05% 成交量:33441手昨 收:7.32 最 低:7.25 跌停价:6.59 换手率:0.49% 成交额:2455万元
合肥三洋(600983) 今 开:13.34 最 高:13.38 涨停价:14.45 振 幅:5.33% 成交量:138662手昨 收:13.14 最 低:12.68 跌停价:11.83 换手率:7.05% 成交额:18013万元
美菱电器(000521) 今 开:8.93 最 高:9.17 涨停价:9.88 振 幅:3.45% 成交量:24038手昨 收:8.98 最 低:8.86 跌停价:8.08 换手率:0.82% 成交额:2168万元
深康佳A(000016) 今 开:4.11 最 高:4.12 涨停价:4.51 振 幅:1.71% 成交量:42760手昨 收:4.10 最 低:4.05 跌停价:3.69 换手率:0.71% 成交额:1743万元
TCL集团(000100) 今 开:2.72 最 高:2.74 涨停价:2.99 振 幅:2.21% 成交量:711456手昨 收:2.72 最 低:2.68 跌停价:2.45 换手率:1.26% 成交额:19231万元
ST厦华(600870) 今 开:5.35 最 高:5.53 涨停价:5.72 振 幅:3.30% 成交量:42673手昨 收:5.45 最 低:5.35 跌停价:5.18 换手率:1.15% 成交额:2321万元
华帝股份(002035) 今 开:13.44 最 高:13.51 涨停价:14.78 振 幅:3.79% 成交量:50493手昨 收:13.44 最 低:13.00 跌停价:12.10 换手率:2.26% 成交额:6706万元
澳柯玛(600336) 今 开:7.60 最 高:7.63 涨停价:8.39 振 幅:4.06% 成交量:64752手昨 收:7.63 最 低:7.32 跌停价:6.87 换手率:1.90% 成交额:4826万元
ST科龙 (000921) 今 开:6.67 最 高:6.67 涨停价:6.98 振 幅:3.46% 成交量:24834手昨 收:6.65 最 低:6.44 跌停价:6.32 换手率:0.88% 成交额:1627万元
ST春兰 (600854) 今 开:5.70 最 高:5.76 涨停价:6.02 振 幅:1.75% 成交量:12887手昨 收:5.73 最 低:5.66 跌停价:5.44 换手率:0.25% 成交额:735万元
港股中,海尔电器(01169) 今开:9.50 昨收:9.69 最高:9.57 最低:9.30 成交量:835万股 成交额:7917万元 买入价:9.46 卖出价:9.48 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.83
国美电器(00493) 今开:3.72 昨收:3.74 最高:3.77 最低:3.62 成交量:5831万股 成交额:21535万元 买入价:3.66 卖出价:3.70 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.80 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今开:0.600 昨收:0.590 最高:0.600 最低:0.570 成交量:1502万股 成交额:869万元 买入价:0.570 卖出价:0.580 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推荐阅读
【深圳商报讯】(记者 傅盛宁)2004年1月上市的TCL集团,自2005年以后就没有给股东分过一分钱。昨日却发布公告称,拟以12亿元购买三种理财产品。公司表示,本批理财产品预计可获得投资收益约2683万元,较同期存款可增加>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/126839.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示