作家
登录

CHEAA:12月8日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:29:06 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯]沪深股市全天呈现触底反弹、冲高回落走势。两市早盘低开,随后震荡下挫,在造船和券商板块弱势调整的拖累下,深成指盘中再创新低,沪指跌破2307前期低点,直逼2300点整数关口。大盘破位后,抄底资金入场,股指双双出现快速反弹,午盘前翻红。午后,两市未能延续反弹势头,股指震荡下滑,阴线报收,成交量较昨日明显放大。

  截止收盘,沪指报2329.82点,跌2.91点,跌幅0.12%,成交492亿元;深成指报9580.52点,跌25.73点,跌幅0.27%,成交483亿元。

  家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:8.52 最 高:8.53 涨停价:9.39 振 幅:2.93% 成交量:446379手昨 收:8.54 最 低:8.28 跌停价:7.69 换手率:0.82% 成交额:37391万元 报收8.39 跌0.15 跌幅1.76%。

  美的电器(000527)今 开:11.81 最 高:11.98 涨停价:13.09 振 幅:2.69% 成交量:103747手昨 收:11.90 最 低:11.66 跌停价:10.71 换手率:0.33% 成交额:12220万元 报收11.71 跌0.19 跌幅1.60%。

  格力电器(000651)今 开:17.32 最 高:17.47 涨停价:19.12 振 幅:3.39% 成交量:153045手昨 收:17.38 最 低:16.88 跌停价:15.64 换手率:0.55% 成交额:26251万元 报收17.00 跌0.38 跌幅2.19%。

  青岛海尔(600690)今 开:8.75 最 高:8.88 涨停价:9.68 振 幅:1.82% 成交量:98659手昨 收:8.80 最 低:8.72 跌停价:7.92 换手率:0.37% 成交额:8692万元 报收8.82 涨0.02 涨幅0.23%。

  京东方(000725)今 开:1.98 最 高:1.99 涨停价:2.19 振 幅:2.01% 成交量:315776手昨 收:1.99 最 低:1.95 跌停价:1.79 换手率:0.44% 成交额:6224万元 报收1.98 跌0.01 跌幅0.50%。

  四川长虹(600839)今 开:2.37 最 高:2.39 涨停价:2.61 振 幅:2.53% 成交量:177654手昨 收:2.37 最 低:2.33 跌停价:2.13 换手率:0.39% 成交额:4193万元 报收价2.37 涨0 涨幅0%。

  九阳股份(002242)今 开:8.18 最 高:8.29 涨停价:9.02 振 幅:1.95% 成交量:16891手昨 收:8.20 最 低:8.13 跌停价:7.38 换手率:0.22% 成交额:1385万元 报收8.22 涨0.02 涨幅0.24%。

  小天鹅A(000418)今 开:8.91 最 高:8.99 涨停价:9.80 振 幅:3.03% 成交量:29985手昨 收:8.91 最 低:8.72 跌停价:8.02 换手率:1.37% 成交额:2658万元 报收8.86 跌0.05 跌幅0.56%。

  海信电器(600060)今 开:11.39 最 高:11.43 涨停价:12.52 振 幅:3.60% 成交量:63967手昨 收:11.38 最 低:11.02 跌停价:10.24 换手率:0.74% 成交额:7179万元 报收11.24 跌0.14 跌幅1.23%。

  万家乐(000533)今 开:5.02 最 高:5.06 涨停价:5.53 振 幅:3.38% 成交量:27250手昨 收:5.03 最 低:4.89 跌停价:4.53 换手率:0.40% 成交额:1356万元 报收5.02 跌0.01 跌幅0.20%。

  合肥三洋(600983)今 开:9.79 最 高:9.89 涨停价:10.75 振 幅:3.48% 成交量:12253手昨 收:9.77 最 低:9.55 跌停价:8.79 换手率:0.62% 成交额:1195万元 报收9.73 跌0.04 跌幅0.41%。

  美菱电器(000521)今 开:5.22 最 高:5.23 涨停价:5.73 振 幅:1.73% 成交量:10908手昨 收:5.21 最 低:5.14 跌停价:4.69 换手率:0.31% 成交额:565万元 报收5.17 跌0.04 跌幅0.77%。

  深康佳A(000016)今 开:3.76 最 高:3.85 涨停价:4.17 振 幅:3.43% 成交量:94430手昨 收:3.79 最 低:3.72 跌停价:3.41 换手率:1.57% 成交额:3555万元 报收3.77 跌0.02 跌幅0.53%。

  TCL集团(000100)今 开:1.99 最 高:2.00 涨停价:2.19 振 幅:2.01% 成交量:607628手昨 收:1.99 最 低:1.96 跌停价:1.79 换手率:0.77% 成交额:12018万元 报收1.98 跌0.01 跌幅0.50%。

  ST厦华(600870)今 开:5.51 最 高:5.71 涨停价:6.09 振 幅:3.45% 成交量:106003手昨 收:5.80 最 低:5.51 跌停价:5.51 换手率:2.86% 成交额:5873万元 报收5.55 跌0.25 跌幅4.31%。

  华帝股份(002035)今 开:9.09 最 高:9.09 涨停价:10.04 振 幅:4.38% 成交量:37165手昨 收:9.13 最 低:8.69 跌停价:8.22 换手率:1.75% 成交额:3279万元 报收8.89 跌0.24 跌幅2.63%。

  澳柯玛(600336) 今 开:5.20 最 高:5.27 涨停价:5.75 振 幅:2.49% 成交量:11344手昨 收:5.23 最 低:5.14 跌停价:4.71 换手率:0.33% 成交额:590万元 报收5.23 涨0 涨幅0%。

  ST科龙 (000921)今 开:4.21 最 高:4.22 涨停价:4.42 振 幅:2.38% 成交量:12147手昨 收:4.21 最 低:4.12 跌停价:4.00 换手率:0.43% 成交额:507万元 报收4.19 跌0.02 跌幅0.48%。

  ST春兰 (600854)今 开:4.20 最 高:4.22 涨停价:4.44 振 幅:2.13% 成交量:9973手昨 收:4.23 最 低:4.13 跌停价:4.02 换手率:0.19% 成交额:416万元 报收4.21 跌0.02 跌幅0.47%。

  港股中,海尔电器(01169)今开:8.00 昨收:7.70 最高:8.00 最低:7.65 成交量:265万股 成交额:2054万元 买入价:7.72 卖出价:7.73 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 报收7.72 涨0.02 涨幅0.26%。

  国美电器(00493)今开:2.00 昨收:2.02 最高:2.01 最低:1.98 成交量:2907万股 成交额:5795万元 买入价:1.99 卖出价:2.00 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.53 报收2.00 跌0.02 跌幅0.99%。

  志高控股(00449)今开:0.221 昨收:0.219 最高:0.221 最低:0.212 成交量:1113万股 成交额:239万元 买入价:0.214 卖出价:0.216 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.178 报收0.214 跌0.005 跌幅2.28%。


  推荐阅读

  TCL:华星光电8.5代线获2千万专项资金支持

[中国家电网12月15日讯]TCL集团(000100)昨(14)日发布公告称,为支持公司第8.5代液晶面板项目(华星光电)的建设,深圳市财政委员会、深圳市引进高新技术重大项目领导小组办公室同意向公司下达高世代液晶面板项目专项资>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:12月8日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/126659.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度