作家
登录

CHEAA:1月16日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:23:57 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯]临近尾盘,股指继续下挫,沪指、深成指跌逾1%,创业板指跌幅超过4.5%。由于市场人气清淡,权重股护盘效果微弱。两市仅剩券商、保险等板块红盘。截至14点45分,沪指报2216.19点,跌28.39点,跌幅1.26%;深成指报8858.04点,跌172.55点,跌幅1.91%。创业板指报636.13点,跌29.94点,跌幅4.50%。

  家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:8.32 最 高:8.37 涨停价:9.26 振 幅:3.09% 成交量:301531手昨 收:8.42 最 低:8.11 跌停价:7.58 换手率:0.55% 成交额:24859万元 报收8.14 跌0.28 跌幅3.33%。

  美的电器(000527)今 开:12.24 最 高:12.51 涨停价:13.54 振 幅:2.92% 成交量:100136手昨 收:12.31 最 低:12.15 跌停价:11.08 换手率:0.32% 成交额:12356万元 报收12.25 跌0.06 跌幅0.49%。

  格力电器(000651)停牌。

  青岛海尔(600690)今 开:8.68 最 高:8.87 涨停价:9.71 振 幅:2.94% 成交量:85882手昨 收:8.83 最 低:8.61 跌停价:7.95 换手率:0.32% 成交额:7527万元 报收8.70 跌0.13 跌幅1.47%。

  京东方(000725)今 开:1.71 最 高:1.72 涨停价:1.89 振 幅:1.74% 成交量:343112手昨 收:1.72 最 低:1.69 跌停价:1.55 换手率:0.34% 成交额:5835万元 报收1.69 跌0.03 跌幅1.74%。

  四川长虹(600839)今 开:2.22 最 高:2.24 涨停价:2.46 振 幅:2.68% 成交量:219840手昨 收:2.24 最 低:2.18 跌停价:2.02 换手率:0.48% 成交额:4855万元 报收价2.19 跌0.05 跌幅2.23%。

  九阳股份(002242)今 开:7.86 最 高:7.86 涨停价:8.68 振 幅:2.53% 成交量:16103手昨 收:7.89 最 低:7.66 跌停价:7.10 换手率:0.21% 成交额:1249万元 报收7.67 跌0.22 跌幅2.79%。

  小天鹅A(000418)今 开:8.40 最 高:8.50 涨停价:9.35 振 幅:2.35% 成交量:29370手昨 收:8.50 最 低:8.30 跌停价:7.65 换手率:1.34% 成交额:2463万元 报收8.34 跌0.16 跌幅1.88%。

  海信电器(600060)今 开:13.60 最 高:13.95 涨停价:14.84 振 幅:5.26% 成交量:331178手昨 收:13.49 最 低:13.24 跌停价:12.14 换手率:3.81% 成交额:44999万元 报收13.40 跌0.09 跌幅0.67%。

  万家乐(000533)今 开:4.70 最 高:4.71 涨停价:5.23 振 幅:3.58% 成交量:36788手昨 收:4.75 最 低:4.54 跌停价:4.28 换手率:0.54% 成交额:1698万元 报收4.59 跌0.16 跌幅3.37%。

  合肥三洋(600983)今 开:7.10 最 高:7.24 涨停价:8.03 振 幅:4.66% 成交量:21790手昨 收:7.30 最 低:6.90 跌停价:6.57 换手率:1.11% 成交额:1538万元 报收9.91 跌0.39 跌幅5.34%。

  美菱电器(000521)今 开:4.35 最 高:4.35 涨停价:4.85 振 幅:3.40% 成交量:54981手昨 收:4.41 最 低:4.20 跌停价:3.97 换手率:1.24% 成交额:2345万元 报收4.20 跌0.21 跌幅4.76%。

  深康佳A(000016)今 开:3.04 最 高:3.05 涨停价:3.36 振 幅:1.97% 成交量:33125手昨 收:3.05 最 低:2.99 跌停价:2.75 换手率:0.55% 成交额:997万元 报收2.99 跌0.06 跌幅1.97%。

  TCL集团(000100)今 开:1.98 最 高:2.01 涨停价:2.20 振 幅:2.00% 成交量:810378手昨 收:2.00 最 低:1.97 跌停价:1.80 换手率:1.02% 成交额:16126万元 报收1.98 跌0.02 跌幅1.00%。

  ST厦华(600870)今 开:3.94 最 高:3.94 涨停价:4.08 振 幅:6.17% 成交量:20532手昨 收:3.89 最 低:3.70 跌停价:3.70 换手率:0.55% 成交额:780万元 报收3.70 跌0.19 跌幅4.88%。

  华帝股份(002035)今 开:8.01 最 高:8.02 涨停价:9.15 振 幅:6.37% 成交量:80225手昨 收:8.32 最 低:7.49 跌停价:7.49 换手率:3.77% 成交额:6062万元 报收7.49 跌0.83 跌幅9.98%。

  澳柯玛(600336)今 开:4.44 最 高:4.57 涨停价:4.95 振 幅:4.67% 成交量:19448手昨 收:4.50 最 低:4.36 跌停价:4.05 换手率:0.57% 成交额:869万元 报收4.37 跌0.13 跌幅2.89%。

  ST科龙 (000921)停牌。

  ST春兰 (600854)今 开:3.46 最 高:3.50 涨停价:3.69 振 幅:2.28% 成交量:8392手昨 收:3.51 最 低:3.42 跌停价:3.33 换手率:0.16% 成交额:291万元 报收3.46 跌0.05 跌幅1.42%。

  港股中,海尔电器(01169)今开:7.99 昨收:7.99 最高:7.98 最低:7.83 成交量:99万股 成交额:785万元 买入价:7.97 卖出价:7.98  收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 报收7.98 跌0.01 跌幅0.13%。

  国美电器(00493)今开:1.89 昨收:1.94 最高:1.92 最低:1.87 成交量:2486万股 成交额:4704万元 买入价:1.88 卖出价:1.89  收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.53 报收1.88 跌0.06 跌幅3.09%。

  志高控股(00449)今开:0.184 昨收:0.184 最高:0.184 最低:0.176 成交量:1335万股 成交额:239万元 买入价:0.176 卖出价:0.178 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.160 报收0.177 跌0.007 跌幅3080%。


  推荐阅读

  海信集团2011年营收716亿元净利42.85亿

北京时间1月19日消息,在海信电器预报2011年净利润将翻番增长后不久,其母公司海信集团发布2011年度业绩:营业收入716亿元,同比增长12.29%;实现利润42.85亿元,同比增长16.74%。 中怡康数据显示,2011年1-11月,海信>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:1月16日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/126377.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度