[中国家电网2月22日讯]沪深股市今日呈现震荡上扬走势。早盘地产板块放量拉升,黄金板块遥相呼应,全线飘红。券商股盘中反水,快速上攻。而银行、石油板块,弱势不改,拖累股指。午后,券商板块再度发力,推动沪指一举冲上2400点整数关口。值得关注的是,市场成交量较昨日出现明显放大。
截止收盘,沪指报2403.59点,涨22.16点,涨幅0.93%,成交1090亿元;深成指报9862.54点,涨166.67点,涨幅1.72%,成交1082亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.43 昨收:2.40 最高:2.53 最低:2.39 换手:2.82% 市盈:31.44 量比:1.86 振幅:5.83% 收于2.49 涨0.09 3.75%。
格力电器(000651)今开:19.51 昨收:19.49 最高:19.96 最低:19.45 换手:0.76% 市盈:11.82 量比:1.57 振幅:2.62% 收于19.77 涨0.28 1.44%。
美的电器(000527)今开:13.28 昨收:13.27 最高:13.88 最低:13.21 换手:0.92% 市盈:11.89 量比:1.38 振幅:5.05% 收于13.78 涨0.51 3.84%。
青岛海尔(600690)今开:9.94 昨收:9.91 最高:10.30 最低:9.86 换手:1.24% 市盈:9.15 量比:1.95 振幅:4.44% 收于10.28 涨0.37 3.73%。
海信电器(600060)今开:16.42 昨收:16.42 最高:17.99 最低:16.36 换手:3.88% 市盈:13.17 量比:1.59 振幅:9.93% 收于17.92 涨1.50 9.14%。
苏宁电器(002024)今开:8.82 昨收:8.82 最高:9.00 最低:8.78 换手:1.10% 市盈:13.72 量比:1.59 振幅:2.49% 收于8.96 涨0.14 1.59%。
TCL集团(000100)今开:2.29 昨收:2.28 最高:2.38 最低:2.26 换手:6.26% 市盈:18.02 量比:1.73 振幅:5.26% 收于2.34 涨0.06 2.63% 。
ST厦华(600870)今开:4.39 昨收:4.37 最高:4.48 最低:4.35 换手:1.25% 市盈:149.00 量比:1.64 振幅:2.97% 收于4.47 涨0.10 2.29%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.43 昨收:3.45 最高:3.59 最低:3.42 换手:2.84% 市盈:-- 量比:1.66 振幅:4.93% 收于3.53 涨0.08 2.32%。
华帝股份(002035)今开:8.71 昨收:8.70 最高:8.92 最低:8.66 换手:2.84% 市盈:17.13 量比:0.93 振幅:2.99% 收于8.84 涨0.14 1.61%。
万家乐(000533) 今开:5.04 昨收:5.06 最高:5.17 最低:5.03 换手:1.51% 市盈:34.96 量比:1.20 振幅:2.77% 收于5.15 涨0.09 1.78%。
苏泊尔(002032)今开:15.33 昨收:15.42 最高:15.96 最低:15.23 换手:0.98% 市盈:19.62 量比:1.35 振幅:4.73% 收于15.96 涨0.54 3.50%。
象屿股份 (600057) 今开:6.78 昨收:6.80 最高:6.83 最低:6.70 换手:4.20% 市盈:16.50 量比:0.76 振幅:1.91% 收于6.82 涨0.02 0.29%。
小天鹅A(000418)今开:10.30 昨收:10.33 最高:10.80 最低:10.20 换手:3.78% 市盈:11.98 量比:1.20 振幅:5.81% 收于10.70 涨0.37 3.58%。
澳柯玛(600336) 今开:4.94 昨收:4.95 最高:5.04 最低:4.92 换手:1.13% 市盈:52.58 量比:1.24 振幅:2.42% 收于5.03 涨0.08 1.62%。
合肥三洋(600983)今开:8.30 昨收:8.32 最高:8.69 最低:8.23 换手:3.81% 市盈:13.30 量比:1.47 振幅:5.53% 收于8.50 涨0.18 2.16% 。
美菱电器(000521) 今开:4.94 昨收:4.92 最高:5.09 最低:4.92 换手:3.10% 市盈:18.32 量比:1.39 振幅:3.46% 收于5.03 涨0.11 2.24%。
ST科龙 (000921) 今开:4.40 昨收:4.38 最高:4.41 最低:4.30 换手:2.32% 市盈:13.64 量比:0.75 振幅:2.51% 收于4.40 涨0.02 0.46% 。
ST春兰 (600854) 今开:4.07 昨收:4.09 最高:4.12 最低:4.06 换手:0.53% 市盈:181.32 量比:0.91 振幅:1.47% 收于4.12 涨0.03 0.73%。
三联商社(600898)今开:6.10 昨收:6.13 最高:6.60 最低:6.06 换手:6.49% 市盈:22.74 量比:1.97 振幅:8.81% 收于6.34 涨0.21 3.43%。
国美电器(00493.hk)今开:2.110 昨收:2.130 最高:2.180 最低:2.080 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.030 振幅:4.69% 收于2.150 涨0.020 0.94%。
志高控股(00449.hk)今开:0.255 昨收:0.250 最高:0.265 最低:0.250 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.686 振幅:6.00% 收于0.260 涨0.010 4.00%。
老板电器(002508)今开:17.17 昨收:17.17 最高:17.29 最低:17.04 换手:6.12% 市盈:26.75 量比:1.93 振幅:1.46% 收于17.14 跌-0.03 -0.17% 。
推荐阅读
即将冲刺IPO的深圳麦格米特电气股份有限公司(下称麦格米特),在预披露《招股说明书》中公开承认,由于2010年度业绩不达预期,麦格米特对赌创投机构失败,惠州TCL创投及其关联方无锡TCL创投大幅增持了麦格米特股份,T>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/126155.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示