作家
登录

CHEAA:2月23日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:18:55 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网2月23日讯]沪深股市今日呈现震荡整理,小幅走高态势。早盘资源类板块主导市场行情,有色金属、钢铁、石油板块表现活跃,掩护大盘坚守2400点关口。午后,股指一度回调,大盘失守2400。此时,煤炭板块突然杀出,造纸板块锦上添花,助大盘回升,重新站上2400点。

  截止收盘,沪指报2409.55点,涨5.96点,涨幅0.25%,成交1054亿元;深成指报9918.94点,涨56.40点,涨幅0.57%,成交1016亿元。

  家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.48 昨收:2.49 最高:2.49 最低:2.44 换手:1.63% 市盈:31.31 量比:0.89 振幅:2.01% 收于2.47 跌-0.02 -0.80%。

  格力电器(000651)今开:19.70 昨收:19.77 最高:19.92 最低:19.60 换手:0.44% 市盈:11.78 量比:0.80 振幅:1.62% 收于19.69 跌-0.08 -0.40%。

  美的电器(000527)今开:13.79 昨收:13.78 最高:13.85 最低:13.62 换手:0.40% 市盈:11.84 量比:0.64 振幅:1.67% 收于13.74 跌-0.04 -0.29%。

  青岛海尔(600690)今开:10.28 昨收:10.28 最高:10.36 最低:10.08 换手:0.75% 市盈:9.07 量比:1.06 振幅:2.72% 收于10.22 跌-0.06 -0.58%。

  海信电器(600060)今开:17.90 昨收:17.92 最高:18.30 最低:17.62 换手:2.86% 市盈:13.17 量比:0.96 振幅:3.79% 收于17.92 涨0.00 0.00%。

  苏宁电器(002024)今开:8.97 昨收:8.96 最高:9.15 最低:8.93 换手:1.28% 市盈:13.94 量比:1.67 振幅:2.46% 收于9.10 涨0.14 1.56%。

  TCL集团(000100)今开:2.34 昨收:2.34 最高:2.36 最低:2.28 换手:3.86% 市盈:17.94 量比:0.89 振幅:3.42% 收于2.33 跌-0.01 -0.43%。

  ST厦华(600870)今开:4.47 昨收:4.47 最高:4.54 最低:4.38 换手:0.74% 市盈:148.00 量比:0.94 振幅:3.58% 收于4.44 跌-0.03 -0.67%。

  深康佳A(000016.sz)今开:3.53 昨收:3.53 最高:3.62 最低:3.48 换手:2.22% 市盈:-- 量比:1.09 振幅:3.97% 收于3.62 涨0.09 2.55%。

  华帝股份(002035)今开:8.83 昨收:8.84 最高:8.97 最低:8.75 换手:3.07% 市盈:17.36 量比:1.01 振幅:2.49% 收于8.97 涨0.13 1.47%。

  万家乐(000533) 今开:5.14 昨收:5.15 最高:5.19 最低:5.07 换手:1.25% 市盈:34.82 量比:1.02 振幅:2.33% 收于5.13 跌-0.02 -0.39% 。

  苏泊尔(002032)今开:16.04 昨收:15.96 最高:16.60 最低:15.85 换手:1.29% 市盈:20.39 量比:1.45 振幅:4.70% 收于16.60 涨0.64 4.01% 。

  小天鹅A(000418)今开:10.68 昨收:10.70 最高:10.84 最低:10.47 换手:1.98% 市盈:11.84 量比:0.70 振幅:3.46% 收于10.58 跌-0.12 -1.12%。

  澳柯玛(600336) 今开:5.03 昨收:5.03 最高:5.05 最低:4.95 换手:0.76% 市盈:52.37 量比:0.86 振幅:1.99% 收于5.01 跌-0.02 -0.40%。

  合肥三洋(600983)今开:8.52 昨收:8.50 最高:8.87 最低:8.45 换手:4.61% 市盈:13.81 量比:1.59 振幅:4.94% 收于8.82 涨0.32 3.76%。

  美菱电器(000521) 今开:5.06 昨收:5.03 最高:5.06 最低:4.94 换手:2.07% 市盈:18.25 量比:0.86 振幅:2.39% 收于5.02 跌-0.01 -0.20%。

  ST科龙 (000921) 今开:4.39 昨收:4.40 最高:4.48 最低:4.35 换手:1.84% 市盈:13.61 量比:0.74 振幅:2.95% 收于4.40 涨0.00 0.00% 。

  ST春兰 (600854) 今开:4.12 昨收:4.12 最高:4.12 最低:4.03 换手:0.72% 市盈:180.00 量比:1.47 振幅:2.18% 收于4.09 跌-0.03 -0.73% 。

  三联商社(600898)今开:6.26 昨收:6.34 最高:6.35 最低:6.20 换手:4.57% 市盈:22.49 量比:1.19 振幅:2.37% 收于6.27 跌-0.07 -1.10%。

  国美电器(00493.hk)今开:2.130 昨收:2.160 最高:2.270 最低:2.130 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.719 振幅:6.48% 收于2.190 涨0.030 1.39%。

  志高控股(00449.hk)今开:0.255 昨收:0.260 最高:0.260 最低:0.250 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.452 振幅:3.85% 收于0.255 跌-0.005 -1.92%。

  老板电器(002508)今开:17.07 昨收:17.14 最高:17.46 最低:16.90 换手:4.06% 市盈:26.69 量比:1.05 振幅:3.27% 收于17.09 跌-0.05 -0.29%。


  推荐阅读

  CHEAA:3月6日家电类股票交易日快报

[中国家电网讯]今日两市股指整体呈现震荡下挫后弱势盘整趋势。两市早盘低开后一路走低,沪指相继跌破五日线和十日线支撑,并一度逼近2400点。午后股指在低位保持弱势整理格局,盘中券商、石油等权重板块一度加速上攻>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:2月23日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/126101.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度