作家
登录

CHEAA:2月24日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:18:33 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网2月24日讯]沪深股市今日呈现蓄势冲高走势。早盘两市横盘整理,午盘前略有起色。午后,两市在地产、水泥板块的刺激下,点燃做多行情,市场各板块全面飘红,大盘连续拉升,频创新高,深成指收复万点大关。截至收盘时:沪指2439.63点,上涨30.08点,涨幅1.25%,成交1349.03亿;深成指10124.15点,上涨205.21点,涨幅2.07%,成交1223.66亿。

  家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.47 昨收:2.47 最高:2.49 最低:2.43 换手:1.29% 市盈:31.44 量比:0.66 振幅:2.43% 收于2.47 涨0.00 0.00%。

  格力电器(000651)今开:19.65 昨收:19.69 最高:19.99 最低:19.63 换手:0.50% 市盈:11.90 量比:0.95 振幅:1.83% 收于19.90 涨0.21 1.07%。

  美的电器(000527)今开:13.66 昨收:13.74 最高:13.98 最低:13.63 换手:0.61% 市盈:11.94 量比:1.05 振幅:2.55% 收于13.87 涨0.13 0.95%。

  青岛海尔(600690)今开:10.18 昨收:10.22 最高:10.39 最低:10.14 换手:0.82% 市盈:9.20 量比:1.09 振幅:2.45% 收于10.31 涨0.09 0.88%。

  海信电器(600060)今开:17.81 昨收:17.92 最高:17.99 最低:17.54 换手:1.96% 市盈:13.14 量比:0.59 振幅:2.51% 收于17.89 跌-0.03 -0.17%。

  苏宁电器(002024)今开:9.07 昨收:9.10 最高:9.13 最低:9.00 换手:1.14% 市盈:14.00 量比:1.30 振幅:1.43% 收于9.13 涨0.03 0.33%。

  TCL集团(000100)今开:2.32 昨收:2.33 最高:2.35 最低:2.30 换手:2.74% 市盈:18.02 量比:0.58 振幅:2.15% 收于2.34 涨0.01 0.43%。

  ST厦华(600870)今开:4.42 昨收:4.44 最高:4.47 最低:4.36 换手:1.10% 市盈:148.33 量比:1.50 振幅:2.48% 收于4.44 涨0.00 0.00%。

  深康佳A(000016.sz)今开:3.61 昨收:3.62 最高:3.78 最低:3.58 换手:3.07% 市盈:-- 量比:1.43 振幅:5.52% 收于3.75 涨0.13 3.59%。

  华帝股份(002035)今开:9.15 昨收:8.97 最高:9.48 最低:9.11 换手:5.19% 市盈:17.75 量比:1.78 振幅:4.12% 收于9.16 涨0.19 2.12%。

  万家乐(000533) 今开:5.13 昨收:5.13 最高:5.22 最低:5.11 换手:1.37% 市盈:35.16 量比:1.21 振幅:2.14% 收于5.20 涨0.07 1.36%。

  苏泊尔(002032)今开:16.61 昨收:16.60 最高:16.68 最低:16.35 换手:0.80% 市盈:20.23 量比:0.73 振幅:1.99% 收于16.44 跌-0.16 -0.96%。

  象屿股份 (600057) 今开:6.65 昨收:6.70 最高:7.20 最低:6.53 换手:7.87% 市盈:16.89 量比:1.76 振幅:10.00% 收于6.97 涨0.27 4.03%。

  小天鹅A(000418)今开:10.62 昨收:10.58 最高:10.80 最低:10.42 换手:2.02% 市盈:12.06 量比:0.90 振幅:3.59% 收于10.77 涨0.19 1.80% 。

  澳柯玛(600336) 今开:5.00 昨收:5.01 最高:5.10 最低:4.97 换手:1.11% 市盈:53.21 量比:1.35 振幅:2.59% 收于5.08 涨0.07 1.40%。

  合肥三洋(600983)今开:8.78 昨收:8.82 最高:8.94 最低:8.76 换手:3.56% 市盈:13.94 量比:1.08 振幅:2.04% 收于8.92 涨0.10 1.13%。

  美菱电器(000521) 今开:5.00 昨收:5.02 最高:5.10 最低:4.93 换手:2.35% 市盈:18.47 量比:0.99 振幅:3.39% 收于5.08 涨0.06 1.20%。

  ST科龙 (000921) 今开:4.40 昨收:4.40 最高:4.47 最低:4.36 换手:2.07% 市盈:13.76 量比:1.00 振幅:2.50% 收于4.45 涨0.05 1.14%。

  ST春兰 (600854) 今开:4.07 昨收:4.09 最高:4.15 最低:4.06 换手:0.79% 市盈:183.09 量比:1.58 振幅:2.20% 收于4.14 涨0.05 1.22% 。

  三联商社(600898)今开:6.30 昨收:6.27 最高:6.40 最低:6.23 换手:3.60% 市盈:22.67 量比:0.93 振幅:2.71% 收于6.33 涨0.06 0.96%。

  国美电器(00493.hk)今开:2.210 昨收:2.190 最高:2.250 最低:2.170 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.964 振幅:3.65% 收于2.240 涨0.050 2.28%。

  志高控股(00449.hk)今开:0.255 昨收:0.255 最高:0.255 最低:0.243 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.326 振幅:4.71% 收于0.250 跌-0.005 -1.96%。

  老板电器(002508)今开:17.09 昨收:17.09 最高:17.20 最低:16.95 换手:3.15% 市盈:26.80 量比:0.76 振幅:1.46% 收于17.15 涨0.06 0.35%。


  推荐阅读

  苹果股价5年涨10倍 仅3家QDII主动买入

截至上周五收盘,苹果股价报收522.41美元。作为近五年来全球成长最快的公司之一,苹果股价从2006年的50美元翻了10倍左右,让不少内地投资者垂涎不已。 在内地无法买到苹果股票,于是不少投资者将目光瞄准QDII基金,想>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:2月24日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/126081.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度