[中国家电网讯]在2月收官之际,两市股指缠斗于5日线,表现颇为纠结,临近收盘,沪指失守5日线。早盘两市在地产股拖累下,快速下挫,沪指破5日线,此后受有色、黄金股崛起带动,股指回升收复盘初缺口。不过量能的不济,加之资金观望情绪浓厚,股指又再度回落。午后,市场交投渐趋清淡,沪指继续围绕5日线缩量震荡,虽几次跌破,但均被拉起。临近尾盘,在地产股跌幅扩大、有色股涨幅不断回吐下,两市个股再度下挫,由此拖累沪指破早盘低点,创日内新低,并逼近前期楔形上边沿附近。震荡下,沪市成交量较昨日萎缩约23%。
截止收盘,沪指报2428.49点,跌23.37点,跌幅0.95%,成交919.1亿元;深成指报10054.8点,跌107.2点,跌幅1.05%,成交819.6亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.72 昨收:2.74 最高:2.75 最低:2.66 换手:2.83% 市盈:34.34 量比:0.85 振幅:3.28% 收于2.72 跌-0.02 -0.73% 。
格力电器(000651)今开:19.85 昨收:19.85 最高:20.10 最低:19.75 换手:0.32% 市盈:11.91 量比:0.56 振幅:1.76% 收于19.92 涨0.07 0.35%。
美的电器(000527)今开:14.02 昨收:14.06 最高:14.02 最低:13.72 换手:0.37% 市盈:11.84 量比:0.57 振幅:2.13% 收于13.74 跌-0.32 -2.28%。
青岛海尔(600690)今开:10.72 昨收:10.73 最高:10.72 最低:10.41 换手:0.78% 市盈:9.37 量比:0.75 振幅:2.89% 收于10.49 跌-0.24 -2.24%。
海信电器(600060)今开:19.30 昨收:19.46 最高:20.58 最低:18.82 换手:4.24% 市盈:14.79 量比:1.07 振幅:9.04% 收于20.19 涨0.73 3.75%。
苏宁电器(002024)今开:9.25 昨收:9.25 最高:9.25 最低:8.99 换手:1.15% 市盈:13.80 量比:0.82 振幅:2.81% 收于9.00 跌-0.25 -2.70%。
TCL集团(000100)今开:2.37 昨收:2.39 最高:2.38 最低:2.30 换手:3.13% 市盈:19.33 量比:0.62 振幅:3.35% 收于2.31 跌-0.08 -3.35% 。
ST厦华(600870)今开:4.41 昨收:4.40 最高:4.41 最低:4.30 换手:0.52% 市盈:144.33 量比:0.50 振幅:2.50% 收于4.32 跌-0.08 -1.82%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.67 昨收:3.70 最高:3.73 最低:3.60 换手:1.51% 市盈:-- 量比:0.45 振幅:3.51% 收于3.67 跌-0.03 -0.81%。
华帝股份(002035)今开:9.27 昨收:9.29 最高:9.27 最低:9.08 换手:1.53% 市盈:17.67 量比:0.40 振幅:2.05% 收于9.10 跌-0.19 -2.05% 。
万家乐(000533) 今开:5.14 昨收:5.16 最高:5.16 最低:5.05 换手:0.69% 市盈:34.28 量比:0.44 振幅:2.13% 收于5.05 跌-0.11 -2.13% 。
苏泊尔(002032)今开:16.28 昨收:16.16 最高:16.28 最低:15.83 换手:0.25% 市盈:19.54 量比:0.27 振幅:2.78% 收于15.89 跌-0.27 -1.67%。
象屿股份 (600057) 今开:6.65 昨收:6.66 最高:6.77 最低:6.58 换手:2.41% 市盈:16.16 量比:0.46 振幅:2.85% 收于6.68 涨0.02 0.30% 。
小天鹅A(000418)今开:10.38 昨收:10.41 最高:10.38 最低:10.17 换手:2.88% 市盈:11.49 量比:0.63 振幅:2.02% 收于10.26 跌-0.15 -1.44% 。
澳柯玛(600336) 今开:5.06 昨收:5.08 最高:5.09 最低:4.95 换手:0.70% 市盈:53.32 量比:0.58 振幅:2.76% 收于5.07 跌-0.01 -0.20%。
合肥三洋(600983)今开:8.60 昨收:8.67 最高:8.74 最低:8.40 换手:2.23% 市盈:14.07 量比:0.55 振幅:3.92% 收于8.44 跌-0.23 -2.65%。
美菱电器(000521) 今开:5.11 昨收:5.14 最高:5.12 最低:4.99 换手:1.99% 市盈:18.21 量比:0.60 振幅:2.53% 收于5.00 跌-0.14 -2.72%。
ST科龙 (000921) 今开:4.33 昨收:4.33 最高:4.42 最低:4.29 换手:1.49% 市盈:13.58 量比:0.68 振幅:3.00% 收于4.38 涨0.05 1.15%。
ST春兰 (600854) 今开:4.10 昨收:4.11 最高:4.11 最低:4.04 换手:0.41% 市盈:179.12 量比:0.54 振幅:1.70% 收于4.05 跌-0.06 -1.46%。
三联商社(600898)今开:6.20 昨收:6.22 最高:6.33 最低:6.18 换手:2.72% 市盈:22.13 量比:0.56 振幅:2.41% 收于6.18 跌-0.04 -0.64%。
国美电器(00493.hk)今开:2.72 昨收:2.74 最高:2.75 最低:2.66 换手:2.83% 市盈:34.34 量比:0.85 振幅:3.28% 收于2.72 跌-0.02 -0.73%。
志高控股(00449.hk)今开:0.270 昨收:0.270 最高:0.280 最低:0.260 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.871 振幅:7.41% 收于0.275 涨0.005 1.85%。
老板电器(002508)今开:16.59 昨收:16.63 最高:16.76 最低:16.45 换手:2.40% 市盈:25.81 量比:0.47 振幅:1.86% 收于16.50 跌-0.13 -0.78%。
推荐阅读
格力电器(000651.SZ)昨日晚间发布业绩快报透露,公司2011年营业收入达835.95亿元,比上年增长37.48%;实现净利润52.45亿元,同比增长22.67%。 格力电器表示,这得益于去年积极开拓市场,调整产品结构,产品销售量增价>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/126060.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示