作家
登录

CHEAA:3月12日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:17:22 阅读 我要评论 直达商品

  【中国家电网讯】面对前期高点区域压力,今日两市未能延续上攻态势,陷入震荡调整之中。盘初地产、保险、煤炭股快速下跌拖累,股指即小幅跳水,尽管有色股携生物医药、传媒娱乐等题材股联袂上攻,带领股指再度回到盘初高点,但在其后权重股更猛烈的下挫下,股指重回跌势。

  午后,地产、券商、保险等权重股继续下跌,题材板块涨幅也大幅收窄,双重压力下,两市股指继续走低,沪指连破10日线和5周线,逼近5日线上方时方获支撑。此后,题材股再次发力拉升,权重股亦收窄跌幅,股指再次回到10日线上方。沪市今日成交量较上周五有所放大。

  截止收盘,沪指报2434.86点,跌4.60点,跌幅0.19%,成交1082亿元;深成指报10300.50点,跌33.88点,跌幅0.33%,成交986亿元。

  家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:10.57 最 高:10.78 涨停价:11.72 振 幅:2.91% 成交量:937501手昨 收:10.65 最 低:10.47 跌停价:9.59 换手率:1.72% 成交额:99548万元 报收10.67 涨0.02 涨幅0.19%;

  美的电器(000527)今 开:14.14 最 高:14.14 涨停价:15.62 振 幅:2.54% 成交量:541393手昨 收:14.20 最 低:13.78 跌停价:12.78 换手率:1.60% 成交额:75407万元 报收13.78 跌0.42 跌幅2.96%;

  格力电器(000651)今 开:21.62 最 高:21.68 涨停价:23.76 振 幅:3.38% 成交量:136004手昨 收:21.60 最 低:20.95 跌停价:19.44 换手率:0.47% 成交额:28900万元 报收21.27 跌0.33 跌幅1.53%;

  青岛海尔(600690)今 开:11.99 最 高:12.12 涨停价:13.20 振 幅:3.33% 成交量:385456手昨 收:12.00 最 低:11.72 跌停价:10.80 换手率:1.44% 成交额:46013万元 报收12.05 涨0.05 涨幅0.42%;

  京东方(000725)今 开:2.00 最 高:2.04 涨停价:2.20 振 幅:3.50% 成交量:1093107手昨 收:2.00 最 低:1.97 跌停价:1.80 换手率:1.08% 成交额:21865万元 报收1.99 跌0.01 跌幅0.50%;

  四川长虹(600839)今 开:2.64 最 高:2.65 涨停价:2.89 振 幅:1.90% 成交量:551292手昨 收:2.63 最 低:2.60 跌停价:2.37 换手率:1.20% 成交额:14465万元 报收2.62 跌0.01 跌幅0.38%;

  九阳股份(002242)今 开:9.03 最 高:9.08 涨停价:9.96 振 幅:1.88% 成交量:39710手昨 收:9.05 最 低:8.91 跌停价:8.15 换手率:0.52% 成交额:3573万元 报收9.03 跌0.02 跌幅0.22%;

  小天鹅A(000418)今 开:11.55 最 高:11.59 涨停价:12.67 振 幅:3.04% 成交量:90294手昨 收:11.52 最 低:11.24 跌停价:10.37 换手率:4.18% 成交额:10265万元 报收11.39 跌0.13 跌幅1.13%;

  海信电器(600060)今 开:21.14 最 高:21.74 涨停价:23.22 振 幅:4.45% 成交量:277087手昨 收:21.11 最 低:20.80 跌停价:19.00 换手率:3.19% 成交额:58914万元 报收21.45 涨0.34 涨幅1.61%;

  万家乐(000533)今 开:5.50 最 高:5.52 涨停价:6.02 振 幅:2.74% 成交量:135476手昨 收:5.47 最 低:5.37 跌停价:4.92 换手率:2.00% 成交额:7349万元 报收5.44 跌0.03 涨幅0.55%;

  合肥三洋(600983)今 开:8.95 最 高:9.01 涨停价:9.90 振 幅:4.00% 成交量:75144手昨 收:9.00 最 低:8.65 跌停价:8.10 换手率:3.82% 成交额:6585万元 报收8.68 跌0.32 跌幅3.56%;

  美菱电器(000521)今 开:5.66 最 高:5.67 涨停价:6.22 振 幅:3.72% 成交量:183111手昨 收:5.65 最 低:5.46 跌停价:5.09 换手率:4.12% 成交额:10148万元 报收5.55 跌0.10 跌幅1.77%;

  深康佳A(000016)今 开:3.74 最 高:3.76 涨停价:4.15 振 幅:2.65% 成交量:108961手昨 收:3.77 最 低:3.66 跌停价:3.39 换手率:1.82% 成交额:4036万元 报收3.70 跌0.07 跌幅1.86%;

  TCL集团(000100)今 开:2.42 最 高:2.45 涨停价:2.65 振 幅:2.90% 成交量:2136861手昨 收:2.41 最 低:2.38 跌停价:2.17 换手率:2.69% 成交额:51684万元 报收2.40 跌0.01 跌幅0.41%;

  ST厦华(600870)今 开:4.56 最 高:4.60 涨停价:4.83 振 幅:1.96% 成交量:21206手昨 收:4.60 最 低:4.51 跌停价:4.37 换手率:0.57% 成交额:964万元 报收4.55 跌0.05 跌幅1.09%;

  华帝股份(002035)今 开:9.96 最 高:10.09 涨停价:10.95 振 幅:3.42% 成交量:73471手昨 收:9.95 最 低:9.75 跌停价:8.96 换手率:3.45% 成交额:7250万元 报收9.81 跌0.14 跌幅1.41%;

  澳柯玛(600336)今 开:5.33 最 高:5.38 涨停价:5.88 振 幅:2.43% 成交量:26379手昨 收:5.35 最 低:5.25 跌停价:4.81 换手率:0.78% 成交额:1398万元 报收5.32 跌0.03 跌幅0.56%;

  ST科龙(000921)今 开:4.60 最 高:4.61 涨停价:4.83 振 幅:1.74% 成交量:33079手昨 收:4.60 最 低:4.53 跌停价:4.37 换手率:1.17% 成交额:1511万元 报收4.60 涨0.00 涨幅0.00%;

  ST春兰(600854)今 开:4.26 最 高:4.29 涨停价:4.49 振 幅:2.10% 成交量:24881手昨 收:4.28 最 低:4.20 跌停价:4.07 换手率:0.48% 成交额:1054万元 报收4.25 跌0.03 跌幅0.70%;

  港股中,海尔电器(01169)今开:9.90 昨收:9.90 最高:9.95 最低:9.78 成交量:221万股 成交额:2186万元 买入价:9.90 卖出价:9.93 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 报收9.91 涨0.01 涨幅0.10%;

  国美电器(00493)今开:2.28 昨收:2.29 最高:2.32 最低:2.25 成交量:6020万股 成交额:13761万元 买入价:2.29 卖出价:2.30 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.53 报收2.29 涨0.00 涨幅0.00%;

  志高控股(00449)今开:0.280 昨收:0.275 最高:0.295 最低:0.275 成交量:10458万股 成交额:3017万元 买入价:0.285 卖出价:0.290 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 报收0.290 涨0.015 涨幅5.46%;


  推荐阅读

  合肥三洋:股价低于目标价终止非公开发行

北京时间3月20日消息,原计划非公开发行不超过1亿股,募集资金12亿元的合肥三洋发布公告称,因公司股价低于非公开发行的底价,且批复的有效期在2012年3月19日到期,公司决定终止本次非公开发行。 合肥三洋股价走势(腾>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:3月12日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/126017.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度