作家
登录

CHEAA:2月27日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:17:05 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 逼空行情持续上演,今日两市继续高举高打,以跳空高开高走的方式,一举回补了前期向下跳空缺口,并创下了年内反弹新高,沪指一度逼近10月均线2489点,堪称强势。尾盘,由于两桶油异动拉升,让市场心理阴影再现,各板块纷纷回落,股指快速下行,来到早盘调整位置附近,由此使得两市日K线均收出长上影星线。在早盘大放量,午后缩量下,沪市今日成交量较上周五放大16%左右。

  盘面上,权重和题材股一度配合得当,盘初券商、有色、地产等股强势拉升,带动股指冲高,此后在权重调整之际,家电、汽车等题材股轮番发力,维持大盘窄幅整理。午后,题材和权重股齐心协力,带动股指冲关,破盘初高点,沪指一度上攻至2478点附近。尾盘在两桶油异动惊扰下,两市板块纷纷加速回落,煤炭、保险股、银行股翻绿,拖累股指涨幅如数回吐。

  截止收盘,沪指报2447.06点,涨7.43点,涨幅0.30%,成交1447亿元;深成指报10177.3点,涨53.18点,涨幅0.53%,成交1273亿元。

  板块上,家电、纺织机械、券商、石油、交运、有色、汽车等板块涨幅居前,家具、开发区、保险、煤炭、银行等板块跌幅居前。

  家电类股中,格力电器(000651)今 开:20.00 最 高:20.55 涨停价:21.89 振 幅:2.96% 成交量:206371手 昨 收:19.90 最 低:19.96 跌停价:17.91 换手率:0.72% 成交额:41983万元 涨1.01%

  青岛海尔(600690)今 开:20.00 最 高:20.55 涨停价:21.89 振 幅:2.96% 成交量:206371手 昨 收:19.90 最 低:19.96 跌停价:17.91 换手率:0.72% 成交额:41983万元 涨3.59%

  海信电器(600060)今 开:17.91 最 高:19.68 涨停价:19.68 振 幅:9.89% 成交量:679060手 昨 收:17.89 最 低:17.91 跌停价:16.10 换手率:7.82% 成交额:131376万元 涨9.89%

  合肥三洋(600983)今 开:8.86 最 高:9.37 涨停价:9.81 振 幅:7.51% 成交量:112081手 昨 收:8.92 最 低:8.70 跌停价:8.03 换手率:5.70% 成交额:10149万元 涨0.22%

  苏宁电器(002024)今 开:9.18 最 高:9.47 涨停价:10.04 振 幅:4.27% 成交量:1222190手 昨 收:9.13 最 低:9.08 跌停价:8.22 换手率:2.25% 成交额:113600万元 涨2.19%

  TCL集团(000100)今 开:0.00 最 高:0.00 涨停价:2.57 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:2.34 最 低:0.00 跌停价:2.11 换手率:0.00% 成交额:0万元 涨0.00%

  ST厦华(600870)今 开:4.44 最 高:4.54 涨停价:4.66 振 幅:2.70% 成交量:48053手 昨 收:4.44 最 低:4.42 跌停价:4.22 换手率:1.30% 成交额:2154万元 涨0.90%

  深康佳A(000016.sz)今 开:3.76 最 高:4.05 涨停价:4.13 振 幅:8.27% 成交量:340577手 昨 收:3.75 最 低:3.74 跌停价:3.38 换手率:5.68% 成交额:13261万元 涨1.87%

  华帝股份(002035)今 开:9.01 最 高:9.53 涨停价:10.08 振 幅:5.68% 成交量:112259手 昨 收:9.16 最 低:9.01 跌停价:8.24 换手率:5.27% 成交额:10463万元 涨0.87%

  小天鹅A(000418)今 开:10.77 最 高:11.39 涨停价:11.85 振 幅:6.78% 成交量:203458手 昨 收:10.77 最 低:10.66 跌停价:9.69 换手率:9.29% 成交额:22348万元 涨0.28%

  澳柯玛(600336)今 开:5.07 最 高:5.28 涨停价:5.59 振 幅:4.33% 成交量:64736手 昨 收:5.08 最 低:5.06 跌停价:4.57 换手率:1.90% 成交额:3362万元 涨1.38%

  美菱电器(000521)今 开:5.09 最 高:5.46 涨停价:5.59 振 幅:7.48% 成交量:271004手 昨 收:5.08 最 低:5.08 跌停价:4.57 换手率:6.09% 成交额:14413万元 涨3.35%

  ST科龙 (000921)今 开:4.45 最 高:4.59 涨停价:4.67 振 幅:4.27% 成交量:80074手 昨 收:4.45 最 低:4.40 跌停价:4.23 换手率:2.84% 成交额:3607万元 跌-0.22%

  ST春兰 (600854)今 开:4.16 最 高:4.27 涨停价:4.35 振 幅:3.62% 成交量:52469手 昨 收:4.14 最 低:4.12 跌停价:3.93 换手率:1.01% 成交额:2197万元 涨0.48%


  推荐阅读

  非公开增发将解禁 机构看好美的电器

[中国家电网讯 记者左延鹊]美的电器今日发布非公开增发限售股东解除限售的提示性公告, 解除限售股份的上市流通时间为2012年3月12日。该非公开增发共募集资金43.6亿元,发行价为每股16.51元,鹏华、博时、平安、耶鲁、>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:2月27日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/126001.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度