[中国家电网讯]今日两市走出震荡上涨行情。早盘沪指考验10日线获支撑后,一路上攻,升破昨日高点,并几乎拿下2456点附近10月均线。截至收盘,沪指收光头阳线,5日均线再次拐头向上,与10日线形成粘合,欲再次穿越,成交量上,沪市与昨日持平。
盘面上,两市板块轮动呈加速态势,盘初船舶制造、物联网等题材股暖场,此后保险、券商、银行等金融股接棒拉升。午后化肥、化工等题材股相继爆发,维持市场热度,此后煤炭携有色股爆发,临近尾盘,权重题材股齐心协力,推动股指缓慢上行。
截止收盘,沪指报2455.79点,涨20.93点,涨幅0.86%,成交1026亿元;深成指报10427.2点,涨126.74点,涨幅1.23%,成交988.9亿元。
家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:10.64 最 高:10.95 涨停价:11.74 振 幅:3.56% 成交量:821140手昨 收:10.67 最 低:10.57 跌停价:9.60 换手率:1.51% 成交额:88470万元 报收10.64 涨0.02 涨幅0.19%;
美的电器(000527)今 开:13.81 最 高:14.08 涨停价:15.16 振 幅:2.10% 成交量:454998手昨 收:13.78 最 低:13.79 跌停价:12.40 换手率:1.34% 成交额:63275万元 报收13.94 涨0.16 涨幅1.16%;
格力电器(000651)今 开:21.20 最 高:21.40 涨停价:23.40 振 幅:1.65% 成交量:141434手昨 收:21.27 最 低:21.05 跌停价:19.14 换手率:0.49% 成交额:29978万元 报收21.29 涨0.02 涨幅0.09%;
青岛海尔(600690)今 开:12.00 最 高:12.16 涨停价:13.26 振 幅:2.16% 成交量:246528手昨 收:12.05 最 低:11.90 跌停价:10.85 换手率:0.92% 成交额:29647万元 报收12.00 跌0.05 涨幅0.41%;
京东方(000725)今 开:1.99 最 高:2.00 涨停价:2.19 振 幅:1.51% 成交量:621619手昨 收:1.99 最 低:1.97 跌停价:1.79 换手率:0.62% 成交额:12331万元 报收2.00 涨0.01 涨幅0.50%;
四川长虹(600839)今 开:2.62 最 高:2.63 涨停价:2.88 振 幅:1.53% 成交量:584975手昨 收:2.62 最 低:2.59 跌停价:2.36 换手率:1.27% 成交额:15246万元 报收2.62 涨0.00 涨幅0.00%;
九阳股份(002242)今 开:9.05 最 高:9.26 涨停价:9.93 振 幅:2.88% 成交量:57310手昨 收:9.03 最 低:9.00 跌停价:8.13 换手率:0.75% 成交额:5237万元 报收9.20 涨0.17 涨幅1.88%;
小天鹅A(000418)今 开:11.35 最 高:11.52 涨停价:12.53 振 幅:2.81% 成交量:74998手昨 收:11.39 最 低:11.20 跌停价:10.25 换手率:3.47% 成交额:8548万元 报收11.44 涨0.05 涨幅0.44%;
海信电器(600060)今 开:21.50 最 高:21.74 涨停价:23.60 振 幅:4.38% 成交量:206982手昨 收:21.45 最 低:20.80 跌停价:19.30 换手率:2.38% 成交额:43808万元 报收21.20 跌0.25 跌幅1.17%;
万家乐(000533)今 开:5.42 最 高:5.47 涨停价:5.98 振 幅:2.39% 成交量:108794手昨 收:5.44 最 低:5.34 跌停价:4.90 换手率:1.60% 成交额:5862万元 报收5.43 跌0.01 跌幅0.18%;
合肥三洋(600983)今 开:8.68 最 高:8.88 涨停价:9.55 振 幅:2.30% 成交量:43352手昨 收:8.68 最 低:8.68 跌停价:7.81 换手率:2.20% 成交额:3809万元 报收8.88 涨0.20 涨幅2.30%;
美菱电器(000521)今 开:5.55 最 高:5.63 涨停价:6.11 振 幅:2.70% 成交量:132325手昨 收:5.55 最 低:5.48 跌停价:5.00 换手率:2.98% 成交额:7363万元 报收5.63 涨0.08 涨幅1.44%;
深康佳A(000016)今 开:3.71 最 高:3.73 涨停价:4.07 振 幅:1.89% 成交量:84253手昨 收:3.70 最 低:3.66 跌停价:3.33 换手率:1.40% 成交额:3113万元 报收3.72 涨0.02 涨幅0.54%;
TCL集团(000100)今 开:2.40 最 高:2.41 涨停价:2.64 振 幅:2.08% 成交量:1660272手昨 收:2.40 最 低:2.36 跌停价:2.16 换手率:2.09% 成交额:39473万元 报收2.39 跌0.01 跌幅0.42%;
ST厦华(600870)今 开:4.55 最 高:4.58 涨停价:4.78 振 幅:1.98% 成交量:22925手昨 收:4.55 最 低:4.49 跌停价:4.32 换手率:0.62% 成交额:1040万元 报收4.58 涨0.03 涨幅0.66%;
华帝股份(002035)今 开:9.77 最 高:9.95 涨停价:10.79 振 幅:2.85% 成交量:57054手昨 收:9.81 最 低:9.67 跌停价:8.83 换手率:2.68% 成交额:5574万元 报收9.90 涨0.09 涨幅0.92%;
澳柯玛(600336)今 开:5.28 最 高:5.36 涨停价:5.85 振 幅:1.50% 成交量:27012手昨 收:5.32 最 低:5.28 跌停价:4.79 换手率:0.79% 成交额:1437万元 报收5.36 涨0.04 涨幅0.75%;
ST科龙(000921)今 开:4.60 最 高:4.65 涨停价:4.83 振 幅:2.17% 成交量:38954手昨 收:4.60 最 低:4.55 跌停价:4.37 换手率:1.38% 成交额:1786万元 报收4.59 跌0.01 跌幅0.22%;
ST春兰(600854)今 开:4.25 最 高:4.29 涨停价:4.46 振 幅:1.65% 成交量:26772手昨 收:4.25 最 低:4.22 跌停价:4.04 换手率:0.52% 成交额:1139万元 报收4.28 涨0.03 涨幅0.71%。
推荐阅读
昨日,记者从华帝股份(002035)了解到,华帝今年计划整体营收将冲刺25亿元。华帝同时还宣布,为促使服务硬件和软件的全面升级,华帝在全国发放2000辆服务用车,完善企业售后服务体系。 华帝的年报显示,去年华帝营业收>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125997.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示