[中国家电网讯]两市今日呈现弱势低位震荡格局,两市早盘低开后股指维持横盘整理走势,十点左右各板块开始加速下行,沪指相继跌破2400点和五日线支撑后震荡走低,临近午盘股指震荡企稳跌幅减小。午后股指保持低位窄幅震荡走势,沪指在五日线下方徘徊不前,钢铁和地产板块一度上攻,但做多热情未能触发,市场观望气氛渐浓,临近尾盘沪指进一步走低逼近半年线,农林牧渔、物联网、传媒娱乐、商业百货、电子信息等中小板块个股普遍下跌,两市成交量较昨日有所减小。
截止收盘,沪指报2376.84点,跌33.34点,跌幅1.38%,成交946亿元;深成指报10116.39点,跌179.78点,跌幅1.75%,成交861亿元。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:20.30 最 高:20.80 涨停价:22.46 振 幅:2.84% 成交量:120262手 昨 收:20.42 最 低:20.22 跌停价:18.38 换手率:0.42% 成交额:24825万元 涨0.15%
青岛海尔(600690)今 开:11.35 最 高:11.57 涨停价:12.58 振 幅:3.76% 成交量:204449手 昨 收:11.44 最 低:11.14 跌停价:10.30 换手率:0.76% 成交额:23219万元 跌-1.22%
海信电器(600060)今 开:19.20 最 高:20.18 涨停价:21.25 振 幅:5.85% 成交量:368861手 昨 收:19.32 最 低:19.05 跌停价:17.39 换手率:4.25% 成交额:72529万元 涨1.09%
合肥三洋(600983)今 开:8.32 最 高:8.32 涨停价:9.15 振 幅:3.25% 成交量:50319手 昨 收:8.32 最 低:8.05 跌停价:7.49 换手率:2.56% 成交额:4090万元 跌-3.12%
苏宁电器(002024)今 开:10.91 最 高:10.94 涨停价:12.11 振 幅:3.36% 成交量:833404手 昨 收:11.01 最 低:10.57 跌停价:9.91 换手率:1.53% 成交额:89147万元 跌-2.72%
TCL集团(000100)今 开:2.22 最 高:2.22 涨停价:2.44 振 幅:1.80% 成交量:1220893手 昨 收:2.22 最 低:2.18 跌停价:2.00 换手率:1.54% 成交额:26842万元 跌-1.35%
ST厦华(600870)今 开:4.23 最 高:4.30 涨停价:4.45 振 幅:2.83% 成交量:36222手 昨 收:4.24 最 低:4.18 跌停价:4.03 换手率:0.98% 成交额:1536万元 跌-0.71%
深康佳A(000016.sz)今 开:3.57 最 高:3.57 涨停价:3.94 振 幅:3.91% 成交量:65635手 昨 收:3.58 最 低:3.43 跌停价:3.22 换手率:1.09% 成交额:2291万元 跌-3.91%
华帝股份(002035)今 开:9.63 最 高:9.63 涨停价:10.62 振 幅:4.15% 成交量:56563手 昨 收:9.65 最 低:9.23 跌停价:8.69 换手率:2.66% 成交额:5302万元 跌-4.04%
小天鹅A(000418)今 开:10.82 最 高:10.88 涨停价:12.00 振 幅:4.40% 成交量:62950手 昨 收:10.91 最 低:10.40 跌停价:9.82 换手率:2.91% 成交额:6691万元 跌-4.58%
澳柯玛(600336)今 开:5.12 最 高:5.15 涨停价:5.68 振 幅:3.10% 成交量:22128手 昨 收:5.16 最 低:4.99 跌停价:4.64 换手率:0.65% 成交额:1116万元 跌-2.52%
美菱电器(000521)今 开:5.51 最 高:5.61 涨停价:6.12 振 幅:4.32% 成交量:154616手 昨 收:5.56 最 低:5.37 跌停价:5.00 换手率:3.48% 成交额:8452万元 跌-1.98%
ST科龙 (000921)今 开:4.36 最 高:4.36 涨停价:4.58 振 幅:3.44% 成交量:28535手 昨 收:4.36 最 低:4.21 跌停价:4.14 换手率:1.01% 成交额:1218万元 跌-2.98%
ST春兰 (600854)今 开:4.05 最 高:4.07 涨停价:4.27 振 幅:1.97% 成交量:27312手 昨 收:4.07 最 低:3.99 跌停价:3.87 换手率:0.53% 成交额:1099万元 跌-1.47%
推荐阅读
美菱电器3月20日晚间公布2011年年度报告,报告期内,公司实现营业总收入90.04亿元,同比增长9.44%;归属于上市公司股东的净利润1.06亿元,同比下降67.28%;基本每股收益0.1675元。 公告称,公司拟以2011年12月31日的总>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125955.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示