[中国家电网讯] 在连续两个交易日跌穿2700点后,今日沪指迎来超跌反弹,股指一路高开高走,并最终收复2700点关口。不过,两市成交量却再度萎缩,显示市场对今日反弹仍存犹疑。
具体盘面显示,沪指报2708.81点,上涨31.38点,涨幅1.17%,成交680.9亿元;深成指报11599.67点,上涨153.30点,涨幅1.34%,成交473.8亿元。两市合计成交金额1155亿元,成交量大幅萎缩。
板块方面,今日各行业板块全线反弹。船舶制造、水泥、电子器件、机械等板块纷纷上扬,涨幅均超过2%。陶瓷、金融、公路桥梁等板块则相对疲弱,涨幅不足1%。
家电类股中,苏宁电器(002024) 今 开:10.23 最 高:10.39 涨停价:11.31 振 幅:4.38% 成交量:498318手昨 收:10.28 最 低:9.94 跌停价:9.25 换手率:0.92% 成交额:50706万元 报收10.34 涨0.06 涨幅0.58%。
美的电器(000527)今 开:12.77 最 高:12.84 涨停价:14.04 振 幅:4.55% 成交量:251616手昨 收:12.76 最 低:12.26 跌停价:11.48 换手率:0.74% 成交额:31465万元 报收12.58 跌0.18 跌幅1.41% 。
格力电器(000651) 今 开:20.75 最 高:21.28 涨停价:23.05 振 幅:3.29% 成交量:115357手昨 收:20.95 最 低:20.59 跌停价:18.86 换手率:0.40% 成交额:24133万元 报收21.26 涨0.31 涨幅1.48%;
青岛海尔(600690)今 开:10.40 最 高:10.78 涨停价:11.54 振 幅:5.91% 成交量:137216手昨 收:10.49 最 低:10.16 跌停价:9.44 换手率:0.51% 成交额:14297万元 报收10.68 涨0.19 涨幅1.81%;
京东方(000725)今 开:1.78 最 高:1.85 涨停价:1.97 振 幅:3.91% 成交量:590519手昨 收:1.79 最 低:1.78 跌停价:1.61 换手率:0.59% 成交额:10723万元 报收1.83 涨0.04 涨幅2.23%;
四川长虹(600839)今 开:2.27 最 高:2.39 涨停价:2.51 振 幅:5.70% 成交量:424910手昨 收:2.28 最 低:2.26 跌停价:2.05 换手率:0.92% 成交额:9906万元 报收2.34 涨0.06 涨幅2.63;
九阳股份(002242)今 开:7.70 最 高:7.85 涨停价:8.53 振 幅:2.45% 成交量:14177手昨 收:7.75 最 低:7.66 跌停价:6.98 换手率:0.19% 成交额:1099万元 报收7.85 涨0.10 涨幅1.29% ;
小天鹅A(000418)今 开:9.12 最 高:9.30 涨停价:10.13 振 幅:4.02% 成交量:25385手昨 收:9.21 最 低:8.93 跌停价:8.29 换手率:1.17% 成交额:2315万元 报收9.30 涨0.09 涨幅0.98%;
海信电器(600060)今 开:18.56 最 高:18.68 涨停价:20.17 振 幅:4.91% 成交量:209275手昨 收:18.34 最 低:17.78 跌停价:16.51 换手率:2.41% 成交额:38140万元 报收18.56 涨0.22 涨幅1.20%;
万家乐(000533)今 开:4.42 最 高:4.48 涨停价:4.86 振 幅:3.39% 成交量:46112手昨 收:4.42 最 低:4.33 跌停价:3.98 换手率:0.68% 成交额:2029万元 报收4.48 涨0.06 涨幅1.36%;
合肥三洋(600983)今 开:7.40 最 高:7.48 涨停价:8.14 振 幅:4.46% 成交量:21162手昨 收:7.40 最 低:7.15 跌停价:6.66 换手率:1.08% 成交额:1548万元 报收7.48 涨0.08 涨幅1.08%;
美菱电器(000521) 今 开:4.56 最 高:4.71 涨停价:5.07 振 幅:4.12% 成交量:52800手昨 收:4.61 最 低:4.52 跌停价:4.15 换手率:1.19% 成交额:2437万元 报收7.0 涨0.09 涨幅1.95%;
TCL集团(000100)今 开:2.11 最 高:2.28 涨停价:2.28 振 幅:8.21% 成交量:3337288手昨 收:2.07 最 低:2.11 跌停价:1.86 换手率:4.20% 成交额:73921万元 报收2.23 涨0.16 涨幅7.73% ;
港股中,海尔电器(01169)今开:9.40 昨收:9.60 最高:9.69 最低:9.39 成交量:127万股 成交额:1206万元 买入价:9.49 卖出价:9.50 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 报收9.49 跌0.11 跌幅1.15%;
国美电器(00493)今开:1.58 昨收:1.63 最高:1.60 最低:1.50 成交量:17947万股 成交额:27589万元 买入价:1.52 卖出价:1.53 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.50 报收1.52 跌0.11 跌幅6.75%;
志高控股(00449)今开:0.210 昨收:0.210 最高:0.216 最低:0.207 成交量:1997万股 成交额:427万元 买入价:0.215 卖出价:0.216 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 报收0.215 涨0.005 涨幅2.38%。
推荐阅读
[中国家电网讯]两市股指今日整体呈现窄幅震荡走势,沪指在五日线和半年线区间缩量盘整。两市早盘小幅低开,短暂冲高后便展开震荡下行走势,地产、水泥表现相对强势起到一定护盘作用,题材股表现低迷,中小盘个股普遍>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125915.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示