作家
登录

CHEAA:3月23日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:14:53 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯]股指今日呈现低开低走走势,两市早盘低开后持续下行,沪指击穿半年线支撑,深成指跌破万点大关,各板块普遍下跌。10点半左右大盘开始企稳,随后券商、银行、钢铁等权重板块接力拉升,股指震荡拉升跌幅收窄,随后沪指在半年线附近窄幅波动至午盘。午后股指横盘整理后继续下行,沪指跌破2350点后弱势震荡至尾盘。中小盘个股普遍下跌,水泥、地产、有色金属等权重板块跌幅较大成为做空主力,两市成交量较昨日有所减小。

  截止收盘,沪指报2349.54点,跌26.23点,跌幅1.10%,成交741亿元;深成指报9885.25点,跌153.70点,跌幅1.53%,成交662亿元。

  家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.45 昨收:2.45 最高:2.45 最低:2.39 换手:0.88% 市盈:30.30 量比:0.66 振幅:2.45% 收于2.40 跌-0.05 -2.04%。

  格力电器(000651)今开:20.60 昨收:20.63 最高:20.67 最低:20.30 换手:0.26% 市盈:12.23 量比:0.65 振幅:1.79% 收于20.45 跌-0.18 -0.87% 。

  美的电器(000527)今开:13.41 昨收:13.46 最高:13.41 最低:13.18 换手:0.45% 市盈:11.91 量比:0.62 振幅:1.71% 收于13.22 跌-0.24 -1.78% 。

  青岛海尔(600690)今开:11.08 昨收:11.16 最高:11.19 最低:10.86 换手:0.36% 市盈:9.74 量比:0.55 振幅:2.96% 收于10.95 跌-0.21 -1.88%。

  海信电器(600060)今开:19.00 昨收:19.06 最高:19.08 最低:18.38 换手:1.86% 市盈:13.66 量比:0.57 振幅:3.67% 收于18.60 跌-0.46 -2.41%。

  苏宁电器(002024)今开:10.39 昨收:10.44 最高:10.54 最低:10.12 换手:1.19% 市盈:15.59 量比:0.76 振幅:4.02% 收于10.17 跌-0.27 -2.59%。

  TCL集团(000100)今开:2.24 昨收:2.26 最高:2.25 最低:2.20 换手:1.35% 市盈:18.49 量比:0.72 振幅:2.21% 收于2.22 跌-0.04 -1.77%。

  ST厦华(600870)今开:4.12 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.03 换手:0.49% 市盈:144.56 量比:0.70 振幅:3.15% 收于4.11 跌-0.02 -0.48%。

  深康佳A(000016.sz)今开:3.46 昨收:3.46 最高:3.46 最低:3.29 换手:1.52% 市盈:-- 量比:1.45 振幅:4.91% 收于3.33 跌-0.13 -3.76%。

  华帝股份(002035)今开:9.27 昨收:9.33 最高:9.30 最低:8.40 换手:2.78% 市盈:14.26 量比:1.21 振幅:9.65% 收于8.86 跌-0.47 -5.04% 。

  万家乐(000533) 今开:4.80 昨收:4.81 最高:4.81 最低:4.68 换手:0.79% 市盈:31.91 量比:0.58 振幅:2.70% 收于4.70 跌-0.11 -2.29% 。

  苏泊尔(002032)今开:16.53 昨收:16.58 最高:16.57 最低:16.00 换手:0.22% 市盈:19.77 量比:0.39 振幅:3.44% 收于16.08 跌-0.50 -3.02% 。

  象屿股份 (600057) 今开:6.30 昨收:6.42 最高:6.58 最低:6.10 换手:4.44% 市盈:22.38 量比:1.77 振幅:7.48% 收于6.47 涨0.05 0.78%。

  小天鹅A(000418)今开:10.35 昨收:10.38 最高:10.35 最低:9.92 换手:2.30% 市盈:13.90 量比:0.91 振幅:4.14% 收于10.00 跌-0.38 -3.66% 。

  澳柯玛(600336) 今开:5.19 昨收:5.23 最高:5.29 最低:5.04 换手:1.22% 市盈:54.36 量比:1.42 振幅:4.78% 收于5.17 跌-0.06 -1.15% 。

  合肥三洋(600983)今开:8.07 昨收:8.10 最高:8.08 最低:7.81 换手:1.40% 市盈:13.10 量比:0.52 振幅:3.33% 收于7.86 跌-0.24 -2.96%。

  美菱电器(000521) 今开:5.13 昨收:5.16 最高:5.15 最低:4.87 换手:2.35% 市盈:29.73 量比:0.70 振幅:5.43% 收于4.98 跌-0.18 -3.49%。

  ST科龙 (000921) 今开:4.24 昨收:4.24 最高:4.45 最低:4.23 换手:2.13% 市盈:13.52 量比:2.43 振幅:5.19% 收于4.37 涨0.13 3.07%。

  ST春兰 (600854) 今开:3.99 昨收:4.01 最高:4.21 最低:3.97 换手:2.23% 市盈:185.74 量比:4.84 振幅:5.99% 收于4.21 涨0.20 4.99%。

  三联商社(600898)今开:6.52 昨收:6.58 最高:6.65 最低:6.26 换手:3.00% 市盈:22.44 量比:0.72 振幅:5.93% 收于6.31 跌-0.27 -4.10% 。

  国美电器(00493.hk)今开:2.020 昨收:2.050 最高:2.060 最低:2.000 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.531 振幅:2.93% 收于2.050 涨0.000 0.00%。

  志高控股(00449.hk)今开:0.221 昨收:0.222 最高:0.221 最低:0.211 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.522 振幅:4.50% 收于0.212 跌-0.010 -4.50%。

  老板电器(002508)今开:17.93 昨收:18.00 最高:17.94 最低:17.46 换手:2.17% 市盈:24.37 量比:0.44 振幅:2.67% 收于17.78 跌-0.22 -1.22%。


  推荐阅读

  奥马电器中签率0.73% 冻结资金507亿

奥马电器(002668)周四晚间公告称,公司首次公开发行A股网上定价发行的中签率为0.7320330127%。网上、网下合计冻结资金507.36亿元。 本次网上发行超额认购倍数为137倍,冻结资金497.38亿元;网下发行认购倍数为11倍,有>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:3月23日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125881.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度