[中国家电网讯] 周三两市大盘整体呈现低开后震荡上行的格局,两市股指早盘受外围市场暴跌影响小幅低开,随后在地产板块的带动下快速回升。截至收盘,两市板块处于多数上涨状态,其中自行车、纺织机械、房地产等板块领涨,上涨幅度均在1.9%以上。而家具板块领跌,下跌幅度为0.75%。沪指报收于2308.93点,上涨3.07点,涨幅0.13%,成交675.2亿,深成指报收9802.32点,上涨6.35点,涨幅0.06%,成交599.4亿,两市合计成交1274.6亿,与上一交易日量能稍有放大。
家电类股中,苏宁电器(002024) 今 开:10.24 最 高:10.35 涨停价:11.37 振 幅:2.51% 成交量:417906手昨 收:10.34 最 低:10.09 跌停价:9.31 换手率:0.77% 成交额:42641万元 报收10.28 跌0.06 跌幅0.58%。
美的电器(000527)今 开:12.55 最 高:12.88 涨停价:13.84 振 幅:4.21% 成交量:228123手昨 收:12.58 最 低:12.35 跌停价:11.32 换手率:0.67% 成交额:28724万元 报收12.64 涨0.06 涨幅0.48% 。
格力电器(000651)今 开:21.02 最 高:21.80 涨停价:23.39 振 幅:4.00% 成交量:115048手昨 收:21.26 最 低:20.95 跌停价:19.13 换手率:0.40% 成交额:24702万元 报收21.49 涨0.23 涨幅1.08%;
青岛海尔(600690)今 开:10.51 最 高:10.99 涨停价:11.75 振 幅:5.24% 成交量:174141手昨 收:10.68 最 低:10.43 跌停价:9.61 换手率:0.65% 成交额:18708万元 报收10.76 涨0.08 涨幅0.75%;
京东方(000725)今 开:1.81 最 高:1.85 涨停价:2.01 振 幅:3.28% 成交量:558486手昨 收:1.83 最 低:1.79 跌停价:1.65 换手率:0.55% 成交额:10178万元 报收1.85 涨0.02 涨幅1.09%;
四川长虹(600839)今 开:2.30 最 高:2.35 涨停价:2.57 振 幅:2.99% 成交量:296675手昨 收:2.34 最 低:2.28 跌停价:2.11 换手率:0.64% 成交额:6883万元 报收2.33 跌0.01 跌幅0.43;
九阳股份(002242)今 开:7.75 最 高:7.94 涨停价:8.64 振 幅:2.80% 成交量:15060手昨 收:7.85 最 低:7.72 跌停价:7.06 换手率:0.20% 成交额:1183万元 报收7.89 涨0.04 涨幅0.51% ;
小天鹅A(000418)今 开:9.15 最 高:9.46 涨停价:10.23 振 幅:3.98% 成交量:28461手昨 收:9.30 最 低:9.09 跌停价:8.37 换手率:1.32% 成交额:2647万元 报收9.30 涨0.0 涨幅0%;
海信电器(600060)今 开:18.27 最 高:19.65 涨停价:20.42 振 幅:8.24% 成交量:262565手昨 收:18.56 最 低:18.12 跌停价:16.70 换手率:3.02% 成交额:50103万元 报收19.48 涨0.92 涨幅4.96%;
万家乐(000533)今 开:4.45 最 高:4.50 涨停价:4.93 振 幅:2.01% 成交量:33496手昨 收:4.48 最 低:4.41 跌停价:4.03 换手率:0.49% 成交额:1494万元 报收4.49 涨0.01 涨幅0.22%;
合肥三洋(600983)今 开:7.37 最 高:7.63 涨停价:8.23 振 幅:4.28% 成交量:25859手昨 收:7.48 最 低:7.31 跌停价:6.73 换手率:1.31% 成交额:1938万元 报收7.62 涨0.14 涨幅1.87%;
美菱电器(000521) 今 开:4.65 最 高:4.79 涨停价:5.17 振 幅:3.19% 成交量:71813手昨 收:4.70 最 低:4.64 跌停价:4.23 换手率:1.61% 成交额:3397万元 报收4.77 涨0.07 涨幅1.49%;
TCL集团(000100)今 开:2.19 最 高:2.28 涨停价:2.45 振 幅:4.48% 成交量:2078324手昨 收:2.23 最 低:2.18 跌停价:2.01 换手率:2.62% 成交额:46625万元 报收2.26 涨0.03 涨幅1.35% ;
港股中,海尔电器(01169)今开:9.49 昨收:9.49 最高:9.40 最低:9.03 成交量:202万股 成交额:1866万元 买入价:9.17 卖出价:9.19 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 报收9.19 跌0.30 跌幅3.16%;
国美电器(00493)今开:1.51 昨收:1.52 最高:1.51 最低:1.42 成交量:26937万股 成交额:39243万元 买入价:1.45 卖出价:1.46 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.42 报收1.44 跌0.08 跌幅5.26%;
志高控股(00449)今开:0.207 昨收:0.215 最高:0.217 最低:0.207 成交量:967万股 成交额:206万元 买入价:0.214 卖出价:0.215 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 报收0.215 涨0 涨幅0。
推荐阅读
中国家电网讯 两市股指早盘双双高开,随后股指维持横盘整理走势,黄金、汽车、水泥等大多数板块飘红,沪指一度加速上攻突破五日线压制,但量能不足之后股指震荡回落至午盘。午后沪指在2350点一线维持震荡盘整走势,空>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125855.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示